增強型
更新時間 2025-09-23 13:44:34
最近更新時間: 2025-09-23 13:44:34
分享文章
增強型云主機配套25GE智能網卡,通過軟硬結合的方式提高虛擬化性能,大幅提升實例的網絡帶寬能力和網絡收發包能力。
- 在售型號:c8ne、m8ne
- 停售型號:c7ne
適用場景
增強型云主機適用各種于網絡密集型應用與企業級應用:
- NFV/SD-WAN
- 移動互聯網
- 視頻彈幕
- 電信業務轉發
- 大中型數據庫系統、緩存、搜索集群
- 大數據分析和機器學習
增強型彈性云主機特點
| 規格名稱 | 計算 | 磁盤類型 | 網絡 |
|---|---|---|---|
| c8ne | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 2.vCPU數量范圍:2-192 3.處理器:第五代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.6GHz/3.1GHz |
1.XSSD-0 2.XSSD-1 |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:3600萬PPS 4.最大內網帶寬:64Gbps |
| m8ne | 1.CPU/內存配比:1:8 2.vCPU數量范圍:2-192 3.處理器:第五代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.6GHz/3.1GHz |
1.XSSD-0 2.XSSD-1 |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:3600萬PPS 4.最大內網帶寬:64Gbps |
| c7ne | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 2.vCPU數量范圍:2-148 3.處理器:第三代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.8GHz/3.5GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.極速型SSD |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:3000萬PPS 4.最大內網帶寬:32Gbps |
c8ne彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬) | 云盤基礎帶寬(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8ne.large.2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 200 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| c8ne.large.4 | 2 | 8 | 2 | 10 | 200 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| c8ne.xlarge.2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 250 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1.5 |
| c8ne.xlarge.4 | 4 | 16 | 3 | 10 | 250 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1.5 |
| c8ne.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5 | 10 | 300 | 50 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| c8ne.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5 | 10 | 300 | 50 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| c8ne.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10 | 15 | 450 | 80 | 16 | 8 | 5 | 3 |
| c8ne.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10 | 15 | 450 | 80 | 16 | 8 | 5 | 3 |
| c8ne.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15 | 20 | 900 | 100 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| c8ne.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15 | 20 | 900 | 100 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| c8ne.12xlarge.2 | 48 | 96 | 20 | 24 | 1200 | 150 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| c8ne.12xlarge.4 | 48 | 192 | 20 | 24 | 1200 | 150 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| c8ne.16xlarge.2 | 64 | 128 | 24 | 32 | 1600 | 200 | 32 | 8 | 16 | 8 |
| c8ne.16xlarge.4 | 64 | 256 | 24 | 32 | 1600 | 200 | 32 | 8 | 16 | 8 |
| c8ne.24xlarge.2 | 96 | 192 | 32 | 無 | 2000 | 300 | 32 | 8 | 24 | 12 |
| c8ne.24xlarge.4 | 96 | 384 | 32 | 無 | 2000 | 300 | 32 | 8 | 24 | 12 |
| c8ne.32xlarge.2 | 128 | 256 | 48 | 無 | 2400 | 400 | 32 | 12 | 32 | 16 |
| c8ne.32xlarge.4 | 128 | 512 | 48 | 無 | 2400 | 400 | 32 | 12 | 32 | 16 |
| c8ne.48xlarge.2 | 192 | 384 | 64 | 無 | 3600 | 500 | 32 | 15 | 48 | 24 |
| c8ne.48xlarge.4 | 192 | 768 | 64 | 無 | 3600 | 500 | 32 | 15 | 48 | 24 |
m8ne彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬) | 云盤基礎帶寬(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m8ne.large.8 | 2 | 16 | 2 | 10 | 200 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| m8ne.xlarge.8 | 4 | 32 | 3 | 10 | 250 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1.5 |
| m8ne.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5 | 10 | 300 | 50 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| m8ne.4xlarge.8 | 16 | 128 | 10 | 15 | 450 | 80 | 16 | 8 | 5 | 3 |
| m8ne.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15 | 20 | 900 | 100 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| m8ne.12xlarge.8 | 48 | 384 | 20 | 24 | 1200 | 150 | 16 | 8 | 12 | 6 |
| m8ne.16xlarge.8 | 64 | 512 | 24 | 32 | 1600 | 200 | 32 | 8 | 16 | 8 |
| m8ne.24xlarge.8 | 96 | 768 | 32 | 無 | 2000 | 300 | 32 | 8 | 24 | 12 |
| m8ne.32xlarge.8 | 128 | 1024 | 48 | 無 | 2400 | 400 | 32 | 12 | 32 | 16 |
| m8ne.48xlarge.8 | 192 | 1536 | 64 | 無 | 3600 | 500 | 32 | 15 | 48 | 24 |
c7ne云主機規格
| 實例規格 | vCPU(核) | 內存(GiB) | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | 網絡收發包PPS(萬) | 多隊列 | 彈性網卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c7ne.large.2 | 2 | 4 | 10 | 1.5 | 180 | 2 | 3 |
| c7ne.large.4 | 2 | 8 | 10 | 1.5 | 180 | 2 | 3 |
| c7ne.xlarge.2 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 210 | 4 | 4 |
| c7ne.xlarge.4 | 4 | 16 | 12 | 2.5 | 210 | 4 | 4 |
| c7ne.2xlarge.2 | 8 | 16 | 16 | 5 | 280 | 8 | 6 |
| c7ne.2xlarge.4 | 8 | 32 | 16 | 5 | 280 | 8 | 6 |
| c7ne.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 10 | 400 | 16 | 7 |
| c7ne.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 10 | 400 | 16 | 7 |
| c7ne.8xlarge.2 | 32 | 64 | 無 | 20 | 750 | 16 | 7 |
| c7ne.8xlarge.4 | 32 | 128 | 無 | 20 | 750 | 16 | 7 |
| c7ne.16xlarge.2 | 64 | 128 | 無 | 32 | 1500 | 30 | 7 |
| c7ne.16xlarge.4 | 64 | 256 | 無 | 32 | 1500 | 30 | 7 |
| c7ne.37xlarge.2 | 148 | 296 | 無 | 32 | 3000 | 30 | 7 |
| c7ne.37xlarge.4 | 148 | 592 | 無 | 32 | 3000 | 30 | 7 |