內存型
更新時間 2025-08-06 09:50:50
最近更新時間: 2025-08-06 09:50:50
分享文章
本文為您介紹內存型云主機的特點、規格等內容。
內存型云主機獨享宿主機的CPU資源,實例間無CPU爭搶,沒有進行資源超配,提供更接近物理服務器的性能,同時提供更大規格的CPU和內存組合。適用于對實例性能有一定要求的高內存消耗型業務場景。
在售規格:m8a、m8e、m8、m7、m6、m3
適用場景
內存型云主機的CPU和內存配比可達1:8,適用于高內存計算應用:
大數據分析
核心數據庫
內存型彈性云主機特點
| 規格名稱 | 計算 | 磁盤類型 | 網絡 |
|---|---|---|---|
| m8a | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| m8e | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| m8 | 1.CPU/內存配比:1:8 2.vCPU數量范圍:2-128 3.處理器:第三代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.8GHz/3.5GHz | 1.普通IO | 1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:3000萬PPS 4.最大內網帶寬:100Gbps |
| m7 | 1.CPU/內存配比:1:8 2.vCPU數量范圍:2-96 3.處理器:第三代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.8GHz/3.5GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.極速型SSD | 1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:1100萬PPS 4.最大內網帶寬:40Gbps |
| m6 | 1.CPU/內存配比:1:8 2.vCPU數量范圍:2-64 3.處理器:第二代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:3.0GHz/4.0GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.極速型SSD | 1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:1000萬PPS 4.最大內網帶寬:40Gbps |
| m3 | 1.CPU/內存配比:1:8 2.vCPU數量范圍:2-32 3.處理器:英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.1-2.3GHz/ 3.2-4.0GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO | 1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:260萬PPS 4.最大內網帶寬:15Gbps |
m8a彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m8a.large.8 | 2 | 16 | 1.5 | 10 | 90 | 25 | 2 | 3 | 2.5 | 1.5 |
| m8a.xlarge.8 | 4 | 32 | 2.5 | 10 | 100 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| m8a.2xlarge.8 | 8 | 64 | 4 | 15 | 160 | 25 | 8 | 4 | 4.5 | 2.5 |
| m8a.4xlarge.8 | 16 | 128 | 7 | 15 | 200 | 50 | 16 | 8 | 6 | 3.5 |
| m8a.8xlarge.8 | 32 | 256 | 10 | 25 | 300 | 100 | 32 | 8 | 8 | 5 |
| m8a.12xlarge.8 | 48 | 384 | 16 | 25 | 450 | 150 | 48 | 8 | 12 | 8 |
| m8a.16xlarge.8 | 64 | 512 | 20 | 25 | 600 | 200 | 64 | 8 | 16 | 10 |
| m8a.24xlarge.8 | 96 | 768 | 32 | 無 | 900 | 300 | 64 | 15 | 24 | 16 |
| m8a.32xlarge.8 | 128 | 1024 | 40 | 無 | 1200 | 400 | 64 | 15 | 32 | 20 |
m8e彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m8e.large.8 | 2 | 16 | 0.8 | 4 | 90 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| m8e.xlarge.8 | 4 | 32 | 1.6 | 8 | 100 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| m8e.2xlarge.8 | 8 | 64 | 3.5 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| m8e.3xlarge.8 | 12 | 96 | 5 | 17 | 240 | 150 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| m8e.4xlarge.8 | 16 | 128 | 7 | 25 | 300 | 200 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| m8e.6xlarge.8 | 24 | 192 | 10 | 25 | 450 | 300 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| m8e.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15 | 32 | 600 | 400 | 16 | 8 | 10 | 7 |
| m8e.12xlarge.8 | 48 | 384 | 20 | 無 | 900 | 600 | 24 | 8 | 12 | 8 |
| m8e.16xlarge.8 | 64 | 512 | 25 | 無 | 1400 | 800 | 32 | 8 | 16 | 9 |
| m8e.24xlarge.8 | 96 | 768 | 36 | 無 | 1200 | 800 | 32 | 8 | 20 | 10 |
| m8e.32xlarge.8 | 128 | 1024 | 40 | 無 | 1400 | 1000 | 32 | 15 | 25 | 16 |
| m8e.48xlarge.8 | 192 | 1536 | 40 | 無 | 1400 | 1000 | 32 | 15 | 30 | 20 |
m8彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m8.large.8 | 2 | 16 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
| m8.xlarge.8 | 4 | 32 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5 | 2.5 |
| m8.2xlarge.8 | 8 | 64 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| m8.3xlarge.8 | 12 | 96 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8 | 5 |
| m8.4xlarge.8 | 16 | 128 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10 | 6 |
| m8.6xlarge.8 | 24 | 192 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12 | 7.5 |
| m8.8xlarge.8 | 32 | 256 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20 | 10 |
| m8.12xlarge.8 | 48 | 384 | 25 | 無 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30 | 12 |
| m8.16xlarge.8 | 64 | 512 | 32 | 無 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36 | 20 |
| m8.24xlarge.8 | 96 | 768 | 50 | 無 | 1800 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
| m8.32xlarge.8 | 128 | 1024 | 100 | 無 | 3000 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
m7彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m7.large.8 | 2 | 16 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
| m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
| m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 3 | 150 | 4 |
| m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 5 | 200 | 4 |
| m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 6 | 280 | 8 |
| m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 9 | 400 | 8 |
| m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 12 | 550 | 16 |
| m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 35 | 18 | 750 | 16 |
| m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 30 | 24 | 1000 | 28 |
| m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
m6彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m6.large.8 | 2 | 16 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
| m6.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
| m6.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
| m6.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 7 | 200 | 4 |
| m6.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 9 | 280 | 8 |
| m6.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 14 | 400 | 8 |
| m6.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 18 | 550 | 16 |
| m6.16xlarge.8 | 64 | 512 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
m3彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m3.large.8 | 2 | 16 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
| m3.xlarge.8 | 4 | 32 | 3 | 1.1 | 50 | 2 |
| m3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5 | 2 | 90 | 4 |
| m3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 10 | 4.5 | 130 | 4 |
| m3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15 | 9 | 260 | 8 |