通用型云主機主要提供基本水平的vCPU性能、平衡的計算、內存和網絡資源。
采用非綁定CPU共享調度模式,vCPU會根據系統負載被隨機分配到空閑的CPU超線程上。在主機負載較輕時,可以提供較高的計算能力,但是在主機負載較重時,可能由于不同實例vCPU爭搶物理CPU資源而導致計算性能波動不穩定。有可用性SLA保證,但無性能SLA保證。
通用型與計算型相比,更側重于資源性能的共享,無法保證實例計算性能的穩定,但是性價比更高,適用于對成本比較敏感、對性能抖動容忍度較高的場景。
在售規格:s8e、s8r、s8、s7、s6、s3、s2、m2
適用場景
小型網站
輕量級研發測試環境
小型數據庫等
通用型彈性云主機特點
| 規格名稱 | 計算 | 磁盤類型 | 網絡 |
|---|---|---|---|
| s8e | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| s8r | 1. CPU/內存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| s8 | 1. CPU/內存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| s7 | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| s6 | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| s3 | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| s2 | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
| m2 | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.支持IPv6 |
s8e彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬次) | 云盤基礎帶寬(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s8e.large.2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| s8e.large.4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| s8e.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1.5 |
| s8e.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 2 | 1.5 |
| s8e.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 2.5 | 2 |
| s8e.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 2.5 | 2 |
| s8e.3xlarge.2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 3 | 2.5 |
| s8e.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 3 | 2.5 |
| s8e.4xlarge.2 | 16 | 32 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| s8e.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| s8e.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 5 | 4 |
| s8e.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 5 | 4 |
| s8e.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 6 | 5 |
| s8e.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 6 | 5 |
| s8e.16xlarge.2 | 64 | 128 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 8 | 6 |
| s8e.16xlarge.4 | 64 | 256 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 8 | 6 |
| s8e.24xlarge.2 | 96 | 192 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 10 | 7 |
| s8e.24xlarge.4 | 96 | 384 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 10 | 7 |
| s8e.32xlarge.2 | 128 | 256 | 25 | 無 | 700 | 240 | 32 | 8 | 16 | 10 |
| s8e.32xlarge.4 | 128 | 512 | 25 | 無 | 700 | 240 | 32 | 8 | 16 | 10 |
| s8e.48xlarge.2 | 192 | 384 | 25 | 無 | 700 | 240 | 32 | 8 | 20 | 16 |
| s8e.48xlarge.4 | 192 | 768 | 25 | 無 | 700 | 240 | 32 | 8 | 20 | 16 |
s8r彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | QAT數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s8r.large.2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 0 |
| s8r.large.4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 0 |
| s8r.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 0 |
| s8r.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 0 |
| s8r.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 0 |
| s8r.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 0 |
| s8r.3xlarge.2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 0 |
| s8r.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 0 |
| s8r.4xlarge.2 | 16 | 32 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 1 |
| s8r.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 1 |
| s8r.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 1 |
| s8r.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 1 |
| s8r.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 2 |
| s8r.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 2 |
| s8r.16xlarge.2 | 64 | 128 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 2 |
| s8r.16xlarge.4 | 64 | 256 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 2 |
| s8r.24xlarge.2 | 96 | 192 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 2 |
| s8r.24xlarge.4 | 96 | 384 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 2 |
| s8r.32xlarge.2 | 128 | 256 | 25 | 無 | 700 | 240 | 32 | 8 | 2 |
| s8r.32xlarge.4 | 128 | 512 | 25 | 無 | 700 | 240 | 32 | 8 | 2 |
s8彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s8.large.2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| s8.large.4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| s8.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| s8.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| s8.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| s8.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| s8.3xlarge.2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| s8.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| s8.4xlarge.2 | 16 | 32 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| s8.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| s8.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 11 | 6 |
| s8.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 11 | 6 |
| s8.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 15 | 8 |
| s8.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 15 | 8 |
| s8.16xlarge.2 | 64 | 128 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 30 | 16 |
| s8.16xlarge.4 | 64 | 256 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 30 | 16 |
| s8.24xlarge.2 | 96 | 192 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 40 | 20 |
| s8.24xlarge.4 | 96 | 384 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 40 | 20 |
s7彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s7.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
| s7.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
| s7.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
| s7.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
| s7.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
| s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
| s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
| s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
| s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
| s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
| s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
| s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 12 | 3 | 200 | 8 |
| s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 12 | 3 | 200 | 8 |
s6彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s6.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
| s6.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
| s6.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
| s6.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
| s6.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
| s6.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
| s6.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
| s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
| s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
| s6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 2 | 100 | 4 |
| s6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 2 | 100 | 4 |
s3彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s3.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
| s3.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
| s3.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
| s3.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
| s3.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
| s3.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
| s3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
| s3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
| s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
| s3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
| s3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
s2彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核 ) | 內存 (GB) | 最大帶寬 (Gbps) | 基準帶寬 (Gbps) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s2.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | - | - | 1 |
| s2.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | - | - | 1 |
| s2.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | - | - | 1 |
| s2.large.1 | 2 | 2 | 0.5 | - | - | 1 |
| s2.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | - | - | 1 |
| s2.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | - | - | 1 |
| s2.xlarge.1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| s2.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | - | - | 1 |
| s2.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | - | - | 1 |
| s2.2xlarge.1 | 8 | 8 | 1.5 | - | - | 2 |
| s2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | - | - | 2 |
| s2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | - | - | 2 |
| s2.4xlarge.1 | 16 | 16 | 2.5 | - | - | 4 |
| s2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | - | 4 | |
| s2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | - | - | 4 |
| s2.8xlarge.1 | 32 | 32 | 5 | - | - | 6 |
| s2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 5 | - | - | 6 |
| s2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5 | - | - | 6 |
m2彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2.medium.8 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| m2.large.8 | 2 | 16 | - | - | - | - |
| m2.xlarge.8 | 4 | 32 | - | - | - | - |
| m2.2xlarge.8 | 8 | 64 | - | - | - | - |
| m2.4xlarge.8 | 16 | 128 | - | - | - | - |