|
鯤鵬通用型
鯤鵬通用型搭載鯤鵬處理器,云主機實例共享CPU。提供基礎計算能力,可滿足基礎業務上云需求。
鯤鵬通用型適用于不會經常或始終用盡vCPU性能的場景,如小型網站、輕量級研發測試環境、小型數據庫等。
規格特點
| 規格名稱 | 計算 | 磁盤類型 | 網絡 |
|---|---|---|---|
鯤鵬通用型ks2x | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬通用型ks2(停售) | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬通用型ks1 | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
ks2x彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS (萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ks2x.small.1 | 1 | 1 | 1.1/0.2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ks2x.medium.2 | 1 | 2 | 1.1/0.2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ks2x.medium.4 | 1 | 4 | 1.1/0.2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ks2x.large.2 | 2 | 4 | 2.3/0.5 | 20 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| ks2x.large.4 | 2 | 8 | 2.3/0.5 | 20 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| ks2x.xlarge.2 | 4 | 8 | 4.7/1 | 40 | 25 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
| ks2x.xlarge.4 | 4 | 16 | 4.7/1 | 40 | 25 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
| ks2x.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5/2 | 75 | 50 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| ks2x.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5/2 | 75 | 50 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| ks2x.3xlarge.2 | 12 | 24 | 5/3 | 100 | 75 | 12 | 4 | 3.5 | 4 |
| ks2x.3xlarge.4 | 12 | 48 | 5/3 | 100 | 75 | 12 | 4 | 3.5 | 4 |
| ks2x.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10/4 | 140 | 100 | 16 | 6 | 4 | 5 |
| ks2x.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10/4 | 140 | 100 | 16 | 6 | 4 | 5 |
| ks2x.6xlarge.2 | 24 | 48 | 10/6 | 200 | 150 | 24 | 6 | 5 | 6 |
| ks2x.6xlarge.4 | 24 | 96 | 10/6 | 200 | 150 | 24 | 6 | 5 | 6 |
| ks2x.8xlarge.2 | 32 | 64 | 10/8 | 275 | 200 | 32 | 6 | 7.5 | 8 |
| ks2x.8xlarge.4 | 32 | 128 | 10/8 | 275 | 200 | 32 | 6 | 7.5 | 8 |
ks2彈性云主機的規格(停售)
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS (萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ks2.small.1 | 1 | 1 | 1.1/0.2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ks2.medium.2 | 1 | 2 | 1.1/0.2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ks2.medium.4 | 1 | 4 | 1.1/0.2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ks2.large.2 | 2 | 4 | 2.3/0.5 | 20 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| ks2.large.4 | 2 | 8 | 2.3/0.5 | 20 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| ks2.xlarge.2 | 4 | 8 | 4.7/1 | 40 | 25 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
| ks2.xlarge.4 | 4 | 16 | 4.7/1 | 40 | 25 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
| ks2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5/2 | 75 | 50 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| ks2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5/2 | 75 | 50 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| ks2.3xlarge.2 | 12 | 24 | 5/3 | 100 | 75 | 12 | 4 | 3.5 | 4 |
| ks2.3xlarge.4 | 12 | 48 | 5/3 | 100 | 75 | 12 | 4 | 3.5 | 4 |
| ks2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10/4 | 140 | 100 | 16 | 6 | 4 | 5 |
| ks2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10/4 | 140 | 100 | 16 | 6 | 4 | 5 |
| ks2.6xlarge.2 | 24 | 48 | 10/6 | 200 | 150 | 24 | 6 | 5 | 6 |
| ks2.6xlarge.4 | 24 | 96 | 10/6 | 200 | 150 | 24 | 6 | 5 | 6 |
| ks2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 10/8 | 275 | 200 | 32 | 6 | 7.5 | 8 |
| ks2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 10/8 | 275 | 200 | 32 | 6 | 7.5 | 8 |
ks1彈性云主機的規格
注意
“央企北京1”提供的云主機規格的網絡指標(最大帶寬、基準帶寬、最大收發包能力)與本文內容不一致,請以對應創建頁面所展示的數值為準。
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網卡多隊列數 |
|---|---|---|---|---|---|
| ks1.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
| ks1.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
| ks1.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
| ks1.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.2 | 15 | 1 |
| ks1.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.2 | 15 | 1 |
| ks1.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.35 | 25 | 1 |
| ks1.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.35 | 25 | 1 |
| ks1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/0.75 | 50 | 2 |
| ks1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/0.75 | 50 | 2 |
| ks1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6/2 | 100 | 4 |
| ks1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6/2 | 100 | 4 |
鯤鵬計算型
鯤鵬計算型搭載鯤鵬處理器,云主機實例獨享CPU,提供更穩定的CPU性能以及更優秀的網絡性能,對業務穩定性提供更好支持。
鯤鵬計算型適用于對計算與網絡有更高性能要求的Web應用、電商平臺、短視頻平臺、在線游戲、保險金融等各類應用。
規格特點
| 規格名稱 | 計算 | 磁盤類型 | 網絡 |
|---|---|---|---|
| 鯤鵬計算型kc2x | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬計算型kc2(停售) | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬計算型kc1 | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
kc2x彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS (萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kc2x.large.2 | 2 | 4 | 5/1 | 45 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| kc2x.large.4 | 2 | 8 | 5/1 | 45 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| kc2x.xlarge.2 | 4 | 8 | 10/2 | 80 | 50 | 4 | 3 | 5 | 2.5 |
| kc2x.xlarge.4 | 4 | 16 | 10/2 | 80 | 50 | 4 | 3 | 5 | 2.5 |
| kc2x.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15/4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| kc2x.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15/4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| kc2x.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17/6 | 200 | 150 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| kc2x.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17/6 | 200 | 150 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| kc2x.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20/8 | 280 | 200 | 16 | 6 | 8 | 6 |
| kc2x.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20/8 | 280 | 200 | 16 | 6 | 8 | 6 |
| kc2x.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25/12 | 400 | 300 | 24 | 6 | 10 | 7.5 |
| kc2x.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25/12 | 400 | 300 | 24 | 6 | 10 | 7.5 |
| kc2x.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30/15 | 550 | 400 | 32 | 6 | 15 | 10 |
| kc2x.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30/15 | 550 | 400 | 32 | 6 | 15 | 10 |
| kc2x.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35/25 | 800 | 600 | 48 | 6 | 20 | 16 |
| kc2x.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35/25 | 800 | 600 | 48 | 6 | 20 | 16 |
| kc2x.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36/30 | 800 | 800 | 64 | 6 | 24 | 20 |
| kc2x.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36/30 | 800 | 800 | 64 | 6 | 24 | 20 |
kc2彈性云主機的規格(停售)
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS (萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kc2.large.2 | 2 | 4 | 5/1 | 45 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| kc2.large.4 | 2 | 8 | 5/1 | 45 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| kc2.xlarge.2 | 4 | 8 | 10/2 | 80 | 50 | 4 | 3 | 5 | 2.5 |
| kc2.xlarge.4 | 4 | 16 | 10/2 | 80 | 50 | 4 | 3 | 5 | 2.5 |
| kc2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15/4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| kc2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15/4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| kc2.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17/6 | 200 | 150 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| kc2.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17/6 | 200 | 150 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| kc2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20/8 | 280 | 200 | 16 | 6 | 8 | 6 |
| kc2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20/8 | 280 | 200 | 16 | 6 | 8 | 6 |
| kc2.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25/12 | 400 | 300 | 24 | 6 | 10 | 7.5 |
| kc2.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25/12 | 400 | 300 | 24 | 6 | 10 | 7.5 |
| kc2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30/15 | 550 | 400 | 32 | 6 | 15 | 10 |
| kc2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30/15 | 550 | 400 | 32 | 6 | 15 | 10 |
| kc2.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35/25 | 800 | 600 | 48 | 6 | 20 | 16 |
| kc2.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35/25 | 800 | 600 | 48 | 6 | 20 | 16 |
| kc2.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36/30 | 800 | 800 | 64 | 6 | 24 | 20 |
| kc2.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36/30 | 800 | 800 | 64 | 6 | 24 | 20 |
kc1彈性云主機的規格
注意
“央企北京1”和“佛山3”提供的云主機規格的網絡指標(最大帶寬、基準帶寬、最大收發包能力)與本文內容不一致,請以對應創建頁面所展示的數值為準。
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網卡多隊列數 |
|---|---|---|---|---|---|
| kc1.large.2 | 2 | 4 | 2/0.5 | 20 | 1 |
| kc1.large.4 | 2 | 8 | 3/0.8 | 30 | 2 |
| kc1.xlarge.2 | 4 | 8 | 5/1.5 | 50 | 2 |
| kc1.xlarge.4 | 4 | 16 | 7/3 | 80 | 4 |
| kc1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 9/4.5 | 110 | 4 |
| kc1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 12/6 | 140 | 4 |
| kc1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 15/8.5 | 200 | 8 |
| kc1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 18/10 | 260 | 8 |
| kc1.8xlarge.2 | 32 | 64 | 25/16 | 350 | 16 |
| kc1.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30/20 | 400 | 16 |
鯤鵬內存型
鯤鵬內存型搭載鯤鵬處理器,云主機實例獨享CPU,提供更穩定的CPU性能、更大內存比以及更優秀的網絡性能,對內存型應用的運行提供更好支持。
鯤鵬內存型適用于內存要求高,數據量大并且數據訪問量大,同時要求快速的數據交換和處理的應用。
規格特點
| 規格名稱 | 計算 | 磁盤類型 | 網絡 |
|---|---|---|---|
| 鯤鵬內存型km2x | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬內存型km2(停售) | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬內存型km1 | 1.CPU/內存配比:1:8 2.vCPU數量范圍:2-32 3.處理器:鯤鵬920 4.基頻:2.6GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高 2.網絡性能越強 3.最大網絡收發包:400萬PPS 4.最大內網帶寬:30Gbps |
km2x彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS (萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km2x.large.8 | 2 | 16 | 5/1 | 45 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| km2x.xlarge.8 | 4 | 32 | 10/2 | 80 | 50 | 4 | 3 | 5 | 2.5 |
| km2x.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15/4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| km2x.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17/6 | 200 | 150 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| km2x.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20/8 | 280 | 200 | 16 | 6 | 8 | 6 |
| km2x.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25/12 | 400 | 300 | 24 | 6 | 10 | 7.5 |
| km2x.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30/15 | 550 | 400 | 32 | 6 | 15 | 10 |
| km2x.12xlarge.8 | 48 | 384 | 35/25 | 800 | 600 | 48 | 6 | 20 | 16 |
| km2x.16xlarge.8 | 64 | 512 | 36/30 | 800 | 800 | 64 | 6 | 24 | 20 |
km2彈性云主機的規格(停售)
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS (萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km2.large.8 | 2 | 16 | 5/1 | 45 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| km2.xlarge.8 | 4 | 32 | 10/2 | 80 | 50 | 4 | 3 | 5 | 2.5 |
| km2.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15/4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| km2.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17/6 | 200 | 150 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| km2.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20/8 | 280 | 200 | 16 | 6 | 8 | 6 |
| km2.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25/12 | 400 | 300 | 24 | 6 | 10 | 7.5 |
| km2.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30/15 | 550 | 400 | 32 | 6 | 15 | 10 |
| km2.12xlarge.8 | 48 | 384 | 35/25 | 800 | 600 | 48 | 6 | 20 | 16 |
| km2.16xlarge.8 | 64 | 512 | 36/30 | 800 | 800 | 64 | 6 | 24 | 20 |
km1彈性云主機的規格
注意
“央企北京1”和“佛山3”提供的云主機規格的網絡指標(最大帶寬、基準帶寬、最大收發包能力)與本文內容不一致,請以對應創建頁面所展示的數值為準。
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網卡多隊列數 |
|---|---|---|---|---|---|
| km1.large.8 | 2 | 16 | 3/0.8 | 30 | 1 |
| km1.xlarge.8 | 4 | 32 | 7/3 | 80 | 2 |
| km1.2xlarge.8 | 8 | 64 | 12/6 | 140 | 4 |
| km1.4xlarge.8 | 16 | 128 | 15/8 | 200 | 8 |
| km1.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30/20 | 400 | 16 |
鯤鵬增強型
增強型云主機配套25GE智能網卡,通過軟硬結合的方式提高虛擬化性能,大幅提升實例的網絡帶寬能力和網絡收發包能力。
規格特點
| 規格名稱 | 計算 | 磁盤類型 | 網絡 |
|---|---|---|---|
| 鯤鵬網絡增強通用型ks2xne | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬網絡增強計算型kc2xne | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬網絡增強內存型km2xne | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬網絡增強通用型ks2ne(停售) | 1.CPU/內存配比:1:1/1:2/1:4 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬網絡增強計算型kc2ne(停售) | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
| 鯤鵬網絡增強內存型km2ne(停售) | 1.CPU/內存配比:1:8 | 1.普通IO | 1.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 |
ks2xne彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ks2xne.small.1 | 1 | 1 | 2/0.5 | 40 | 12 | 1 | 2 |
| ks2xne.medium.2 | 1 | 2 | 2/0.5 | 40 | 12 | 1 | 2 |
| ks2xne.medium.4 | 1 | 4 | 2/0.5 | 40 | 12 | 1 | 2 |
| ks2xne.large.2 | 2 | 4 | 5/1 | 45 | 12 | 2 | 3 |
| ks2xne.large.4 | 2 | 8 | 5/1 | 45 | 12 | 2 | 3 |
| ks2xne.xlarge.2 | 4 | 8 | 5/1.5 | 50 | 12 | 4 | 4 |
| ks2xne.xlarge.4 | 4 | 16 | 5/1.5 | 50 | 12 | 4 | 4 |
| ks2xne.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5/2.5 | 100 | 25 | 8 | 6 |
| ks2xne.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5/2.5 | 100 | 25 | 8 | 6 |
| ks2xne.3xlarge.2 | 12 | 24 | 5/4 | 150 | 30 | 12 | 6 |
| ks2xne.3xlarge.4 | 12 | 48 | 5/4 | 150 | 30 | 12 | 6 |
| ks2xne.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12/5 | 200 | 40 | 16 | 8 |
| ks2xne.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12/5 | 200 | 40 | 16 | 8 |
| ks2xne.6xlarge.2 | 24 | 48 | 12/6 | 300 | 45 | 16 | 8 |
| ks2xne.6xlarge.4 | 24 | 96 | 12/6 | 300 | 45 | 16 | 8 |
| ks2xne.8xlarge.2 | 32 | 64 | 12/8 | 400 | 50 | 16 | 8 |
| ks2xne.8xlarge.4 | 32 | 128 | 12/8 | 400 | 50 | 16 | 8 |
kc2xne彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kc2xne.large.2 | 2 | 4 | 10/2 | 90 | 12 | 2 | 3 |
| kc2xne.large.4 | 2 | 8 | 10/2 | 90 | 12 | 2 | 3 |
| kc2xne.xlarge.2 | 4 | 8 | 10/3 | 100 | 25 | 4 | 4 |
| kc2xne.xlarge.4 | 4 | 16 | 10/3 | 100 | 25 | 4 | 4 |
| kc2xne.2xlarge.2 | 8 | 16 | 10/5 | 200 | 50 | 8 | 6 |
| kc2xne.2xlarge.4 | 8 | 32 | 10/5 | 200 | 50 | 8 | 6 |
| kc2xne.3xlarge.2 | 12 | 24 | 10/8 | 300 | 60 | 12 | 6 |
| kc2xne.3xlarge.4 | 12 | 48 | 10/8 | 300 | 60 | 12 | 6 |
| kc2xne.4xlarge.2 | 16 | 32 | 15/10 | 400 | 80 | 16 | 8 |
| kc2xne.4xlarge.4 | 16 | 64 | 15/10 | 400 | 80 | 16 | 8 |
| kc2xne.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15/12 | 600 | 90 | 16 | 8 |
| kc2xne.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15/12 | 600 | 90 | 16 | 8 |
| kc2xne.8xlarge.2 | 32 | 64 | 20/15 | 800 | 100 | 16 | 8 |
| kc2xne.8xlarge.4 | 32 | 128 | 20/15 | 800 | 100 | 16 | 8 |
| kc2xne.12xlarge.2 | 48 | 96 | 24/20 | 1200 | 150 | 16 | 8 |
| kc2xne.12xlarge.4 | 48 | 192 | 24/20 | 1200 | 150 | 16 | 8 |
| kc2xne.16xlarge.2 | 64 | 128 | 32/24 | 1600 | 200 | 32 | 8 |
| kc2xne.16xlarge.4 | 64 | 256 | 32/24 | 1600 | 200 | 32 | 8 |
| kc2xne.24xlarge.2 | 96 | 192 | 無/32 | 2000 | 300 | 32 | 8 |
| kc2xne.24xlarge.4 | 96 | 384 | 無/32 | 2000 | 300 | 32 | 8 |
| kc2xne.32xlarge.2 | 128 | 256 | 無/48 | 2400 | 400 | 32 | 12 |
| kc2xne.32xlarge.4 | 128 | 512 | 無/48 | 2400 | 400 | 32 | 12 |
| kc2xne.48xlarge.2 | 192 | 384 | 無/64 | 3200 | 400 | 32 | 15 |
| kc2xne.48xlarge.4 | 192 | 768 | 無/64 | 3200 | 400 | 32 | 15 |
km2xne彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km2xne.large.8 | 2 | 16 | 10/2 | 90 | 12 | 2 | 3 |
| km2xne.xlarge.8 | 4 | 32 | 10/3 | 100 | 25 | 4 | 4 |
| km2xne.2xlarge.8 | 8 | 64 | 10/5 | 200 | 50 | 8 | 6 |
| km2xne.3xlarge.8 | 12 | 96 | 10/8 | 300 | 60 | 12 | 6 |
| km2xne.4xlarge.8 | 16 | 128 | 15/10 | 400 | 80 | 16 | 8 |
| km2xne.6xlarge.8 | 24 | 192 | 15/12 | 600 | 90 | 16 | 8 |
| km2xne.8xlarge.8 | 32 | 256 | 20/15 | 800 | 100 | 16 | 8 |
| km2xne.12xlarge.8 | 48 | 384 | 24/20 | 1200 | 150 | 16 | 8 |
| km2xne.16xlarge.8 | 64 | 512 | 32/24 | 1600 | 200 | 32 | 8 |
| km2xne.24xlarge.8 | 96 | 768 | 無/32 | 2000 | 300 | 32 | 8 |
ks2ne彈性云主機的規格(停售)
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ks2ne.small.1 | 1 | 1 | 2/0.5 | 40 | 12 | 1 | 2 |
| ks2ne.medium.2 | 1 | 2 | 2/0.5 | 40 | 12 | 1 | 2 |
| ks2ne.medium.4 | 1 | 4 | 2/0.5 | 40 | 12 | 1 | 2 |
| ks2ne.large.2 | 2 | 4 | 5/1 | 45 | 12 | 2 | 3 |
| ks2ne.large.4 | 2 | 8 | 5/1 | 45 | 12 | 2 | 3 |
| ks2ne.xlarge.2 | 4 | 8 | 5/1.5 | 50 | 12 | 4 | 4 |
| ks2ne.xlarge.4 | 4 | 16 | 5/1.5 | 50 | 12 | 4 | 4 |
| ks2ne.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5/2.5 | 100 | 25 | 8 | 6 |
| ks2ne.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5/2.5 | 100 | 25 | 8 | 6 |
| ks2ne.3xlarge.2 | 12 | 24 | 5/4 | 150 | 30 | 12 | 6 |
| ks2ne.3xlarge.4 | 12 | 48 | 5/4 | 150 | 30 | 12 | 6 |
| ks2ne.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12/5 | 200 | 40 | 16 | 8 |
| ks2ne.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12/5 | 200 | 40 | 16 | 8 |
| ks2ne.6xlarge.2 | 24 | 48 | 12/6 | 300 | 45 | 16 | 8 |
| ks2ne.6xlarge.4 | 24 | 96 | 12/6 | 300 | 45 | 16 | 8 |
| ks2ne.8xlarge.2 | 32 | 64 | 12/8 | 400 | 50 | 16 | 8 |
| ks2ne.8xlarge.4 | 32 | 128 | 12/8 | 400 | 50 | 16 | 8 |
kc2ne彈性云主機的規格(停售)
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力 (萬PPS) | 連接數 (萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kc2ne.large.2 | 2 | 4 | 10/2 | 90 | 12 | 2 | 3 |
| kc2ne.large.4 | 2 | 8 | 10/2 | 90 | 12 | 2 | 3 |
| kc2ne.xlarge.2 | 4 | 8 | 10/3 | 100 | 25 | 4 | 4 |
| kc2ne.xlarge.4 | 4 | 16 | 10/3 | 100 | 25 | 4 | 4 |
| kc2ne.2xlarge.2 | 8 | 16 | 10/5 | 200 | 50 | 8 | 6 |
| kc2ne.2xlarge.4 | 8 | 32 | 10/5 | 200 | 50 | 8 | 6 |
| kc2ne.3xlarge.2 | 12 | 24 | 10/8 | 300 | 60 | 12 | 6 |
| kc2ne.3xlarge.4 | 12 | 48 | 10/8 | 300 | 60 | 12 | 6 |
| kc2ne.4xlarge.2 | 16 | 32 | 15/10 | 400 | 80 | 16 | 8 |
| kc2ne.4xlarge.4 | 16 | 64 | 15/10 | 400 | 80 | 16 | 8 |
| kc2ne.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15/12 | 600 | 90 | 16 | 8 |
| kc2ne.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15/12 | 600 | 90 | 16 | 8 |
| kc2ne.8xlarge.2 | 32 | 64 | 20/15 | 800 | 100 | 16 | 8 |
| kc2ne.8xlarge.4 | 32 | 128 | 20/15 | 800 | 100 | 16 | 8 |
| kc2ne.12xlarge.2 | 48 | 96 | 24/20 | 1200 | 150 | 16 | 8 |
| kc2ne.12xlarge.4 | 48 | 192 | 24/20 | 1200 | 150 | 16 | 8 |
