包年優惠政策
| 規格類型 | 規格族 | 折扣 |
|---|
| 通用型 | s2 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
| s3、s6、s7 | 1年6折、2年5.5折、3年3折、4年3折、5年3折。 |
| s8e | 1年6折、2年5.5折。 |
| s8r、s8 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
| 計算型 | c3、c6、c7 | 1年6折、2年5.5折、3年3折、4年3折、5年3折。 |
| c8e、c8a | 1年6折、2年5.5折。 |
| c8 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
| 內存型 | m2 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
| m3、m6、m7 | 1年6折、2年5.5折、3年3折、4年3折、5年3折。 |
| m8e、m8a | 1年6折、2年5.5折。 |
| m8 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
| 增強型 | c7ne、c8ne、m8ne | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。 |
| 本地盤云主機 | ip3、ir3、d3 | 1年6折、2年5.5折、3年4折、4年4折、5年4折。 |
鯤鵬系列云主機 | ks2x、kc2x、km2x | 1年9.5折、2年9.0折、3年8.5折、4年8.5折、5年8.5折。 |
| ks2xne、kc2xne、km2xne | 1年9.5折、2年9.0折、3年8.5折、4年8.5折、5年8.5折。 |
| ks1、kc1、km1 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折。 |
| ks2、kc2、km2 | 已停售 |
| ks2ne、kc2ne、km2ne | 已停售 |
海光系列云主機 | hs3x、hc3x、hm3x | 1年9.5折、2年9.0折、3年8.5折、4年8.5折、5年8.5折。 |
| hs1、hc1、hm1 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折。 |
| hs3、hc3、hm3 | 已停售 |
| 飛騰系列云主機 | fs1、fc1、fm1 | 1年8.5折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折。 |
| GPU云主機 | GPU云主機價格及優惠政策請參考:GPU云主機價格總覽。 |
| 經濟型 | e | 1年3.4折、2年2.5折、3年2.1折、4年2.1折、5年2.1折。 |
通用型云主機
s8e
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 46 | 0.096 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 17 | 0.035 |
s8r
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 46 | 0.096 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 17 | 0.035 |
s8
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 46 | 0.096 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 17 | 0.035 |
s7
國內站節點
于2023年5月1日0點完成價格變更,用戶可結合實際情況查看相關價格,詳細調價方案可咨詢客服熱線:4008109889。
2023年5月1日后采用以下價格:
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 45.69 | 0.095 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16.31 | 0.034 |
2023年5月1日前采用以下價格:
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 49 | 0.028 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 18 | 0.088 |
國際站節點
澳門節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 91.38 | 0.19 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 32.62 | 0.07 |
新加坡節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 80 | 0.16 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 28 | 0.06 |
菲律賓節點
| 產品規格 | vCPU(核) | 內存(G) | 包月標準價格(元/月) | 按需標準價格(元/小時) |
|---|
| s7.small.1 | 1 | 1 | 77 | 0.134 |
| s7.medium.2 | 1 | 2 | 97.26 | 0.169 |
| s7.medium.4 | 1 | 4 | 137.78 | 0.239 |
| s7.large.2 | 2 | 4 | 194.52 | 0.338 |
| s7.large.4 | 2 | 8 | 275.55 | 0.478 |
| s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 389.04 | 0.675 |
| s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 551.1 | 0.957 |
| s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 778.09 | 1.351 |
| s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1102.2 | 1.914 |
| s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 1556.18 | 2.702 |
| s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2204.4 | 3.827 |
| s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 3112.35 | 5.403 |
| s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4408.8 | 7.654 |
印尼節點
| 產品規格 | vCPU(核) | 內存(G) | 包月標準價格(元/月) | 按需標準價格(元/小時) |
|---|
| s7.small.1 | 1 | 1 | 92.18 | 0.16 |
| s7.medium.2 | 1 | 2 | 116.42 | 0.20 |
| s7.medium.4 | 1 | 4 | 164.93 | 0.29 |
| s7.large.2 | 2 | 4 | 232.86 | 0.40 |
| s7.large.4 | 2 | 8 | 329.85 | 0.57 |
| s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 465.71 | 0.81 |
| s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 659.71 | 1.15 |
| s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 931.43 | 1.62 |
| s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1319.41 | 2.29 |
| s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 1862.86 | 3.23 |
| s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2638.82 | 4.58 |
| s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 3725.7 | 6.47 |
| s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5277.65 | 9.16 |
香港節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 91.38 | 0.19 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 32.62 | 0.07 |
s2/s3/s6
非蒙貴地區
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 45 | 0.025 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.08 |
蒙貴地區
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 35 | 0.02 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 13 | 0.065 |
備注: 最低配1核1G云主機按月訂購執行特價 41 元/月,針對一次性付費客戶享受一年及以上8.5折優惠。
計算型云主機
c8a
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 61 | 0.127 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.029 |
c8e
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 74 | 0.154 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.029 |
c8
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 74 | 0.154 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.029 |
c7
國內站節點
于2023年5月1日0點完成價格變更,用戶可結合實際情況查看相關價格,詳細調價方案可咨詢客服熱線:4008109889。
2023年5月1日后采用以下價格:
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 73 | 0.152 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.029 |
2023年5月1日前采用以下價格:
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 96 | 0.1 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 11 | 0.07 |
國際站節點
澳門節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 136.45 | 0.28 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 26.17 | 0.05 |
新加坡節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 124 | 0.26 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| 內存 | 24 | 0.05 |
菲律賓節點
| 產品規格 | vCPU(核) | 內存(G) | 標準包月價格(元/月) | 標準按需價格(元/小時) |
|---|
| c7.large.2 | 2 | 4 | 278.3 | 0.483 |
| c7.large.4 | 2 | 8 | 358.3 | 0.622 |
| c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 556.59 | 0.966 |
| c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 716.6 | 1.244 |
| c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1113.17 | 1.933 |
| c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1433.2 | 2.488 |
| c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 1669.77 | 2.899 |
| c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 2149.79 | 3.732 |
| c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2226.36 | 3.865 |
| c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2866.39 | 4.976 |
| c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 3339.53 | 5.798 |
| c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 4299.58 | 7.465 |
| c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 4452.71 | 7.73 |
| c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5732.78 | 9.953 |
| c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 5759.42 | 9.999 |
| c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 7356.1 | 12.771 |
| c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 8905.42 | 15.461 |
| c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 11465.55 | 19.905 |
| c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 11518.85 | 19.998 |
| c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 14712.19 | 25.542 |
印尼節點
| 產品規格 | vCPU(核) | 內存(G) | 標準包月價格(元/月) | 標準按需價格(元/小時) |
|---|
| c7.large.2 | 2 | 4 | 309.21 | 0.54 |
| c7.large.4 | 2 | 8 | 398.11 | 0.69 |
| c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 618.44 | 1.07 |
| c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 796.22 | 1.38 |
| c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1236.86 | 2.15 |
| c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1592.44 | 2.76 |
| c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 1861.5 | 3.23 |
| c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 2377.56 | 4.13 |
| c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2473.73 | 4.29 |
| c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 3184.88 | 5.53 |
| c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 3710.59 | 6.44 |
| c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 4755.11 | 8.26 |
| c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 4947.45 | 8.59 |
| c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 6369.75 | 11.06 |
| c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 7446 | 12.93 |
| c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 9510.24 | 16.51 |
| c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 9894.92 | 17.18 |
| c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 12680.32 | 22.01 |
| c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 14891.99 | 25.85 |
| c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 19020.47 | 33.02 |
香港節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 136.45 | 0.28 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| 內存 | 26.17 | 0.05 |
c3/c6
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 85 | 0.18 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 10 | 0.02 |
內存型云主機
m8a
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 42 | 0.088 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.029 |
m8e
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 60 | 0.125 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.029 |
m8
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 60 | 0.125 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.029 |
m7
國內站節點
于2023年5月1日0點完成價格變更,用戶可結合實際情況查看相關價格,詳細調價方案可咨詢客服熱線:4008109889。
2023年5月1日后采用以下價格:
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 58.43 | 0.124 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.029 |
2023年5月1日前采用以下價格:
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 92 | 0.077 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 11 | 0.054 |
國際站節點
澳門節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 101.62 | 0.22 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 24.35 | 0.05 |
新加坡節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 93 | 0.2 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
內存 | 22 | 0.05 |
菲律賓節點
| 產品規格 | vCPU(核) | 內存(G) | 標準包月價格(元/月) | 標準按需價格(元/小時) |
|---|
| m7.large.8 | 2 | 16 | 441.03 | 0.766 |
| m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 882.05 | 1.531 |
| m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1764.11 | 3.063 |
| m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 2646.16 | 4.594 |
| m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 3528.23 | 6.125 |
| m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 5292.33 | 9.188 |
| m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 7056.44 | 12.251 |
| m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 10602.11 | 18.406 |
| m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 14112.88 | 24.502 |
| m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 21204.22 | 36.813 |
印尼節點
| 產品規格 | vCPU | 內存 | 標準價格(元/月) | 標準價格(元/小時) |
|---|
| m7.large.8 | 2 | 16 | 490.03 | 0.85 |
| m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 980.06 | 1.70 |
| m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1960.12 | 3.40 |
| m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 2940.18 | 5.10 |
| m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 3920.25 | 6.81 |
| m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 5880.37 | 10.21 |
| m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 7840.49 | 13.61 |
| m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 11760.74 | 20.42 |
| m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 15680.98 | 27.22 |
| m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 23521.48 | 40.84 |
香港節點
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 101.62 | 0.22 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 24.35 | 0.05 |
m2
非蒙貴地區
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 45 | 0.025 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.08 |
蒙貴地區
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 35 | 0.02 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 13 | 0.065 |
m3/m6
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 85 | 0.18 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 10 | 0.02 |
超高IO型云主機
ip3
| 規格名稱 | vcpu | 內存(GB) | 本地盤(GB) | 本地盤類型 | 包月標準價格(元/月) | 按需標準價格(元/小時) |
|---|
| Ip3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1*3200 | NVMe SSD | 1927 | 4 |
| Ip3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 2*3200 | NVMe SSD | 3854 | 8 |
| Ip3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 4*3200 | NVMe SSD | 7708 | 16 |
| Ip3.10xlarge.8 | 40 | 320 | 5*3200 | NVMe SSD | 9635 | 20 |
| Ip3.16xlarge.8 | 64 | 512 | 8*3200 | NVMe SSD | 15416 | 32 |
ir3
| 規格名稱 | vcpu | 內存(GB) | 本地盤(GB) | 本地盤類型 | 包月標準價格(元/月) | 按需標準價格(元/小時) |
|---|
| ir3.large.4 | 2 | 8 | 1*125 | NVMe SSD | 307 | 0.64 |
| ir3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1*250 | NVMe SSD | 614 | 1.28 |
| ir3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2*250 | NVMe SSD | 1228 | 2.56 |
| ir3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2*500 | NVMe SSD | 2456 | 5.11 |
| ir3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4*500 | NVMe SSD | 4912 | 10.23 |
| ir3.12xlarge.4 | 48 | 192 | 3*1000 | NVMe SSD | 7368 | 15.33 |
磁盤增強型云主機
d3
| 規格 | vcpu | 內存(GB) | 本地盤(GB) | 本地盤類型 | 包月標準價格(元/月) | 按需標準價格(元/小時) |
|---|
| d3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 * 8000 | SATA HDD | 786 | 1.83 |
| d3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2* 8000 | SATA HDD | 1572 | 3.66 |
| d3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 4 * 8000 | SATA HDD | 3144 | 7.32 |
| d3.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 * 8000 | SATA HDD | 4716 | 10.98 |
| d3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 * 8000 | SATA HDD | 6288 | 14.64 |
| d3.12xlarge.4 | 48 | 192 | 10 * 8000 | SATA HDD | 9432 | 21.96 |
| d3.14xlarge.4 | 56 | 224 | 12 * 8000 | SATA HDD | 11004 | 25.63 |
增強型云主機
c8ne
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 81 | 0.169 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.033 |
m8ne
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 66 | 0.138 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.033 |
c7ne
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 75 | 0.156 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.031 |
鯤鵬系列云主機
鯤鵬通用型ks2x
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 52 | 0.1084 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬通用型ks2(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 52 | 0.1084 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬通用型ks1
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 52 | 0.1084 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬計算型kc2x
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 104 | 0.2167 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬計算型kc2(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 104 | 0.2167 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬計算型kc1
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 104 | 0.2167 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬內存型km2x
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 104 | 0.2167 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬內存型km2(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 104 | 0.2167 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬內存型km1
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 104 | 0.2167 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 15 | 0.0313 |
鯤鵬網絡增強通用型ks2xne
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 56 | 0.1167 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
鯤鵬網絡增強通用型ks2ne(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 56 | 0.1167 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
鯤鵬網絡增強計算型kc2xne
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 112 | 0.2333 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
鯤鵬網絡增強計算型kc2ne(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 112 | 0.2333 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
鯤鵬網絡增強內存型km2xne
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 112 | 0.2333 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
鯤鵬網絡增強內存型km2ne(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 112 | 0.2333 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
海光系列云主機
海光通用型hs3x
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 45 | 0.0938 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
海光通用型hs3(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 45 | 0.0938 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
海光通用型hs1
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 45 | 0.0938 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
海光計算型hc3x
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 89 | 0.1854 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.0292 |
海光計算型hc3(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 89 | 0.1854 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.0292 |
海光計算型hc1
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 89 | 0.1854 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.0292 |
海光內存型hm3x
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 89 | 0.1854 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.0292 |
海光內存型hm3(停售)
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 89 | 0.1854 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.0292 |
海光內存型hm1
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 89 | 0.1854 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 14 | 0.0292 |
飛騰系列云主機
飛騰通用型fs1
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 45 | 0.0938 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 16 | 0.0333 |
飛騰計算型fc1
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/核/月) | 按需標準價格(元/核/小時) |
|---|
| vCPU | 85 | 0.1771 |
| 產品名稱 | 包月標準價格(元/G/月) | 按需標準價格(元/G/小時) |
|---|
| 內存 | 10 | 0.0208 |
飛騰內存型fm1
