計算型
更新時間 2025-08-11 11:29:02
最近更新時間: 2025-08-11 11:29:02
分享文章
本文為您介紹計算型云主機的特點、規格等內容。
計算型云主機獨享宿主機的CPU資源,實例間無CPU爭搶,沒有進行資源超配,提供更接近物理服務器的性能。適用于對實例性能有一定要求的計算密集型業務場景。
- 在售規格:c8a、c8e、c8、c7、c6、c3
適用場景
計算型云主機適用于計算密集型業務等場景:
- 大型網站
- 電商營銷
計算型彈性云主機特點
| 規格名稱 | 計算 | 磁盤類型 | 網絡 |
|---|---|---|---|
| c8a | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 2.vCPU數量范圍:2-192 3.處理器:AMD EPYC? Genoa處理器 4.基頻/睿頻:2.6GHz/3.7GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.極速型SSD 6.XSSD-0、XSSD-1、XSSD-2 |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:1800萬PPS 4.最大內網帶寬:100Gbps |
| c8e | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 2.vCPU數量范圍:2-192 3.處理器:第五代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.6GHz/3.1GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.極速型SSD 6.XSSD-0、XSSD-1、XSSD-2 |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:1400萬PPS 4.最大內網帶寬:40Gbps |
| c8 | 1. CPU/內存配比:1:2/1:4 2.vCPU數量范圍:2-128 3.處理器:第三代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.8GHz/3.5GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.極速型SSD 6.XSSD-0、XSSD-1、XSSD-2 |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:3000萬PPS 4.最大內網帶寬:100Gbps |
| c7 | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 2.vCPU數量范圍:2-96 3.處理器:第三代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.8GHz/3.5GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.極速型SSD |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:1100萬PPS 4.最大內網帶寬:40Gbps |
| c6 | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 2.vCPU數量范圍:2-64 3.處理器:第二代英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:3.0GHz/4.0GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.極速型SSD |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:1000萬PPS 4.最大內網帶寬:40Gbps |
| c3 | 1.CPU/內存配比:1:2/1:4 2.vCPU數量范圍:2-32 3.處理器:英特爾?至強?可擴展處理器 4.基頻/睿頻:2.1-2.3GHz/ 3.2-4.0GHz |
1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO |
1.支持IPv6 2.實例網絡性能與計算規格對應,規格越高網絡性能越強 3.最大網絡收發包:260萬PPS 4.最大內網帶寬:15Gbps |
c8a彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8a.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 10 | 90 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| c8a.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 10 | 90 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| c8a.xlarge.2 | 4 | 8 | 2.5 | 10 | 100 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| c8a.xlarge.4 | 4 | 16 | 2.5 | 10 | 100 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| c8a.2xlarge.2 | 8 | 16 | 4 | 15 | 160 | 25 | 8 | 4 | 4.5 | 2.5 |
| c8a.2xlarge.4 | 8 | 32 | 4 | 15 | 160 | 25 | 8 | 4 | 4.5 | 2.5 |
| c8a.4xlarge.2 | 16 | 32 | 7 | 15 | 200 | 50 | 16 | 8 | 6 | 3.5 |
| c8a.4xlarge.4 | 16 | 64 | 7 | 15 | 200 | 50 | 16 | 8 | 6 | 3.5 |
| c8a.8xlarge.2 | 32 | 64 | 10 | 25 | 300 | 100 | 32 | 8 | 8 | 5 |
| c8a.8xlarge.4 | 32 | 128 | 10 | 25 | 300 | 100 | 32 | 8 | 8 | 5 |
| c8a.12xlarge.2 | 48 | 96 | 16 | 25 | 450 | 150 | 48 | 8 | 12 | 8 |
| c8a.12xlarge.4 | 48 | 192 | 16 | 25 | 450 | 150 | 48 | 8 | 12 | 8 |
| c8a.16xlarge.2 | 64 | 128 | 20 | 25 | 600 | 200 | 64 | 8 | 16 | 10 |
| c8a.16xlarge.4 | 64 | 256 | 20 | 25 | 600 | 200 | 64 | 8 | 16 | 10 |
| c8a.24xlarge.2 | 96 | 192 | 32 | 無 | 900 | 300 | 64 | 15 | 24 | 16 |
| c8a.24xlarge.4 | 96 | 384 | 32 | 無 | 900 | 300 | 64 | 15 | 24 | 16 |
| c8a.32xlarge.2 | 128 | 256 | 40 | 無 | 1200 | 400 | 64 | 15 | 32 | 20 |
| c8a.32xlarge.4 | 128 | 512 | 40 | 無 | 1200 | 400 | 64 | 15 | 32 | 20 |
| c8a.48xlarge.2 | 192 | 384 | 64 | 無 | 1800 | 500 | 64 | 15 | 50 | 32 |
| c8a.48xlarge.4 | 192 | 768 | 64 | 無 | 1800 | 500 | 64 | 15 | 50 | 32 |
c8e彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8e.large.2 | 2 | 4 | 0.8 | 4 | 90 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| c8e.large.4 | 2 | 8 | 0.8 | 4 | 90 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| c8e.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.6 | 8 | 100 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| c8e.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.6 | 8 | 100 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| c8e.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3.5 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| c8e.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3.5 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| c8e.3xlarge.2 | 12 | 24 | 5 | 17 | 240 | 150 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| c8e.3xlarge.4 | 12 | 48 | 5 | 17 | 240 | 150 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| c8e.4xlarge.2 | 16 | 32 | 7 | 25 | 300 | 200 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| c8e.4xlarge.4 | 16 | 64 | 7 | 25 | 300 | 200 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| c8e.6xlarge.2 | 24 | 48 | 10 | 25 | 450 | 300 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| c8e.6xlarge.4 | 24 | 96 | 10 | 25 | 450 | 300 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| c8e.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15 | 32 | 600 | 400 | 16 | 8 | 10 | 7 |
| c8e.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15 | 32 | 600 | 400 | 16 | 8 | 10 | 7 |
| c8e.12xlarge.2 | 48 | 96 | 20 | 無 | 900 | 600 | 24 | 8 | 12 | 8 |
| c8e.12xlarge.4 | 48 | 192 | 20 | 無 | 900 | 600 | 24 | 8 | 12 | 8 |
| c8e.16xlarge.2 | 64 | 128 | 25 | 無 | 1200 | 800 | 32 | 8 | 16 | 9 |
| c8e.16xlarge.4 | 64 | 256 | 25 | 無 | 1200 | 800 | 32 | 8 | 16 | 9 |
| c8e.24xlarge.2 | 96 | 192 | 36 | 無 | 1200 | 800 | 32 | 8 | 20 | 10 |
| c8e.24xlarge.4 | 96 | 384 | 36 | 無 | 1200 | 800 | 32 | 8 | 20 | 10 |
| c8e.32xlarge.2 | 128 | 256 | 40 | 無 | 1400 | 1000 | 32 | 15 | 25 | 16 |
| c8e.32xlarge.4 | 128 | 512 | 40 | 無 | 1400 | 1000 | 32 | 15 | 25 | 16 |
| c8e.48xlarge.2 | 192 | 384 | 40 | 無 | 1400 | 1000 | 32 | 15 | 30 | 20 |
| c8e.48xlarge.4 | 192 | 768 | 40 | 無 | 1400 | 1000 | 32 | 15 | 30 | 20 |
c8彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU(核) | 內存(GB) | 基準帶寬(Gbps) | 最大帶寬(Gbps) | 最大收發包(萬pps) | 連接數(萬) | 網卡多隊列 | 彈性網卡 | 云盤基礎IOPS(萬次) | 云盤基礎帶寬 (Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8.large.2 | 2 | 4 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
| c8.large.4 | 2 | 8 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
| c8.xlarge.2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5 | 2.5 |
| c8.xlarge.4 | 4 | 16 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 | 5 | 2.5 |
| c8.2xlarge.2 | 8 | 16 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| c8.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| c8.3xlarge.2 | 12 | 24 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8 | 5 |
| c8.3xlarge.4 | 12 | 48 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 | 8 | 5 |
| c8.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10 | 6 |
| c8.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 | 10 | 6 |
| c8.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12 | 7.5 |
| c8.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 | 12 | 7.5 |
| c8.8xlarge.2 | 32 | 64 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20 | 10 |
| c8.8xlarge.4 | 32 | 128 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 | 20 | 10 |
| c8.12xlarge.2 | 48 | 96 | 25 | 無 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30 | 12 |
| c8.12xlarge.4 | 48 | 192 | 25 | 無 | 900 | 600 | 48 | 8 | 30 | 12 |
| c8.16xlarge.2 | 64 | 128 | 32 | 無 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36 | 20 |
| c8.16xlarge.4 | 64 | 256 | 32 | 無 | 1200 | 800 | 64 | 8 | 36 | 20 |
| c8.24xlarge.2 | 96 | 192 | 50 | 無 | 1800 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
| c8.24xlarge.4 | 96 | 384 | 50 | 無 | 1800 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
| c8.32xlarge.2 | 128 | 256 | 100 | 無 | 3000 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
| c8.32xlarge.4 | 128 | 512 | 100 | 無 | 3000 | 1000 | 64 | 15 | 100 | 48 |
c7彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c7.large.2 | 2 | 4 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
| c7.large.4 | 2 | 8 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
| c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
| c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
| c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 3 | 150 | 4 |
| c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 3 | 150 | 4 |
| c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 5 | 200 | 4 |
| c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 5 | 200 | 4 |
| c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 6 | 280 | 8 |
| c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 6 | 280 | 8 |
| c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 9 | 400 | 8 |
| c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 9 | 400 | 8 |
| c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 12 | 550 | 16 |
| c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 12 | 550 | 16 |
| c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35 | 18 | 750 | 16 |
| c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35 | 18 | 750 | 16 |
| c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
| c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
| c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
| c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
c6彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c6.large.2 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
| c6.large.4 | 2 | 8 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
| c6.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
| c6.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
| c6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
| c6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
| c6.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 7 | 200 | 4 |
| c6.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 7 | 200 | 4 |
| c6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 9 | 280 | 8 |
| c6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 9 | 280 | 8 |
| c6.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 14 | 400 | 8 |
| c6.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 14 | 400 | 8 |
| c6.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 18 | 550 | 16 |
| c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 18 | 550 | 16 |
| c6.16xlarge.2 | 64 | 128 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
| c6.16xlarge.4 | 64 | 256 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
c3彈性云主機的規格
| 規格名稱 | CPU( 核) | 內存( GB ) | 最大帶寬( Gbps ) | 基準帶寬( Gbps ) | 最大收發包(萬 pps ) | 網卡多隊列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c3.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
| c3.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
| c3.xlarge.2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 50 | 2 |
| c3.xlarge.4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 50 | 2 |
| c3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5 | 2 | 90 | 4 |
| c3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5 | 2 | 90 | 4 |
| c3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10 | 4 | 130 | 4 |
| c3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10 | 4 | 130 | 4 |
| c3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15 | 8 | 260 | 8 |
| c3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15 | 8 | 260 | 8 |