規格清單
更新時間 2025-10-11 17:51:43
最近更新時間: 2025-10-11 17:51:43
分享文章
本節包含規格清單內容。
X實例
表 X實例彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 基準帶寬/最大帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 輔助網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1.2u.2g | 2 | 2 | 0.2/2 | 30 | 2 | 2 | 8 | KVM |
| x1.2u.4g | 2 | 4 | 0.2/2 | 30 | 2 | 2 | 8 | KVM |
| x1.2u.8g | 2 | 8 | 0.2/2 | 30 | 2 | 2 | 8 | KVM |
| x1.4u.4g | 4 | 4 | 0.4/3 | 50 | 2 | 2 | 16 | KVM |
| x1.4u.8g | 4 | 8 | 0.4/3 | 50 | 2 | 2 | 16 | KVM |
| x1.4u.16g | 4 | 16 | 0.4/3 | 50 | 2 | 2 | 16 | KVM |
| x1.8u.8g | 8 | 8 | 0.8/6 | 80 | 2 | 2 | 32 | KVM |
| x1.8u.16g | 8 | 16 | 0.8/6 | 80 | 2 | 2 | 32 | KVM |
| x1.8u.32g | 8 | 32 | 0.8/6 | 80 | 2 | 2 | 32 | KVM |
| x1.12u.12g | 12 | 12 | 1.2/8 | 90 | 4 | 3 | 48 | KVM |
| x1.12u.24g | 12 | 24 | 1.2/8 | 90 | 4 | 3 | 48 | KVM |
| x1.12u.48g | 12 | 48 | 1.2/8 | 90 | 4 | 3 | 48 | KVM |
| x1.16u.16g | 16 | 16 | 1.6/12 | 100 | 4 | 3 | 64 | KVM |
| x1.16u.32g | 16 | 32 | 1.6/12 | 100 | 4 | 3 | 64 | KVM |
| x1.16u.64g | 16 | 64 | 1.6/12 | 100 | 4 | 3 | 64 | KVM |
通用型
表 C1型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬 | 最大收發包能力 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| c1.medium | 1 | 1 | 低 | 低 | XEN |
| c1.large | 2 | 2 | 低 | 低 | XEN |
| c1.xlarge | 4 | 4 | 中 | 中 | XEN |
| c1.2xlarge | 8 | 8 | 中 | 中 | XEN |
| c1.4xlarge | 16 | 16 | 中 | 中 | XEN |
表 C2型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬 | 最大收發包能力 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| c2.medium | 1 | 2 | 低 | 低 | XEN |
| c2.large | 2 | 4 | 低 | 低 | XEN |
| c2.xlarge | 4 | 8 | 中 | 中 | XEN |
| c2.2xlarge | 8 | 16 | 中 | 中 | XEN |
| c2.4xlarge | 16 | 32 | 中 | 中 | XEN |
| c2.8xlarge | 32 | 64 | 中 | 中 | XEN |
表 S1型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬 | 最大收發包能力 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| s1.medium | 1 | 4 | 低 | 低 | XEN |
| s1.large | 2 | 8 | 低 | 低 | XEN |
| s1.xlarge | 4 | 16 | 中 | 中 | XEN |
| s1.2xlarge | 8 | 32 | 中 | 中 | XEN |
| s1.4xlarge | 16 | 64 | 中 | 中 | XEN |
| s1.8xlarge | 32 | 128 | 中 | 中 | XEN |
表 S3型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網卡多隊列數 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s3.small.1 | 1 | 1 | 0.3/0.06 | 3 | 1 | KVM |
| s3.medium.2 | 1 | 2 | 0.3/0.06 | 3 | 1 | KVM |
| s3.large.2 | 2 | 4 | 0.5/0.12 | 6 | 1 | KVM |
| s3.xlarge.2 | 4 | 8 | 1/0.25 | 9 | 1 | KVM |
| s3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5/0.5 | 12 | 2 | KVM |
| s3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5/1 | 18 | 4 | KVM |
| s3.medium.4 | 1 | 4 | 0.3/0.06 | 3 | 1 | KVM |
| s3.large.4 | 2 | 8 | 0.5/0.12 | 6 | 1 | KVM |
| s3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1/0.25 | 9 | 1 | KVM |
| s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5/0.5 | 12 | 2 | KVM |
| s3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5/1 | 18 | 4 | KVM |
表 S6型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網絡連接數(萬) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s6.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.1 | 10 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s6.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.1 | 10 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s6.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.2 | 15 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s6.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.35 | 25 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/0.75 | 50 | 30 | 2 | 2 | KVM |
| s6.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.1 | 10 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s6.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.2 | 15 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s6.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.35 | 25 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/0.75 | 50 | 30 | 2 | 2 | KVM |
| s6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6/2 | 100 | 50 | 4 | 2 | KVM |
| s6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6/2 | 100 | 50 | 4 | 2 | KVM |
表 S7n型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網絡連接數(萬) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s7n.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.1 | 10 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s7n.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.1 | 10 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s7n.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.2 | 15 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s7n.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.35 | 25 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s7n.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/0.75 | 50 | 30 | 2 | 2 | KVM |
| s7n.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6/1.5 | 100 | 30 | 4 | 2 | KVM |
| s7n.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.1 | 10 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s7n.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.2 | 15 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s7n.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.35 | 25 | 30 | 1 | 2 | KVM |
| s7n.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/0.75 | 50 | 30 | 2 | 2 | KVM |
| s7n.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6/1.5 | 100 | 30 | 4 | 2 | KVM |
通用入門型
表 T6型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 基準CPU計算性能(%) | 平均基準CPU計算性能(%) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網絡連接數(萬) | 網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t6.small.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.3/0.05 | 6 | 30 | 1 | KVM |
| t6.large.1 | 2 | 2 | 40 | 20 | 0.5/0.1 | 10 | 30 | 1 | KVM |
| t6.xlarge.1 | 4 | 4 | 80 | 20 | 1/0.2 | 20 | 30 | 2 | KVM |
| t6.2xlarge.1 | 8 | 8 | 120 | 15 | 2/0.4 | 40 | 30 | 2 | KVM |
| t6.4xlarge.1 | 16 | 16 | 240 | 15 | 3/0.8 | 60 | 50 | 2 | KVM |
| t6.medium.2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0.3/0.05 | 6 | 30 | 1 | KVM |
| t6.large.2 | 2 | 4 | 40 | 20 | 0.5/0.1 | 10 | 30 | 1 | KVM |
| t6.xlarge.2 | 4 | 8 | 80 | 20 | 1/0.2 | 20 | 30 | 2 | KVM |
| t6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 120 | 15 | 2/0.4 | 40 | 30 | 2 | KVM |
| t6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 240 | 15 | 3/0.8 | 60 | 50 | 2 | KVM |
| t6.large.4 | 2 | 8 | 40 | 20 | 0.5/0.1 | 10 | 30 | 1 | KVM |
| t6.xlarge.4 | 4 | 16 | 80 | 20 | 1/0.2 | 20 | 30 | 2 | KVM |
| t6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 120 | 15 | 2/0.4 | 40 | 30 | 2 | KVM |
通用計算增強型
表 C7n型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網絡連接數(萬) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c7n.large.2 | 2 | 4 | 4/0.8 | 40 | 50 | 2 | 2 | KVM |
| c7n.xlarge.2 | 4 | 8 | 8/1.6 | 80 | 50 | 2 | 3 | KVM |
| c7n.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15/3 | 150 | 100 | 4 | 4 | KVM |
| c7n.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17/5 | 200 | 150 | 4 | 6 | KVM |
| c7n.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20/6 | 280 | 150 | 8 | 8 | KVM |
| c7n.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25/9 | 400 | 200 | 8 | 8 | KVM |
| c7n.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30/12 | 550 | 300 | 16 | 8 | KVM |
| c7n.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35/18 | 750 | 400 | 16 | 8 | KVM |
| c7n.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36/24 | 800 | 500 | 28 | 8 | KVM |
| c7n.24xlarge.2 | 96 | 192 | 40/36 | 850 | 800 | 32 | 8 | KVM |
| c7n.large.4 | 2 | 8 | 4/0.8 | 40 | 50 | 2 | 2 | KVM |
| c7n.xlarge.4 | 4 | 16 | 8/1.6 | 80 | 50 | 2 | 3 | KVM |
| c7n.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15/3 | 150 | 100 | 4 | 4 | KVM |
| c7n.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17/5 | 200 | 150 | 4 | 6 | KVM |
| c7n.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20/6 | 280 | 150 | 8 | 8 | KVM |
| c7n.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25/9 | 400 | 200 | 8 | 8 | KVM |
| c7n.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30/12 | 550 | 300 | 16 | 8 | KVM |
| c7n.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35/18 | 750 | 400 | 16 | 8 | KVM |
| c7n.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36/24 | 800 | 500 | 28 | 8 | KVM |
| c7n.24xlarge.4 | 96 | 384 | 40/36 | 850 | 800 | 32 | 8 | KVM |
表 C7t型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網絡連接數(萬) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 輔助網卡個數上限 | 云硬盤基礎帶寬/突發帶寬(Gbps) | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c7t.large.2 | 2 | 4 | 10/1.28 | 80 | 50 | 2 | 2 | 16 | 1.5/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.xlarge.2 | 4 | 8 | 16/2.56 | 150 | 50 | 2 | 3 | 32 | 2/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.2xlarge.2 | 8 | 16 | 20/4 | 200 | 100 | 4 | 4 | 64 | 3/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.3xlarge.2 | 12 | 24 | 34/6.4 | 300 | 150 | 4 | 6 | 96 | 4/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.4xlarge.2 | 16 | 32 | 40/8 | 400 | 150 | 8 | 8 | 128 | 5/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.6xlarge.2 | 24 | 48 | 50/14.4 | 600 | 200 | 8 | 8 | 192 | 6/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.8xlarge.2 | 32 | 64 | 60/16 | 800 | 300 | 16 | 8 | 256 | 8/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.12xlarge.2 | 48 | 96 | 70/28.8 | 1200 | 400 | 16 | 8 | 256 | 10/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.16xlarge.2 | 64 | 128 | 72/32 | 1500 | 500 | 28 | 8 | 256 | 16/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.24xlarge.2 | 96 | 192 | 80/40 | 2400 | 800 | 32 | 8 | 256 | 20/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.32xlarge.2 | 128 | 256 | 90/48 | 3000 | 1000 | 32 | 8 | 256 | 24/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.large.4 | 2 | 8 | 10/1.28 | 80 | 50 | 2 | 2 | 16 | 1.5/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.xlarge.4 | 4 | 16 | 16/2.56 | 150 | 50 | 2 | 3 | 32 | 2/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.2xlarge.4 | 8 | 32 | 20/4 | 200 | 100 | 4 | 4 | 64 | 3/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.3xlarge.4 | 12 | 48 | 34/6.4 | 300 | 150 | 4 | 6 | 96 | 4/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.4xlarge.4 | 16 | 64 | 40/8 | 400 | 150 | 8 | 8 | 128 | 5/6 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.6xlarge.4 | 24 | 96 | 50/14.4 | 600 | 200 | 8 | 8 | 192 | 6/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.8xlarge.4 | 32 | 128 | 60/16 | 800 | 300 | 16 | 8 | 256 | 8/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.12xlarge.4 | 48 | 192 | 70/28.8 | 1200 | 400 | 16 | 8 | 256 | 10/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.16xlarge.4 | 64 | 256 | 72/32 | 1500 | 500 | 28 | 8 | 256 | 16/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.24xlarge.4 | 96 | 384 | 80/40 | 2400 | 800 | 32 | 8 | 256 | 20/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7t.32xlarge.4 | 128 | 512 | 90/48 | 3000 | 1000 | 32 | 8 | 256 | 24/無 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
表 C7型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網絡連接數(萬) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 輔助網卡個數上限 | 云硬盤基礎帶寬/突發帶寬(Gbps) | 云硬盤最大IOPS(萬) | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c7.large.2 | 2 | 4 | 4/0.8 | 40 | 50 | 2 | 2 | 16 | 1.5/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 8/1.6 | 80 | 50 | 2 | 3 | 32 | 2/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15/3 | 150 | 100 | 4 | 4 | 64 | 3/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17/5 | 200 | 150 | 4 | 6 | 96 | 4/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20/6 | 280 | 150 | 8 | 8 | 128 | 5/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25/9 | 400 | 200 | 8 | 8 | 192 | 6/無 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30/12 | 550 | 300 | 16 | 8 | 256 | 8/無 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35/18 | 750 | 400 | 16 | 8 | 256 | 10/無 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36/24 | 1000 | 500 | 28 | 8 | 256 | 16/無 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 40/36 | 1100 | 800 | 32 | 8 | 256 | 20/無 | 22.5 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.32xlarge.2 | 128 | 256 | 42/40 | 1200 | 1000 | 32 | 8 | 256 | 24/無 | 30 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.large.4 | 2 | 8 | 4/0.8 | 40 | 50 | 2 | 2 | 16 | 1.5/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 8/1.6 | 80 | 50 | 2 | 3 | 32 | 2/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15/3 | 150 | 100 | 4 | 4 | 64 | 3/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17/5 | 200 | 150 | 4 | 6 | 96 | 4/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20/6 | 280 | 150 | 8 | 8 | 128 | 5/6 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25/9 | 400 | 200 | 8 | 8 | 192 | 6/無 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30/12 | 550 | 300 | 16 | 8 | 256 | 8/無 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35/18 | 750 | 400 | 16 | 8 | 256 | 10/無 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36/24 | 1000 | 500 | 28 | 8 | 256 | 16/無 | 16 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 40/36 | 1100 | 800 | 32 | 8 | 256 | 20/無 | 22.5 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
| c7.32xlarge.4 | 128 | 512 | 42/40 | 1200 | 1000 | 32 | 8 | 256 | 24/無 | 30 | 基于QingTian架構的極簡虛擬化 |
表 C6nl型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c6nl.large.2 | 2 | 4 | 4/1 | 32 | 2 | 2 | KVM |
| c6nl.xlarge.2 | 4 | 8 | 8/2 | 64 | 2 | 3 | KVM |
| c6nl.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15/4 | 120 | 4 | 4 | KVM |
| c6nl.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17/6 | 160 | 4 | 6 | KVM |
| c6nl.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20/8 | 224 | 8 | 8 | KVM |
| c6nl.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25/12 | 320 | 8 | 8 | KVM |
| c6nl.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30/16 | 440 | 16 | 8 | KVM |
| c6nl.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35/27 | 750 | 16 | 8 | KVM |
| c6nl.16xlarge.2 | 64 | 128 | 40/32 | 800 | 32 | 8 | KVM |
| c6nl.large.4 | 2 | 8 | 4/1 | 32 | 2 | 2 | KVM |
| c6nl.xlarge.4 | 4 | 16 | 8/2 | 64 | 2 | 3 | KVM |
| c6nl.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15/4 | 120 | 4 | 4 | KVM |
| c6nl.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17/6 | 160 | 4 | 6 | KVM |
| c6nl.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20/8 | 224 | 8 | 8 | KVM |
| c6nl.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25/12 | 320 | 8 | 8 | KVM |
| c6nl.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30/16 | 440 | 16 | 8 | KVM |
| c6nl.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35/27 | 750 | 16 | 8 | KVM |
| c6nl.16xlarge.4 | 64 | 256 | 40/32 | 800 | 32 | 8 | KVM |
表 C6s型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網絡連接數(萬) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c6s.large.2 | 2 | 4 | 1/1 | 30 | 50 | 2 | 2 | KVM |
| c6s.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/2 | 60 | 50 | 2 | 3 | KVM |
| c6s.2xlarge.2 | 8 | 16 | 4/4 | 120 | 100 | 4 | 4 | KVM |
| c6s.3xlarge.2 | 12 | 24 | 5.5/5.5 | 180 | 150 | 4 | 6 | KVM |
| c6s.4xlarge.2 | 16 | 32 | 7.5/7.5 | 240 | 150 | 8 | 8 | KVM |
| c6s.6xlarge.2 | 24 | 48 | 11/11 | 350 | 200 | 8 | 8 | KVM |
| c6s.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15/15 | 450 | 300 | 16 | 8 | KVM |
| c6s.12xlarge.2 | 48 | 96 | 22/22 | 650 | 400 | 16 | 8 | KVM |
| c6s.16xlarge.2 | 64 | 128 | 30/30 | 850 | 500 | 32 | 8 | KVM |
| c6s.large.4 | 2 | 8 | 1/1 | 30 | 50 | 2 | 2 | KVM |
| c6s.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/2 | 60 | 50 | 2 | 3 | KVM |
| c6s.2xlarge.4 | 8 | 32 | 4/4 | 120 | 100 | 4 | 4 | KVM |
| c6s.3xlarge.4 | 12 | 48 | 5.5/5.5 | 180 | 150 | 4 | 6 | KVM |
| c6s.4xlarge.4 | 16 | 64 | 7.5/7.5 | 240 | 150 | 8 | 8 | KVM |
| c6s.6xlarge.4 | 24 | 96 | 11/11 | 350 | 200 | 8 | 8 | KVM |
| c6s.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15/15 | 450 | 300 | 16 | 8 | KVM |
| c6s.12xlarge.4 | 48 | 192 | 22/22 | 650 | 400 | 16 | 8 | KVM |
| c6s.16xlarge.4 | 64 | 256 | 30/30 | 850 | 500 | 32 | 8 | KVM |
表 C6型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網絡連接數(萬) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c6.large.2 | 2 | 4 | 4/1.2 | 40 | 50 | 2 | 2 | KVM |
| c6.xlarge.2 | 4 | 8 | 8/2.4 | 80 | 50 | 2 | 3 | KVM |
| c6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15/4.5 | 150 | 100 | 4 | 4 | KVM |
| c6.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17/7 | 200 | 150 | 4 | 6 | KVM |
| c6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20/9 | 280 | 150 | 8 | 8 | KVM |
| c6.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25/14 | 400 | 200 | 8 | 8 | KVM |
| c6.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30/18 | 550 | 300 | 16 | 8 | KVM |
| c6.16xlarge.2 | 64 | 128 | 40/36 | 1000 | 500 | 32 | 8 | KVM |
| c6.large.4 | 2 | 8 | 4/1.2 | 40 | 50 | 2 | 2 | KVM |
| c6.xlarge.4 | 4 | 16 | 8/2.4 | 80 | 50 | 2 | 3 | KVM |
| c6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15/4.5 | 150 | 100 | 4 | 4 | KVM |
| c6.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17/7 | 200 | 150 | 4 | 6 | KVM |
| c6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20/9 | 280 | 150 | 8 | 8 | KVM |
| c6.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25/14 | 400 | 200 | 8 | 8 | KVM |
| c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30/18 | 550 | 300 | 16 | 8 | KVM |
| c6.16xlarge.4 | 64 | 256 | 40/36 | 1000 | 500 | 32 | 8 | KVM |
表 C3型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網卡多隊列數 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c3.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.6 | 30 | 2 | KVM |
| c3.xlarge.2 | 4 | 8 | 3/1 | 50 | 2 | KVM |
| c3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5/2 | 90 | 4 | KVM |
| c3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10/4 | 130 | 4 | KVM |
| c3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15/8 | 260 | 8 | KVM |
| c3.15xlarge.2 | 60 | 128 | 17/16 | 500 | 16 | KVM |
| c3.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.6 | 30 | 2 | KVM |
| c3.xlarge.4 | 4 | 16 | 3/1 | 50 | 2 | KVM |
| c3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5/2 | 90 | 4 | KVM |
| c3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10/4 | 130 | 4 | KVM |
| c3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15/8 | 260 | 8 | KVM |
| c3.15xlarge.4 | 60 | 256 | 17/16 | 500 | 16 | KVM |
表 C3s型彈性云主機的規格
| 規格名稱 | vCPU | 內存(GiB) | 最大帶寬/基準帶寬(Gbps) | 最大收發包能力(萬PPS) | 網卡多隊列數 | 網卡個數上限 | 虛擬化類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c3s.large.4 | 2 | 8 | 1/0.4 | 24 | 2 | 12 | KVM |
| c3s.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.8 | 40 | 2 | 12 | KVM |
| c3s.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3.6/1.2 | 72 | 4 | 12 | KVM |
| c3s.3xlarge.4 | 12 | 48 | 5/2 | 88 | 4 | 12 | KVM |
| c3s.4xlarge.4 | 16 | 64 | 7.2/3 | 104 | 4 | 12 | KVM |
| c3s.6xlarge.4 | 24 | 96 | 9.6/4.2 | 160 | 8 | 12 | KVM |
| c3s.8xlarge.4 | 32 | 128 | 10/6 | 208 | 8 | 12 | KVM |
| c3s.15xlarge.4 | 60 | 256 | 14.5/12 | 400 | 16 | 12 | KVM |
| c3s.large.2 | 2 | 4 | 1/0.4 | 24 | 2 | 12 | KVM |
| c3s.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.8 | 40 | 2 | 12 | KVM |
| c3s.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3.6/1.2 | 72 | 4 | 12 | KVM |
| c3s.3xlarge.2 | 12 | 24 | 5/2 | 88 | 4 | 12 | KVM |
| c3s.4xlarge.2 | 16 | 32 | 7.2/3 | 104 | 4 | 12 | KVM |
| c3s.6xlarge.2 | 24 | 48 | 9.6/4.2 | 160 | 8 | 12 | KVM |
| c3s.8xlarge.2 | 32 | 64 | 10/6 | 208 | 8 | 12 | KVM |
