產品規格參數說明
更新時間 2025-07-25 18:55:19
最近更新時間: 2025-07-25 18:55:19
分享文章
本節介紹分布式緩存產品規格API參數
本節介紹分布式緩存Redis產品訂購、擴縮容、增減分片數、增減副本數、變配以及對應詢價接口API參數,包括版本類型、實例類型、版本號、主機類型、分片規格、分片數、規格、副本數、磁盤類型等。
具體參數范圍可能因為不同資源池配置上線的產品有所差異,可通過 接口查詢,具體可參照下表 API參數對照表。
基礎版API參數
| 參數說明 | 參數取值 | 單機 | 主備 | Cluster單機 | Cluster主備 | Proxy集群 | 讀寫分離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本類型 | version | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC | BASIC |
| 實例類型 | edition | StandardSingle | StandardDual | DirectClusterSingle | DirectCluster | ClusterOriginalProxy | OriginalMultipleReadLvs |
| 版本號 | engineVersion |
|
|
|
|
|
|
| 主機類型 | hostType | X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
|
| 分片規格 | shardMemSize |
說明:全部計算增強型主機類型均不支持1G和2G |
說明:全部計算增強型主機類型均不支持1G和2G |
說明:全部計算增強型主機類型均不支持1G和2G |
說明:全部計算增強型主機類型均不支持1G和2G |
說明:全部計算增強型主機類型均不支持1G和2G |
|
| 分片數 | shardCount | 不填 | 不填 | 3~256 | 3~256 | 3~256 | 不填 |
| 規格 | capacity | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 |
| 副本數 | copiesCount | 不填 | 2~10(默認值:2) | 不填 | 2~10(默認值:2) | 2~10(默認值:2) | 2~10(默認值:2) |
| 磁盤類型 | dataDiskType |
|
|
|
|
|
|
增強版API參數
| 參數說明 | 參數取值 | 單機 | 主備 | Cluster單機 | Cluster主備 | Proxy集群 | 讀寫分離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本類型 | version | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS | PLUS |
| 實例類型 | edition | StandardSingle | StandardDual | DirectClusterSingle | DirectCluster | ClusterOriginalProxy | OriginalMultipleReadLvs |
| 版本號 | engineVersion |
|
|
|
|
|
|
| 主機類型 | hostType | X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
| X86計算:
ARM計算:
說明:無默認值,參數必填。 | X86計算:
ARM計算:
說明:無默認值,參數必填。 |
| 分片規格 | shardMemSize |
|
|
|
|
|
|
| 分片數 | shardCount | 不填 | 不填 | 3~256 | 3~256 | 3~256 | 不填 |
| 規格 | capacity | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 |
| 副本數 | copiesCount | 不填 | 2~10(默認值:2) | 不填 | 2~10(默認值:2) | 2~10(默認值:2) | 2~10(默認值:2) |
| 磁盤類型 | dataDiskType |
|
|
|
|
|
|
經典版API參數
| 參數說明 | 參數取值 | 單機 | 主備 | 集群單機 | 集群主備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 版本類型 | version | Classic | Classic | Classic | Classic |
| 實例類型 | edition | Single | Dual | ClusterSingle | Cluster |
| 版本號 | engineVersion |
|
|
|
|
| 主機類型 | hostType | 不可選,默認為S:通用型 | 不可選,默認為S:通用型 | 不可選,默認為S:通用型 | 不可選,默認為S:通用型 |
| 分片規格 | shardMemSize | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 |
| 分片數 | shardCount | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 |
| 規格 | capacity |
|
|
|
|
| 副本數 | copiesCount | 不填 | 不填 | 不填 | 不填 |
| 磁盤類型 | dataDiskType | 不可選,默認為SAS:高IO | 不可選,默認為SAS:高IO | 不可選,默認為SAS:高IO | 不可選,默認為SAS:高IO |
API參數對照表
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| version | 否 | String | 版本類型,可通過 接口使用表SeriesInfo中的version值。可選值:
| BASIC |
| edition | 是 | String | 實例類型,可通過 接口使用表SeriesInfo中的seriesCode值。 | DirectClusterSingle |
| engineVersion | 是 | String | 版本號,可通過 接口使用表SeriesInfo中的engineTypeItems(引擎版本可選值)。 | 6.0 |
| hostType | 否 | String | 主機類型,可通過 接口使用表resItems中resType==ecs的items(主機類型可選值) 。除增強版 Proxy集群和讀寫分離外,默認值為S:通用型。 | S |
| shardMemSize | 否 | String | 分片規格,可通過 接口使用表SeriesInfo中shardMemSizeItems(單分片規格可選值),若shardMemSizeItems為空則無需填寫。 | 1 |
| shardCount | 否 | Integer | 分片數。
| 3 |
| capacity | 否 | String | 實例的存儲容量,單位為 GB,僅當version 取值為 Classic 時填寫,可通過 接口使用表SeriesInfo中memSizeItems(內存可選值)。 | 3 |
| copiesCount | 否 | Integer | 副本數,取值范圍2~10 。
當 edition 取其他值時無需填寫。 | 2 |
| dataDiskType | 否 | String | 磁盤類型,可通過 接口使用表resItems中resType==ebs的items(磁盤類型可選值)。基礎版和增強版默認值為SSD:超高IO,經典版默認值為SAS:高IO。
| SSD |