基礎版
更新時間 2025-05-06 18:03:40
最近更新時間: 2025-05-06 18:03:40
分享文章
本節介紹分布式緩存基礎版的產品規格
本節介紹分布式基礎版的產品規格,包括內存規格、實例可使用內存、連接數上限、最大帶寬/基準帶寬(Gbps)、DB數等。
- 內存:您可以通過在控制臺節點管理列表查看各節點剩余內存,具體操作請參考查看Redis集群信息。
- 連接數上限:連接并發數,表示允許客戶端同時連接的個數。您可在控制臺中查看具體實例的連接數,具體操作請參考基本指標。連接數上限可在實例創建后支持在控制臺中修改,具體操作請參考接入機配置。
- QPS:即Query Per Second,表示Redis實例每秒執行的命令數。
- 帶寬限制:表中的帶寬值是Redis實例單分片的帶寬,Redis實例的網絡傳輸能力的上限帶寬分別應用于上行帶寬和下行帶寬,如果某規格的帶寬為0.8Gbp,則該規格實例的上下行帶寬都是0.8Gbp。
- 表中的帶寬為內網帶寬。外網帶寬取決于內網帶寬,同時受到Redis實例與客戶端之間的網絡帶寬限制,建議使用內網連接方式,排除外網影響,發揮最大的帶寬性能。
- DB數:Redis可提供的數據庫最大數量。
基礎版單機實例規格-Redis 5.0/6.0/7.0
實例規格與性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | QPS參考值 | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G單機 | 1 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 256 |
| 2G單機 | 2 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 256 |
| 4G單機 | 4 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 256 |
| 8G單機 | 8 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 256 |
| 16G單機 | 16 | 10000 | 100000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 32G單機 | 32 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 256 |
| 64G單機 | 64 | 10000 | 100000 | 6 | 1.5 | 256 |
基礎版主備實例規格-Redis 5.0/6.0/7.0
實例規格與性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | QPS參考值 | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G主備 | 1 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 256 |
| 2G主備 | 2 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 256 |
| 4G主備 | 4 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 256 |
| 8G主備 | 8 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 256 |
| 16G主備 | 16 | 10000 | 100000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 32G主備 | 32 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 256 |
| 64G主備 | 64 | 10000 | 100000 | 6 | 1.5 | 256 |
基礎版Cluster單機實例規格-Redis 5.0/6.0/7.0
單個分片規格性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | QPS參考值 | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 1 |
| 2G | 2 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 1 |
| 4G | 4 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 1 |
| 8G | 8 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 1 |
| 16G | 16 | 10000 | 100000 | 2 | 0.35 | 1 |
| 32G | 32 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 1 |
| 64G | 64 | 10000 | 100000 | 6 | 1.5 | 1 |
基礎版Cluster主備實例規格-Redis 5.0/6.0/7.0
單個分片規格性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | QPS參考值 | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 1 |
| 2G | 2 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 1 |
| 4G | 4 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 1 |
| 8G | 8 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 1 |
| 16G | 16 | 10000 | 100000 | 2 | 0.35 | 1 |
| 32G | 32 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 1 |
| 64G | 64 | 10000 | 100000 | 6 | 1.5 | 1 |
基礎版Proxy集群主備實例規格-Redis 6.0/7.0
注意Proxy集群主備實例類型為白名單特性,暫未開放使用。
單個分片規格性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | QPS參考值 | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 4 | 10000 | 100000 | 2 | 0.35 | 1 |
| 8G | 8 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 1 |
| 16G | 16 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 1 |
| 32G | 32 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 1 |
| 64G | 64 | 10000 | 100000 | 6 | 1.5 | 1 |
基礎版讀寫分離實例規格-Redis 6.0/7.0
使用限制:
讀寫分離實例的讀請求會發送到從節點,從節點從主節點同步數據會有一定的時延。請確保業務側能夠容忍主從同步的時延。
實例規格性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | QPS參考值 | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 4 | 10000 | 100000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 8G | 8 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 256 |
| 16G | 16 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 256 |
| 32G | 32 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 256 |
| 64G | 64 | 10000 | 100000 | 6 | 1.5 | 256 |
性能說明
| 架構 | 性能說明 |
|---|---|
| 單機/主備 | 實例整體的性能與實例規格表中對應的性能一致。 |
| Cluster單機/Cluster主備 | 實例整體的性能 = 分片規格的性能 * 分片數。 例如實例具備4個分片,分片的規格為 4G,每個分片的性能為: ? ? 最大連接數:10,000。 ? ? QPS參考值:100,000。 那么,該實例的整體性能即為: ? ? 最大連接數:40,000。 ? ? QPS參考值:400,000。 |
| Proxy集群主備 | 實例整體的性能 = 分片規格的性能 * 分片數。 |
| 讀寫分離 | 實例整體的性能與實例規格表中對應的性能一致。 |