帶寬續費下單
更新時間 2025-10-17 14:30:17
最近更新時間: 2025-10-17 14:30:17
分享文章
接口功能介紹
實例費用接口-帶寬續費下單
接口約束
無
URI
POST /v1/spuInst/renewAdditionalBandwidth
路徑參數 無
Query參數 無
請求參數
請求頭header參數 無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| packageType | 否 | String | 套餐類型,取值范圍: | ||
| 2 包年型套餐活動 | |||||
| 1 校園優惠活動id | |||||
| -1 沒有套餐活動 | 2 | ||||
| id | 否 | String | 訂單Id,該參數可指定訂單Id,不傳則使用云平臺生成的訂單號 | 1a4914183af445669d0b7bff28ef9a43 | |
| sellingPrice | 否 | Boolean | 最終售價,所填價格不能低于原價的5.5折。如果是省內出賬,該參數必須填,如果是云公司出賬,該參數為非必填,不填的情況下就是按默認折扣批價 ,填了則以最終銷售價格為準,取值不能低于原價的5.5折 沒填如該客戶有默認優惠返回金額則以默認優惠為準 沒填也沒設置默認優惠則以原價為準 | false | |
| isPlatformSpecificResource | 否 | Boolean | 是否特定平臺,取值范圍:true 或false 為true表示是特定平臺資源,省公司通過API開通的資源以及資源后續的續訂、升級訂單只能在省公司crm操作,不能在ctyun系統或者省門戶系統 進行訂單操作(如升級、續訂、退訂等等功能)。傳false 表示省公司通過API開通的資源后續可以在其他平臺進行訂單操作,如(升級、續訂、退訂)不傳該屬性時,默認為false 不是特定平臺) | false | |
| billingOwner | 否 | Integer | 出賬方 取值范圍 1 和 2 | ||
| 為1表示云公司出賬 為2表示省公司出賬 默認為1 (云公司出賬)續訂、升級、退訂都是直接繼承新購時傳的出賬方字段值 | 1 | ||||
| isPackage | 否 | Boolean | 是否融合套餐 取值范圍 true 或 false 為true 表示是融合套餐 為false表示不是融合套餐 默認為false(現不管是否省內套餐,最終售價(sellingPrice 參數)都不能低于5.5折;) | true | |
| chargeOffType | 否 | Integer | 出賬方 取值范圍 1 和 2 br /為1表示云公司出賬 為2表示省公司出賬 默認為1 (云公司出賬)續訂、升級、退訂都是直接繼承新購時傳的出賬方字段值 | 1 | |
| paymentPlanInitialMonth | 否 | String | 出賬月份 可以自行指定出賬月份,如當前月為4月,可以指定為當前月出賬或5月(次月)進行出賬,傳值必須為時間戳(如20180409的時間戳為1523265578713) | 1523265578713 | |
| autoPay | 否 | Boolean | 是否自動支付 取值范圍:true 或 false true是自動支付(不需要再單獨調用戶訂單確認接口) false 不是自動支付(需要單獨調用用戶訂單確認接口) 不傳默認為false | true | |
| cycleCount | 是 | Integer | 續訂周期數量 2表示續訂2個月(值需大于零,不超過384個月) | 2 | |
| cycleType | 是 | Integer | 訂購周期類型,取值范圍:3表示按月訂購,5表示按一年訂購,6表示按兩年訂購、7表示按三年訂購,cycleCnt屬性為1,cycleType取值為3 表示訂購1個月 | 3 | |
| resourceIds | 是 | Array of Strings | 主虛擬資源ID(批量續訂時資源不能超過10個) | ||
| 通過查詢資源詳細信息接口獲取masterResourceId字段 | ["3ea8c148f1bb46a9bde07dd7234a00d1"] |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回碼 | ||
| 取值范圍:800 成功 , 900 失敗 | 800 | |||
| message | String | 返回消息 | success | |
| returnObj | Object | 返回對象 | returnObj | |
| 表 returnObj |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| errorMessage | String | 錯誤信息 | ||
| submitted | Boolean | 是否提交成功 | true | |
| newOrderId | String | 新訂單id | 54ea33160b2d47939cc687963edc8da9 | |
| newOrderNo | String | 新訂單號 | 800 | |
| totalPrice | String | 返總價 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{}
請求體body
{
"packageType":2,
"id":"20220419104546394002",
"sellingPrice":100,
"isPlatformSpecificResource":true,
"billingOwner":2,
"isPackage":false,
"chargeOffType":"2",
"paymentPlanInitialMonth":"1514538047000",
"autoPay":true,
"cycleCount":2,
"cycleType":3,
"resourceIds":[
"44b278ae052f48c6905a4cd20071985b"
]
}
響應示例
{
"statusCode": 800,
"message": null,
"returnObj": {
"errorMessage": "",
"submitted": "true",
"orderPlacedEvents": [
{
"errorMessage": "",
"submitted": "true",
"newOrderId": "20220419104546394002 ",
"newOrderNo": "20220907204911413320",
"totalPrice": 100
}
]
}
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考