創建一個緩存實例
更新時間 2025-10-17 14:30:24
最近更新時間: 2025-10-17 14:30:24
分享文章
接口功能介紹
創建實例的接口。現已有,緩存的api是其中一個環節
接口約束
無
URI
POST /v1/spuInst/createInst
路徑參數 無
Query參數 無
請求參數
請求頭header參數 無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| order | 是 | Object | 訂單對象 | order | |
| 表 order |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| instanceCnt | 是 | String | 訂購數量 | 1 | |
| cycleCnt | 是 | String | 訂購周期,取值范圍:值需大于零,不超過384個月 | 1 | |
| cycleType | 是 | String | 訂購周期類型,取值范圍:3表示按月訂購,5表示按一年訂購,6表示按兩年訂購、7表示按三年訂購,cycleCnt屬性為1,cycleType取值為3 表示訂購1個月 | 3 | |
| item | 是 | Object | 訂單項對象 | item | |
| 表 item |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| itemValue | 是 | String | 主機數量 | 1 | |
| itemConfig | 是 | String | 訂單項配置 | itemConfig | |
| 表 itemConfig |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| vendor | 是 | String | 廠商 | ctyun | |
| engineVersion | 是 | String | 引擎版本 | 2.8 | |
| memSize | 是 | String | 內存大小 | 16 | |
| edition | 是 | String | 版本類型 (可選值:單機版(Single)、雙副本(Dual)、集群單副本(ClusterSingle) 集群雙副本(cluster)) | ClusterSingle | |
| engineType | 是 | String | 引擎類型 | redis | |
| version | 是 | String | 版本 | v1 | |
| instanceName | 是 | String | 實例名稱 長度不超過32,限定于數字、字母,字符_和- | test | |
| regionId | 是 | String | 資源池Id,請根據查詢資源池接口返回值進行傳參,獲取此regionId參數 | 108854c0416811e9a6ca0242ac110002 | |
| subnetId | 是 | String | 子網Id | 1a35f4a3-defb-r434-a2a9-121036d128cd | |
| vpcId | 是 | String | VPCId | ceabb051-57e3-441c-b982-6de7f23e9731 | |
| secgroups | 是 | String | 安全組Id | 3bfb9833-988d-1487-ace5-de6b4db7ba77 | |
| setPassword | 是 | String | 是否設置密碼(True、False) | True | |
| cachePassword | 是 | String | 實例密碼 長度8~32,不能含有#和空格,至少含有數字、大寫、小寫、特殊字符中的3種 | testabc158 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| message | String | 響應信息 | success | |
| statusCode | Integer | 響應狀態碼 | 800 | |
| returnObj | String | 返回對象 | returnObj | |
| 表 returnObj |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| submitted | Boolean | 是否提交 | true | |
| newOrderId | String | 訂單ID | 2c9970a411ef46a2baabeeb9ea37b2fe | |
| newOrderNo | String | 訂單號 | 20190423149107422353 | |
| totalPrice | String | 總價 | 980 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{}
請求體body
{
"order":{
"instanceCnt":"1",
"cycleCnt":"1",
"cycleType":"3",
"item":{
"itemConfig":{
"vendor":"ctyun",
"engineVersion":"2.8",
"memSize":"16",
"edition":"ClusterSingle",
"engineType":"redis",
"version":"v1",
"instanceName":"test",
"regionId":"108854c0416811e9a6ca0242ac110002",
"subnetId":"1a35f4a3-defb-r434-a2a9-121036d128cd",
"vpcId":"ceabb051-57e3-441c-b982-6de7f23e9731",
"secgroups":"3bfb9833-988d-1487-ace5-de6b4db7ba77",
"setPassword":"True",
"cachePassword":"testabc158"
},
"itemValue":1
}
}
}
響應示例
{
"statusCode":800,
"returnObj":{
"submitted":true,
"newOrderId":"2c9970c411ef46a2ba281eeb9ea48b2fe",
"newOrderNo":"20192903163147422353",
"totalPrice":980
}
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考