創建實例費用查詢
更新時間 2025-10-17 14:30:22
最近更新時間: 2025-10-17 14:30:22
分享文章
接口功能介紹
實例費用接口-創建實例-費用查詢
接口約束
無
URI
POST /v1/spuInst/describePrice/createInst
路徑參數 無
Query參數 無
請求參數
請求頭header參數 無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| order | 是 | Object | 訂單對象 | order | |
| 表 order |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| instanceCnt | 是 | String | 訂購數量 | 2 | |
| cycleCnt | 是 | String | 訂購周期,取值范圍:值需大于零,不超過384個月 | 1 | |
| cycleType | 是 | String | 訂購周期類型,取值范圍:3表示按月訂購,5表示按一年訂購,6表示按兩年訂購、7表示按三年訂購,cycleCnt屬性為1,cycleType取值為3 表示訂購1個月 | 1 | |
| item | 是 | Object | 訂單項 | item | |
| 表 item |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| itemValue | 是 | String | 訂單對象 | 2 | |
| itemConfig | 是 | Object | 訂單項配置 | itemConfig | |
| 表 itemConfig |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| vendor | 是 | String | 廠家 | ctyun | |
| memSize | 是 | String | 內存大小 | 16 | |
| edition | 是 | String | 版本類型 (可選值:單機版(Single)、雙副本(Dual)、集群單副本(ClusterSingle) 集群雙副本(cluster)) | Single | |
| engineType | 是 | String | 引擎類型 | redis | |
| version | 是 | String | 版本 | v1 | |
| regionId | 是 | String | 資源池Id,請根據查詢資源池接口返回值進行傳參,獲取此regionId參數 | 108854c0416811e9a6ca0242ac110002 | |
| subnetId | 是 | String | 子網Id | 1a35f4a3-defb-r434-a2a9-121036d128cd | |
| vpcId | 是 | String | VPCId | ceabb051-57e3-441c-b982-6de7f23e9731 | |
| secgroups | 是 | String | 安全組Id | 3bfb9833-988d-1487-ace5-de6b4db7ba77 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回碼取值范圍:800 成功 , 900 失敗 | 800 | |
| message | String | 返回消息 | ||
| returnObj | Object | 返回對象 | returnObj | |
| 表 returnObj |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| isSucceed | Boolean | 是否操作成功 | true | |
| totalPrice | String | 總價 | 3200.0 | |
| finalPrice | String | 最終價格 | 3200.0 | |
| verifyStatusCode | Integer | 返回值狀態碼 | 800 | |
| subOrderPrices | Object | 返回對象 | subOrderPrices | |
| 表 subOrderPrices |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| serviceTag | String | 資源服務標簽 | ||
| orderItemPrices | Object | 訂單項價格 | orderItemPrices | |
| 表 orderItemPrices |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| itemId | String | 資源服務標簽 | PAAS | |
| resourceType | String | 資源類型 | DCS | |
| totalPrice | String | 總價 | 3200.0 | |
| finalPrice | String | 最終價格 | 3200.0 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{}
請求體body
{
"order": {
"cycleType": "1",
"instanceCnt": "2",
"item": {
"itemConfig": {
"subnetId": "1a35f4a3-defb-r434-a2a9-121036d128cd",
"regionId": "108854c0416811e9a6ca0242ac110002",
"vendor": "ctyun",
"vpcId": "ceabb051-57e3-441c-b982-6de7f23e9731",
"edition": "Single",
"engineType": "redis",
"version": "v1",
"memSize": "16",
"secgroups": "3bfb9833-988d-1487-ace5-de6b4db7ba77"
},
"itemValue": "2"
},
"cycleCnt": "1"
}
}
響應示例
{
"returnObj": {
"totalPrice": "3200.0",
"subOrderPrices": {
"serviceTag": "",
"orderItemPrices": {
"itemId": "PAAS",
"totalPrice": "3200.0",
"finalPrice": "3200.0",
"resourceType": "DCS"
}
},
"finalPrice": "3200.0",
"verifyStatusCode": 800,
"isSucceed": true
},
"message": "",
"statusCode": 800
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考