升級實例費用查詢
更新時間 2025-10-17 14:30:20
最近更新時間: 2025-10-17 14:30:20
分享文章
接口功能介紹
實例費用接口-升級實例-費用查詢
接口約束
無
URI
POST /v1/spuInst/describePrice/expandInst
路徑參數 無
Query參數 無
請求參數
請求頭header參數 無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| order | 是 | Object | 訂單對象 | order | |
| 表 order |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| instanceCnt | 是 | String | 訂購數量 | 2 | |
| cycleCnt | 是 | String | 訂購周期,取值范圍:值需大于零,不超過384個月 | 1 | |
| cycleType | 是 | String | 訂購周期類型,取值范圍:3表示按月訂購,5表示按一年訂購,6表示按兩年訂購、7表示按三年訂購,cycleCnt屬性為1,cycleType取值為3 表示訂購1個月 | 1 | |
| item | 是 | Object | 訂單項 | item | |
| 表 item |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| itemValue | 是 | String | 訂單對象 | 2 | |
| resourceId | 是 | String | 資源Id | ||
| master | 是 | Boolean | 是否為主資源 | true | |
| itemConfig | 是 | String | 訂單項配置 | itemConfig | |
| 表 itemConfig |
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| vendor | 否 | String | 廠家 | ctyun | |
| memSize | 否 | String | 內存大小 | 16 | |
| edition | 否 | String | 版本類型 (可選值:單機版(Single)、雙副本(Dual)、集群單副本(ClusterSingle) 集群雙副本(cluster)) | Single | |
| type | 否 | String | 防護類型 | ||
| activeStandby | |||||
| singleNode | |||||
| clusterService | activeStandby |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回碼 | ||
| 取值范圍:800 成功 , 900 失敗 | 800 | |||
| message | String | 返回消息 | ||
| returnObj | Object | 返回對象 | returnObj | |
| 表 returnObj |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| isSucceed | Boolean | 是否操作成功 | true | |
| totalPrice | String | 總價 | 3200.0 | |
| finalPrice | String | 最終價格 | 3200.0 | |
| verifyStatusCode | Integer | 返回值狀態碼 | 800 | |
| subOrderPrices | Object | 子訂單價格 | subOrderPrices | |
| 表 subOrderPrices |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| serviceTag | String | 資源服務標簽 | PAAS | |
| orderItemPrices | String | 訂單項價格 | orderItemPrices | |
| 表 orderItemPrices |
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| itemId | String | 資源服務標簽 | PAAS | |
| resourceType | String | 資源類型 | DCS | |
| totalPrice | String | 總價 | 3200.0 | |
| finalPrice | String | 最終價格 | 3200.0 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{}
請求體body
{
"order": {
"cycleType": "1",
"instanceCnt": "2",
"item": {
"itemConfig": "{\"vendor\":\"ctyun\",\"edition\":\"Single\",\"type\":\"activeStandby\",\"memSize\":\"16\"}",
"resourceId": "",
"itemValue": "2",
"master": false
},
"cycleCnt": "1"
}
}
響應示例
{
"returnObj": {
"totalPrice": "3200.0",
"subOrderPrices": {
"serviceTag": "PAAS",
"orderItemPrices": "{\"itemId\":\"PAAS\",\"totalPrice\":\"3200.0\",\"finalPrice\":\"3200.0\",\"resourceType\":\"DCS\"}"
},
"finalPrice": "3200.0",
"verifyStatusCode": 800,
"isSucceed": true
},
"message": "",
"statusCode": 800
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考