經典版
更新時間 2025-04-23 09:58:34
最近更新時間: 2025-04-23 09:58:34
分享文章
本文介紹分布式緩存經典版的產品規格
注意經典版為白名單特性,暫停開放使用,可選擇基礎版規格替代。
本節介紹分布式緩存經典版的產品規格,包括內存規格、實例可使用內存、連接數上限、最大帶寬/基準帶寬(Gbps)、DB數等。
- 內存:您可以通過在控制臺節點管理列表查看各節點剩余內存,具體操作請參考查看Redis集群信息。
- 連接數上限:連接并發數,表示允許客戶端同時連接的個數。您可在控制臺中查看具體實例的連接數,具體操作請參考基本指標。連接數上限可在實例創建后支持在控制臺中修改,具體操作請參考接入機配置。
- QPS:即Query Per Second,表示Redis實例每秒執行的命令數。
- 帶寬限制:表中的帶寬值是Redis實例單分片的帶寬,Redis實例的網絡傳輸能力的上限帶寬分別應用于上行帶寬和下行帶寬,如果某規格的帶寬為0.8Gbp,則該規格實例的上下行帶寬都是0.8Gbp。
- 表中的帶寬為內網帶寬。外網帶寬取決于內網帶寬,同時受到Redis實例與客戶端之間的網絡帶寬限制,建議使用內網連接方式,排除外網影響,發揮最大的帶寬性能。
- DB數:Redis可提供的數據庫最大數量。
經典版單機實例規格-Redis 2.8/4.0/5.0
實例規格與性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | QPS參考值 | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G單機 | 2 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 256 |
| 4G單機 | 4 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 256 |
| 8G單機 | 8 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 256 |
| 16G單機 | 16 | 10000 | 100000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 32G單機 | 32 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 256 |
經典版主備實例規格-Redis 2.8/4.0/5.0
實例規格與性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | QPS參考值 | 最大帶寬(Gbps) | 基準帶寬(Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G主備 | 2 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 256 |
| 4G主備 | 4 | 10000 | 100000 | 0.8 | 0.1 | 256 |
| 8G主備 | 8 | 10000 | 100000 | 1.5 | 0.2 | 256 |
| 16G主備 | 16 | 10000 | 100000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 32G主備 | 32 | 10000 | 100000 | 3 | 0.75 | 256 |
經典版集群單機實例規格-Redis 2.8/4.0/5.0
實例規格與性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | 最大帶寬(單片Gbps) | 基準帶寬(單片Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16G集群-單機 | 16 | 20000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 32G集群-單機 | 32 | 20000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 64G集群-單機 | 64 | 40000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 128G集群-單機 | 128 | 40000 | 3 | 0.75 | 256 |
| 256G集群-單機 | 256 | 40000 | 6 | 1.5 | 256 |
| 512G集群-單機 | 512 | 80000 | 6 | 1.5 | 256 |
經典版集群主備實例規格-Redis 2.8/4.0/5.0
實例規格與性能指標如下:
| 規格名稱 | 內存/單片內存(GB) | 最大連接數/單片連接數 | 最大帶寬(單片Gbps) | 基準帶寬(單片Gbps) | DB數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16G集群-主備 | 16 | 20000 | 2 | 0.35 | 256 |
| 32G集群-主備 | 32 | 20000 | 3 | 0.75 | 256 |
| 64G集群-主備 | 64 | 40000 | 3 | 0.75 | 256 |
| 128G集群-主備 | 128 | 40000 | 6 | 1.5 | 256 |
| 256G集群-主備 | 256 | 80000 | 6 | 1.5 | 256 |
| 512G集群-主備 | 512 | 160000 | 6 | 1.5 | 256 |
| 1T集群-主備 | 1024 | 320000 | 6 | 1.5 | 256 |
性能說明
| 架構 | 性能說明 |
|---|---|
| 單機/主備 | 實例整體的性能與實例規格表中對應的性能一致。 |
| 集群單機/集群主備 | 實例整體的性能與實例規格表中對應的性能一致。 |