Redis 7.0 Proxy集群實例測試數據
更新時間 2025-04-20 12:02:10
最近更新時間: 2025-04-20 12:02:10
分享文章
測試環境說明
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 測試實例規格 | 基礎Proxy集群雙副本24G(3分片) |
| 測試實例引擎版本 | 7.0 |
| 測試實例地域和可用區 | 上海36 可用區1 |
| 壓測機器的規格 | c7.4xlarge.2 | 16核 | 32G |
| 壓測機器的操作系統 | CTyunOS 2.0.1 64 位 |
| 壓測機器地域和可用區 | 上海36 可用區1 |
| 壓測機器網絡 | 與Redis實例為相同VPC區,與Redis實例可通過VPC連接 |
| 壓測工具 | redis-benchmark |
測試命令
redis-benchmark -h ${host} -p ${port} -a ${password} -c ${connection_num} -n 20000000 -d ${data_size} -r 2000000 -t set,get --threads 8說明
參數說明,根據具體情況替換: ${host}: Redis連接地址 , ${port}:Redis服務端口, ${password} : 密碼 , ${connection_num}: 連接數 , ${data_size}: VALUE數據大小。
測試結果
以下測試結果僅供參考,不同的機器環境和網絡波動等客觀條件可能產生性能差異。
性能指標說明:
| 性能指標 | 說明 |
|---|---|
| QPS | Query Per Second,表示每秒處理的請求數,單位是次/秒。 |
| 延遲 | 操作的平均延遲時間,單位為毫秒(ms)。 |
| %延遲 | 比如99%操作延遲,指99%操作的最大延遲時間,單位為毫秒(ms)。例如該指標的值為15毫秒,表示99%的請求可以在15毫秒內被處理。 |
表1 SET 命令的測試結果
| 實例規格 | CPU類型 | 數據大小 | 連接數 | QPS | 平均延遲(ms) | 95%延遲(ms) | 99%延遲(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎Proxy集群雙副本24G(3分片) | X86 | 32 | 1000 | 424908 | 1.730 | 3.959 | 7.791 |
| 3000 | 425387 | 5.212 | 7.239 | 19.823 | |||
| 10000 | 400152 | 13.387 | 19.487 | 32.223 | |||
| 1024 | 1000 | 289297 | 3.346 | 9.783 | 14.455 | ||
| 3000 | 303928 | 9.725 | 30.047 | 38.655 | |||
| 10000 | 339951 | 28.975 | 73.215 | 221.567 |
表2 GET 命令的測試結果
| 實例規格 | CPU類型 | 數據大小 | 連接數 | QPS | 平均延遲(ms) | 95%延遲(ms) | 99%延遲(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎Proxy集群雙副本24G(3分片) | X86 | 32 | 1000 | 508181 | 1.576 | 2.375 | 4.903 |
| 3000 | 489129 | 5.433 | 4.535 | 207.743 | |||
| 10000 | 476860 | 11.464 | 15.479 | 21.215 | |||
| 1024 | 1000 | 450917 | 1.981 | 4.895 | 8.191 | ||
| 3000 | 480353 | 5.375 | 10.327 | 22.271 | |||
| 10000 | 435445 | 13.197 | 20.607 | 56.767 |