流量日志列表
更新時間 2024-12-05 17:31:12
最近更新時間: 2024-12-05 17:31:12
分享文章
接口功能介紹
查詢流量日志列表
接口約束
傳參規范
URI
GET /vfw/v2_alarm_logList
路徑參數
無
Query參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| firewallId | 是 | String | 防火墻id | c7cfe772fd3f482da630132e6548a19a | |
| startTime | 是 | String | 開始時間不為空 | 2024-10-23T08:31:25Z | |
| finishTime | 是 | String | 結束時間不為空 | 2024-10-23T08:31:25Z | |
| agreement | 否 | Array of Strings | 協議 | ["UDP"] | |
| attackApp | 否 | Array of Longs | 攻擊應用 | [1] | |
| sourceIp | 否 | String | 來源ip | 1.1.1.1 | |
| targetIp | 否 | String | 目標ip | 2.2.2.2 | |
| page | 否 | Integer | 頁碼 | 1 | |
| size | 否 | Integer | 頁大小 | 10 |
請求參數
請求頭header參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| urlType | 是 | String | 請求地址類型 | CTAPI | |
| regionId | 是 | String | 資源池id | 100054c0416811e9a6690242ac110002 |
請求體body參數
無
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | String | 狀態碼 | ||
| message | String | 返回信息 | 成功 | |
| error | String | 錯誤碼:CFW_0000 :成功!;CFW_0001:參數錯誤!;CFW_0002:業務錯誤! | CFW_0000 | |
| returnObj | Object | 接口返回結果 | PageInfo |
表 PageInfo
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| total | Integer | 總記錄數 | 1 | |
| list | Array of Objects | 結果集 | FlowLogTmpEntity | |
| pageNum | Integer | 當前頁的頁碼 | 1 | |
| pageSize | Integer | 每頁的數量 | 10 | |
| size | Integer | 當前頁的數量 | 1 | |
| startRow | Long | 當前頁面第一個元素在數據庫中的行號 | 1 | |
| endRow | Long | 當前頁面最后一個元素在數據庫中的行號 | 1 | |
| pages | Integer | 總頁數 | 1 | |
| prePage | Integer | 前一頁 | 0 | |
| nextPage | Integer | 下一頁 | 0 | |
| isFirstPage | Boolean | 是否為首頁 | true | |
| isLastPage | Boolean | 是否為末頁 | true | |
| hasPreviousPage | Boolean | 是否有前一頁 | false | |
| hasNextPage | Boolean | 是否有下一頁 | false | |
| navigatePages | Integer | 導航頁碼數 | 8 | |
| navigatepageNums | Array of Integers | 所有導航頁號 | [1] | |
| navigateFirstPage | Integer | 導航條上的第一頁 | 1 | |
| navigateLastPage | String | 導航條上的最后一頁 | 1 |
表 FlowLogTmpEntity
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| id | Integer | id | 687 | |
| createTime | Long | 創建時間 | 1729734246000 | |
| sourceIp | String | 來源ip | 192.168.10.5 | |
| targetIp | String | 目標ip | 100.126.9.172 | |
| sourcePort | String | 來源端口 | 37282 | |
| targetPort | String | 目標端口 | 21 | |
| flow | Double | 流量數 | 2.59 | |
| agreement | String | 協議 | TCP | |
| direction | String | 方向 | OUT | |
| attackApp | String | 攻擊應用 | MYSQL |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{
"regionid": "100054c0416811e9a6690242ac110002",
"urlType": "CTAPI"
}
請求體body
{}
響應示例
{
"statusCode": "200",
"error": "CFW_0000",
"message": "成功!",
"returnObj": {
"total": 2,
"list": [
{
"id": 687,
"createTime": 1729734246000,
"sourceIp": "192.168.10.5",
"targetIp": "100.126.9.172",
"sourcePort": "37282",
"targetPort": "21",
"flow": 2.59,
"agreement": "TCP",
"direction": "OUT",
"attackApp": ""
},
{
"id": 686,
"createTime": 1729734244000,
"sourceIp": "192.168.10.5",
"targetIp": "100.126.9.172",
"sourcePort": "34558",
"targetPort": "22",
"flow": 4.33,
"agreement": "TCP",
"direction": "OUT",
"attackApp": ""
}
],
"pageNum": 1,
"pageSize": 10,
"size": 2,
"startRow": 1,
"endRow": 2,
"pages": 1,
"prePage": 0,
"nextPage": 0,
"isFirstPage": true,
"isLastPage": true,
"hasPreviousPage": false,
"hasNextPage": false,
"navigatePages": 8,
"navigatepageNums": [
1
],
"navigateFirstPage": 1,
"navigateLastPage": 1
},
"statusCode": "800"
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考