查詢防火墻流量日志
更新時間 2024-12-05 17:31:11
最近更新時間: 2024-12-05 17:31:11
分享文章
接口功能介紹
查詢防火墻流量日志
接口約束
傳參規范
URI
GET /vfw/v2_flow_log_query
路徑參數
無
Query參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| firewallType | 是 | String | 防火墻類型NorthSouth南北向EastWest東西向 | NorthSouth | |
| type | 是 | String | 時間day1最近一天 day7最近7天 | day1 | |
| beginTime | 是 | Long | 開始時間 | 1729699200 | |
| endTime | 是 | Long | 結束時間 | 1729824916 |
請求參數
請求頭header參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| urlType | 是 | String | 請求地址類型 | CTAPI | |
| regionId | 是 | String | 資源池id | 100054c0416811e9a6690242ac110002 |
請求體body參數
無
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | String | 狀態碼 | ||
| message | String | 返回信息 | 成功 | |
| error | String | 錯誤碼:CFW_0000 :成功!;CFW_0001:參數錯誤!;CFW_0002:業務錯誤! | CFW_0000 | |
| returnObj | Object | 接口返回結果 | FlowLogOverviewVo |
表 FlowLogOverviewVo
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| inFlowMax | Double | 入向峰值帶寬 | 0.0 | |
| outFlowMax | Double | 出向峰值帶寬 | 0.0 | |
| percentage | Double | 百分比 | 0.0 | |
| flowLog | Array of Objects | 流量值 | FlowLogEntity | |
| flowLogAverage | Array of Objects | 流量平均值 | FlowLogAverageView |
表 FlowLogEntity
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| inFlowPackage | Long | 流入流量 | 0 | |
| outFlowPackage | Long | 流出流量 /東西向流量 | 0 | |
| flowTime | Long | 流量時間 | 1729699200 |
表 FlowLogAverageView
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| inFlowAverage | Long | 流入平均值 | 0 | |
| outFlowAverage | Long | 流出平均值 /東西向流量 | 0 | |
| flowTime | Long | 流量平均時間 | 1729764000 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{
"regionid": "100054c0416811e9a6690242ac110002",
"urlType": "CTAPI"
}
請求體body
{}
響應示例
{
"statusCode": "800",
"error": "CFW_0000",
"message": "成功!",
"returnObj": {
"inFlowMax": 0,
"outFlowMax": 81770,
"percentage": 0.0,
"flowLog": [
{
"updateTime": 1729824916453,
"inFlowPackage": 0,
"outFlowPackage": 0,
"flowTime": 1729699200
},
{
"updateTime": 1729824916453,
"inFlowPackage": 0,
"outFlowPackage": 0,
"flowTime": 1729699800
}
],
"flowLogAverage": [
{
"inFlowAverage": 0,
"outFlowAverage": 0,
"flowTime": 1729699200
},
{
"inFlowAverage": 0,
"outFlowAverage": 0,
"flowTime": 1729702800
}
]
}
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考