更新防護規則
更新時間 2024-12-05 17:31:12
最近更新時間: 2024-12-05 17:31:12
分享文章
接口功能介紹
更新防護規則接口
接口約束
請保證ruleId存在
URI
POST /vfw/v2_system_sec_policy_update
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| urlType | 是 | String | 請求地址類型 | CTAPI | |
| regionId | 是 | String | 資源池id | 100054c0416811e9a6690242ac110002 |
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| ruleId | 是 | Long | 規則ID | 321 | |
| ruleName | 是 | String | 規則名稱 | test | |
| firewallId | 是 | String | 防火墻id | dca4f9ffaca2447aa24310c1e62c4690 | |
| ipProto | 是 | String | IP協議,可能值 v4,v6。 | v4 | |
| direction | 是 | String | 方向,可能值 in,out。 | in | |
| action | 否 | String | 動作,可能值 drop,pass。 | pass | |
| dstIp | 否 | String | 目的IP V4必輸 | 1.1.1.0 | |
| dstIpMask | 否 | Integer | 目的IP子網掩碼 V4必輸 | 24 | |
| dstIp6 | 否 | String | 目的IP6 V6必輸 | 1:: | |
| dstIp6Mask | 否 | Integer | 目的IP6子網掩碼 V6必輸 | 96 | |
| srcIp | 否 | String | 源IP V4必輸 | 2.2.2.0 | |
| srcIpMask | 否 | Integer | 源IP子網掩碼 V4必輸 | 24 | |
| srcIp6 | 否 | String | 源IP6 V6必輸 | 2:: | |
| srcIp6Mask | 否 | Integer | 源IP6子網掩碼 V6必輸 | 96 | |
| service | 否 | String | 服務類型,可能值 any,icmp,tcp,udp。 | tcp | |
| dstPort | 否 | String | 目的端口 | 8080 | |
| srcPort | 否 | String | 源端口 | 8182 | |
| icmpType | 否 | String | icmpType | ||
| icmpCode | 否 | String | icmpCode | ||
| app | 否 | String | 應用ID 多個ID用逗號隔開 | 20,30 | |
| status | 否 | String | 規則開關,可能值 disable,enable。 | disable | |
| statistics | 否 | String | 統計開關,可能值 disable,enable。 | disable | |
| policyDesc | 否 | String | 防護規則描述 | 防護規則描述 | |
| pos | 否 | String | 移動策略ID到最前或最后,可能值 head,remove,tail。 | head | |
| act | 否 | String | 基于目標策略ID移動類型, 可能值 after,before。 priority,act和pos三選一 |
after | |
| base | 否 | Long | 目標策略ID, 當act有效時, 必傳 | 2222 | |
| srcIpGroupId | 否 | Integer | 源地址組id | 1 | |
| dstIpGroupId | 否 | Integer | 目的地址組id | 1 | |
| srcPortGroupId | 否 | Integer | 源端口組id | 2 | |
| dstPortGroupId | 否 | Integer | 目的端口組id | 2 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | String | 狀態碼 | ||
| message | String | 返回信息 | 成功 | |
| error | String | 錯誤碼:CFW_0000 :成功!;CFW_0001:參數錯誤!;CFW_0002:業務錯誤! | CFW_0000 | |
| returnObj | Object | 接口返回結果 | null |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{
"regionid": "100054c0416811e9a6690242ac110002",
"urlType": "CTAPI"
}
請求體body
{
"firewallId": "91e76b89efea420595fd859baf4eb2e4",
"direction": "out",
"ruleName": "123",
"ipProto": "v4",
"srcPort": "1",
"srcIpGroupId": 9,
"dstPort": "10",
"dstIpGroupId": 1,
"action": "drop",
"policyDesc": "",
"status": "disable",
"service": "tcp",
"app": "",
"ruleId": "17053"
}
響應示例
{
"statusCode": "800",
"error": "CFW_0000",
"message": "成功!"
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考