查詢日志內容
更新時間 2024-12-05 17:31:14
最近更新時間: 2024-12-05 17:31:14
分享文章
接口功能介紹
查詢日志內容
接口約束
傳參規范
URI
POST /vfw/bb9fdb42056f11eda1610242ac110002/v2_get_raw_log
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| urlType | 是 | String | 請求地址類型 | CTAPI | |
| loggroup | 是 | String | 日志組id | ||
| logunit | 是 | String | 日志單元id | ||
| page | 是 | Integer | 頁數 | ||
| size | 是 | Integer | 每頁數量 |
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| startTime | 是 | String | 開始時間 | ||
| endTime | 是 | String | 結束時間 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| statusCode | String | 狀態碼 | ||
| message | String | 返回信息 | 成功 | |
| error | String | 錯誤碼:CFW_0000 :成功!;CFW_0001:參數錯誤!;CFW_0002:業務錯誤! | CFW_0000 | |
| returnObj | String | 接口返回結果 | GetRawLogView |
表 GetRawLogView
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| result_code | String | 返回碼 | ||
| pages | String | 頁數 | ||
| total | Long | 總數 | ||
| real_total | Long | 真實數量 | ||
| raw_logs | Array of Objects | 日志列表 | rawLogView |
表 rawLogView
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| host_id | String | 主機名 | ||
| time | String | 時間 | ||
| ip_proto | Integer | IP協議 1:v4; 2:v6 | ||
| proto | Integer | 協議 1:icmp; 6:tcp; 17:udp | ||
| s_ip | String | 源IP | ||
| d_ip | String | 目的IP | ||
| s_port | Integer | 源端口 | ||
| d_port | Integer | 目的端口 | ||
| dir | Integer | 方向 1:in2out; 2:out2in | ||
| app_id | Integer | 應用id | ||
| action | Integer | 動作, 1:pass; 2:drop | ||
| rule_id | Long | 規則id(入侵防御/訪問控制/流量日志有) | ||
| level | String | 事件等級, 1:Low; 2:Middle; 3:High (入侵防御/訪問控制日志有) | ||
| origin | Integer | 來源, 1:基礎防御 2:虛擬補丁 3:訪問控制 4:黑名單 5:白名單 (入侵防御/訪問控制日志有) | ||
| origin_bytes | Long | 正向字節數(流量日志有) | ||
| origin_packets | Long | 正向報文數(流量日志有) | ||
| response_bytes | Long | 應答字節數(流量日志有) | ||
| response_packets | Long | 應答報文數(流量日志有) | ||
| origin_time | String | 發起時間(流量日志有) | ||
| terminal_time | String | 終止時間(流量日志有) | ||
| gwlbe_id | String | gwlbe id(入侵防御日志有) | ||
| className | String | 攻擊類型(入侵防御日志有) | ||
| virus | String | 病毒名稱 (病毒日志有) | ||
| md5 | String | md5值 (病毒日志有) |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
{
"loggroup": "100054c0416811e9a6690242ac110002",
"logunit": "100054c0416811e9a6690242ac110002",
"urlType": "CTAPI"
"page": "1"
"size": "10"
}
請求體body
{
"startTime": "2024/11/14 10:37:34",
"endTime": "2024/11/15 10:37:34",
"isFullIndex": 1,
"judgeMode": 1,
"keys": [
{
"key": "ip_proto",
"value": "1",
"judgeMode": 1
},
{
"key": "proto",
"value": "1",
"judgeMode": 1
},
{
"key": "dir",
"value": "2",
"judgeMode": 1
},
{
"key": "origin",
"value": "3",
"judgeMode": 1
}
]
}
響應示例
{
"statusCode": "800",
"error": "CFW_0000",
"message": "成功!",
"returnObj": {
"pages": "1",
"total": 51,
"real_total": 51,
"raw_logs": [
{
"ip_proto": 1,
"s_port": "0",
"level": 3,
"s_ip": "100.124.4.132",
"origin": 3,
"d_ip": "192.168.10.8",
"dir": 2,
"host_id": "425fc38e-ccef-ce85-ce69-45d86d0e7e38",
"d_port": "0",
"rule_id": 8528500,
"proto": 1,
"action": 2,
"time": 1731575980,
"app_id": 0
}
]
}
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考