查詢共享流量包詳情
更新時間 2023-07-19 13:57:30
最近更新時間: 2023-07-19 13:57:30
分享文章
接口功能介紹
查詢共享流量包詳情。
接口約束
無。
URI
GET /v4/flow_package/show
請求參數
Query 參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 資源池 ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
| sdpID | String | 是 | 記錄標識 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| description | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errorCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
| returnObj | Object | - | 返回購買的共享流量包列表。 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 示例 | 說明 |
|---|---|---|---|
| id | String | 21c514816d554ef5bce825d4ce91eb3b | 唯一標識 |
| statusText | String | 有效 | 購買共享流量包的狀態,可能的取值:初始、有效、退訂、過期、銷毀 |
| status | Integer | 1 | 對應 statusText 的取值為:0、1、5、6、7 |
| cycleType | String | 包月 | 支持的取值:包小時、包天、包周、包月、包年 |
| effectiveTime | String | 2022-11-07 14:14:01 | 生效時間 |
| expireTime | String | 2022-12-07 14:14:01 | 過期時間 |
| packageName | String | 包月 10.0G | 套餐名 |
| totalVolumn | String | 10.0G | 總流量 |
| leftVolumn | String | 10.0G | 剩余流量 |
| regionID | String | ||
| masterResourceBundleId | String | 89ae74cb436c40b4ad420ba9fd22f89e | 資源包 ID |
請求示例
GET /v4/flow_package/show?regionID=100054c0416811e9a6690242ac110002&sdpID=21c514816d554ef5bce825d4ce91eb3b
請求體Body
無
響應示例
{
"statusCode": 800,
"errorCode": "SUCCESS",
"message": "success",
"description": "成功",
"returnObj": {
"id": "21c514816d554ef5bce825d4ce91eb3b",
"status": "退訂",
"cycleType": "包月",
"effectiveTime": "2022-11-07 14:14:01",
"expireTime": "2022-12-07 14:14:01",
"packageName": "包月 10.0G",
"totalVolumn": 10.0,
"leftVolumn": 10.0,
"masterResourceBundleId": "89ae74cb436c40b4ad420ba9fd22f89e"
}
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。