續訂 IPv6 帶寬
更新時間 2024-03-29 09:58:05
最近更新時間: 2024-03-29 09:58:05
分享文章
接口功能介紹
續訂 IPv6 帶寬
接口約束
無。
URI
POST /v4/ipv6_bandwidth/renew
請求參數
請求體Body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 共享帶寬的區域id。 | 5A2CFF0E-5718-xxx5-9D4D-70B3FF3898 |
| bandwidthID | String | 是 | 共享帶寬 ID | bandwidth-xxxx |
| clientToken | String | 是 | A2CFF0E-5718-45B5-9D4D-70B3FF3898 | 客戶端 Token,用于保證請求的冪等性。 |
| cycleType | String | 是 | 訂購類型:month / year | month |
| cycleCount | Integer | 是 | 訂購時長, 當 cycleType = month, 支持續訂 1 - 11 個月; 當 cycleType = year, 支持續訂 1 - 3 年 | 1 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| description | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errorCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
| returnObj | Object | 接口業務數據 | 見下表 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| masterOrderID | String | 訂單id | 4b52382c6b0d11edb33e0242ac110002 |
| masterOrderNO | String | 訂單編號 | |
| regionID | String | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
| masterResourceStatus | String | 資源狀態 | unknown |
| masterResourceID | String | 資源id |
請求示例
POST /v4/ipv6_bandwidth/renew
請求體Body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"bandwidthID": "bandwidth-xxx",
"clientToken": "xxxxxx",
"cycleType": "month",
"cycleCount": 1
}
響應示例
{
"statusCode": 800,
"message": "success",
"description": "",
"errorCode": "SUCCESS",
"returnObj": {
"masterOrderID": "ee508bcc586211ed961bacde48001122",
"masterOrderNO": "20221021191602644224",
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"masterResourceStatus": "unknown",
"masterResourceID": null
}
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。