IPv4網關綁定網關路由表
更新時間 2023-07-06 09:22:03
最近更新時間: 2023-07-06 09:22:03
分享文章
接口功能介紹
IPv4網關綁定網關路由表
接口約束
1 個 ipv4 網關只能綁定一個路由表,每次調用該接口的效果是進行 update 操作。
URI
POST /v4/vpc/ipv4-gw/add-route-table-binding
請求參數
請求體body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| clientToken | String | 是 | 客戶端存根,用于保證訂單冪等性, 長度 1 - 64 | 79fa97e3-c48b-xxxx-9f46-6a13d8163678 |
| regionID | String | 是 | 區域ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
| ipv4GwID | String | 是 | IPv4網關的ID | igw-1f0tosvtma |
| routeTableID | String | 是 | 網關路由表ID | rtb-7axd4jzggb |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| description | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errorCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
請求示例
POST /v4/vpc/ipv4-gw/add-route-table-binding
請求體body
{
"clientToken": "xxxx",
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"ipv4GwID": "igw-1f0tosvtma",
"routeTableID": "rtb-7axd4jzggb"
}
響應示例
{
"statusCode": 800,
"errorCode": "SUCCESS",
"message": "success",
"description": "成功"
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。