修改 IPv6 帶寬規格
更新時間 2023-07-19 13:57:29
最近更新時間: 2023-07-19 13:57:29
分享文章
接口功能介紹
修改 IPv6 帶寬規格。
接口約束
如果變配前后帶寬值一致,則不允許變配。
URI
POST /v4/ipv6_bandwidth/modify-spec
請求參數
請求體body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| clientToken | String | 是 | 客戶端存根,用于保證訂單冪等性, 長度 1 - 64 | 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 |
| regionID | String | 是 | 共享帶寬的區域id。 | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
| bandwidthID | String | 是 | 共享帶寬id。 | bandwidth-sjwu65pf9t |
| bandwidth | Integer | 是 | 共享帶寬的帶寬峰值。 | 5 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| descritption | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
| returnObj | Object | 接口業務數據 | 見下表 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| masterOrderID | String | 訂單id。 | 55d531d7bf2d47658897c42ffb918423 |
| masterOrderNO | String | 訂單編號, 可以為 null。 | 20221021191602644224 |
| regionID | String | 可用區id。 | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b |
請求示例
POST /v4/ipv6_bandwidth/modify-spec
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"clientToken": "Xxxxx",
"bandwidthID": "bandwidth-sjwu65pf9t",
"bandwidth": 7
}
響應示例
{
"statusCode": 800,
"message": "success",
"description": "",
"errorCode": "SUCCESS",
"returnObj": {
"masterOrderID": "770ceb1e1662497d8eaf429862201084",
"masterOrderNO": "20221022114219782803",
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b"
}
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。