共享流量包詢價
更新時間 2023-11-22 19:26:48
最近更新時間: 2023-11-22 19:26:48
分享文章
接口功能介紹
調用此接口,根據參數查看購買共享流量包所需要的花費。
接口約束
無。
URI
POST /v4/flow_package/query-price
請求參數
請求Body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 資源池 ID | |
| resourceType | String | 是 | 資源類別,這里默認為 flow_pkg | flow_pkg |
| cycleType | String | 是 | 訂閱周期,僅支持 MONTH 和 YEAR | MONTH |
| cycleCount | Integer | 是 | 訂閱周期時長,僅支持購買 1 個月 / 購買 1 年 | 1 |
| count | Integer | 是 | 購買數量,最大支持 20 個 | 1 |
| spec | Integer | 是 | 規格,規格說明見下表 | 10 |
表 spec
當 cycleType = MONTH 時,定義如下
| 規格 | 描述 |
|---|---|
| 10 | 10GB |
| 50 | 50GB |
| 100 | 100GB |
| 500 | 500GB |
| 1024 | 1TB |
| 5120 | 5TB |
| 10240 | 10TB |
| 51200 | 50TB |
當 cycleType = YEAR 時,定義如下
| 規格 | 描述 |
|---|---|
| 120 | 120GB |
| 512 | 512GB |
| 8192 | 8TB |
| 36864 | 36TB |
| 122880 | 120TB |
| 614400 | 600TB |
| 1048576 | 1PB |
| 2097152 | 2PB |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| description | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errorCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
| returnObj | Object | - | 接口業務數據 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| isSucceed | Boolean | 是否成功 | true |
| totalPrice | Float | 總價格 | 36.72 |
| finalPrice | Float | 最終價格 | 36.72 |
| subOrderPrices | Array of Objects | 子訂單詳情 | 見下表 |
表 subOrderPrices
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| serviceTag | String | 服務類型: SDP | SDP |
| totalPrice | Float | 總價格 | 36.72 |
| finalPrice | Float | 最終價格 | 36.72 |
| orderItemPrices | Array of Objects | 購買元素的價格 | - |
表 orderItemPrices
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| resourceType | String | 資源類型: SDP | SDP |
| totalPrice | Float | 總價格 | 36.72 |
| finalPrice | Float | 最終價格 | 36.72 |
| itemId | String | 元素唯一 id | f98f5d6b17ef451d9e90886b2956432c |
請求示例
POST /v4/flow_package/query-price
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"resourceType": "flow_pkg",
"cycleType": "YEAR",
"cycleCount": 1,
"count": 1,
"spec": 120
}
響應示例
{
"statusCode": 800,
"errorCode": "SUCCESS",
"message": "success",
"description": "成功",
"returnObj": {
"isSucceed": true,
"totalPrice": 36.72,
"finalPrice": 36.72,
"subOrderPrices": [
{
"totalPrice": 36.72,
"finalPrice": 36.72,
"serviceTag": "SDP",
"orderItemPrices": [
{
"itemId": "f98f5d6b17ef451d9e90886b2956432c",
"resourceType": "SDP",
"totalPrice": 36.72,
"finalPrice": 36.72
}
]
}
]
}
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。