購買共享流量包
更新時間 2023-07-19 13:57:29
最近更新時間: 2023-07-19 13:57:29
分享文章
接口功能介紹
購買共享流量包。
接口約束
無。
URI
POST /v4/flow_package/buy
請求參數
請求Body參數
| 參數 | 參數類型 | 是否必填 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| regionID | String | 是 | 資源池 ID | |
| cycleType | String | 是 | 訂閱周期,僅支持 MONTH 和 YEAR | MONTH |
| cycleCount | Integer | 是 | 訂閱周期時長,僅支持購買 1 個月 / 購買 1 年 | 1 |
| count | Integer | 是 | 購買數量,最大支持 20 個,最少 1 個 | 1 |
| spec | Integer | 是 | 規格,規格說明見下表 | 10 |
| clientToken | String | 是 | 客戶端存根,用于保證訂單冪等性。要求單個云平臺賬戶內唯一,長度 1 - 64 |
表 spec
當 cycleType = MONTH 時,定義如下
| 規格 | 描述 |
|---|---|
| 10 | 10GB |
| 50 | 50GB |
| 100 | 100GB |
| 500 | 500GB |
| 1024 | 1TB |
| 5120 | 5TB |
| 10240 | 10TB |
| 51200 | 50TB |
當 cycleType = YEAR 時,定義如下
| 規格 | 描述 |
|---|---|
| 120 | 120GB |
| 512 | 512GB |
| 8192 | 8TB |
| 36864 | 36TB |
| 122880 | 120TB |
| 614400 | 600TB |
| 1048576 | 1PB |
| 2097152 | 2PB |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| statusCode | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 800 |
| message | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為success, 英文 | success |
| description | String | statusCode為900時的錯誤信息; statusCode為800時為成功, 中文 | 成功 |
| errorCode | String | statusCode為900時為業務細分錯誤碼,三段式:product.module.code; statusCode為800時為SUCCESS | SUCCESS |
| returnObj | Object | - | 接口業務數據 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 示例 | 說明 |
|---|---|---|---|
| masterOrderID | String | 55d531d7bf2d47658897c42ffb918423 | 訂單id。 |
| masterOrderNO | String | 20221021191602644224 | 訂單編號, 可以為 null。 |
| masterResourceStatus | String | started | 資源狀態。 |
| masterResourceID | String | d48cace2da7b4c81b4c0444768a04608 | 可以為 null。 |
| regionID | String | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | 可用區id。 |
請求示例
POST /v4/flow_package/buy
請求體body
{
"regionID": "100054c0416811e9a6690242ac110002",
"resourceType": "flow_pkg",
"cycleType": "YEAR",
"cycleCount": 1,
"count": 1,
"spec": 120,
"clientToken": "xxxxxxx"
}
響應示例
{
"statusCode": 800,
"message": "success",
"description": "成功",
"errorCode": "SUCCESS",
"returnObj": {
"masterOrderID": "08b383fc640711ed8a63acde48001122",
"masterOrderNO": null,
"masterResourceID": "dc3d7abe3f5e47ecaa51052316337fac",
"masterResourceStatus": "started",
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b"
}
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 200 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考 錯誤碼說明。