自定義日志時間
更新時間 2024-08-20 16:33:50
最近更新時間: 2024-08-20 16:33:50
分享文章
本文主要介紹自定義日志時間。
云日志服務支持自定日志時間,可將日志原文中的時間字段設置為接入配置的時間。
接入日志時開啟自定義日志時間
- 在接入日志的過程中,當切割模式選擇單行正則、單行分隔符或多行正則時,可開啟自定義時間開關。
- 打開自定義日志時間開關后,可參考以下說明進行配置
| 參數 | 說明 | 示例 |
|---|---|---|
| 字段key | 基于日志樣例,選擇已提取字段的名稱。可在下拉框中選擇已提取的字段。 | localtime |
| 字段value | 已提取的字段value,選擇字段key后,將基于日志樣例的解析結果自動填充。 | 2024-04-20 11:12:00 |
| 時間格式 | 請參考常見日志時間格式或示例進行配置。 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 操作 | 單擊“校驗”,提示“時間格式校驗成功”則表示校驗成功。 | - |
若您已經完成日志接入,您可在接入配置中,編輯已經創建好的接入配置,在采集規則配置步驟中打開自定義日志時間。
常見日志時間格式
支持的常見日志時間格式如下表所示。
| 時間格式 |
說明 | 示例 |
|---|---|---|
| EEE | 星期的縮寫。 | Fri |
| EEEE | 星期的全稱。 | Friday |
| MMM | 月份的縮寫。 | Jan |
| MMMM | 月份的全稱。 | January |
| dd | 每月第幾天,十進制,范圍為01~31。 | 07, 31 |
| HH | 小時,24小時制。 | 22 |
| hh | 小時,12小時制。 | 11 |
| MM | 月份,十進制,范圍為01~12。 | 08 |
| mm | 分鐘,十進制,范圍為00~59。 | 59 |
| a | AM或PM。 | AM、PM |
| hh:mm:ss a | 12小時制的時間組合。 | 11:59:59 AM |
| HH:mm | 小時和分鐘組合。 | 23:59 |
| ss | 秒數,十進制,范圍為00~59。 | 59 |
| yy | 年份,十進制,不帶世紀,范圍為00~99。 | 04、98 |
| yyyy | 年份,十進制。 | 2004、1998 |
| d | 每月第幾天,十進制,范圍為1~31。如果是個位數字,前面需要加空格。 | 7、31 |
| DDD | 一年中的天數,十進制,范圍為001~366。 | 365 |
| z | 時區名稱。 | PST |
| EEE MMM dd HH:mm:ss yyyy | 標準的日期和時間。 | Tue Nov 20 14:12:58 2020 |
| EEE MMM dd yyyy | 標準的日期,不帶時間。 | Tue Nov 20 2020 |
| HH:mm:ss | 標準的時間,不帶日期。 | 11:59:59 |
示例
常見的時間標準示例及對應的時間表達式如下所示。
| 示例 | 時間表達式 |
|---|---|
| 2022-07-14T19:57:36+08:00 | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX |
| 27/Jan/2022:15:56:44 | dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss |
| 2022-08-15 17:53:23+08 | yyyy-MM-dd HH:mm:ssX |
| 2022-08-05T08:24:15.536+0000 | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ |
| 2022-07-24T10:06:41.000 | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS |
| Monday, 02-Jan-2006 15:04:05 MST | EEEE, dd-MMM-yyyy HH:mm:ss z |
| Mon, 02 Jan 2006 15:04:05 MST | EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss z |
| 2022-12-11 15:05:07 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |