直播拉流在線查詢【新】
更新時間 2023-12-08 13:53:02
最近更新時間: 2023-12-08 13:53:02
分享文章
接口功能介紹
本接口用于查詢直播在線拉流數據。
接口詳情
請求方式:post
請求路徑:/live/statistics/query-pull-stream-info
使用說明
- 單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100;
- 可查詢歷史數據時間范圍為最近14天;
- 單次可查詢的時間跨度為1小時;
- 數據延遲時間為2min。
請求參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| domain | 是 | list | 加速域名列表,單次查詢輸入域名的個數不能超過10個 | [“daliqc.cn”,“daliqc.cn1”] | |
| appname | 否 | list | 發布點列表 | [“app_1”,“app_2”] | |
| streamname | 否 | list | 流名列表 | [“stream_1”,“stream_2”] | |
| start_time | 是 | int | 開始時間戳,單位秒 | 1655108160 | |
| end_time | 是 | int | 結束時間戳,單位秒 | 1655111760 |
響應參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| code | 是 | int | 狀態碼 | 100000 | |
| message | 是 | string | 描述信息 | success | |
| result | 否 | list | 返回結果列表 | result_single |
表result_single:
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| time | 否 | int | 最新時間戳,單位秒 | ||
| peerIsp | 否 | string | 運營商 | 中國電信 | |
| peerIp | 否 | string | 拉流ip | 101.201.252.162 | |
| stream | 否 | string | 流名 | stream_1 | |
| appName | 否 | string | 發布點 | app_1 | |
| peerProvince | 否 | string | 拉流ip歸屬地(省) | 內蒙古自治區 | |
| peerCity | 否 | string | 拉流ip歸屬地(市) | 呼和浩特市 | |
| channel | 否 | string | 域名 | daliqc.cn2 | |
| pullStartTime | 否 | int | 推流開始時間戳,單位秒 | 1631541676 | |
| pullEndTime | 否 | int | 推流結束時間戳,單位秒 | 1631541736 |
示例
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/live/statistics/query-pull-stream-info
請求示例
{
"domain": [
"daliqc.cn"
],
"start_time": 1631541917,
"end_time": 1631543317
}
正常響應示例
{
"code": 100000,
"message": "success",
"result": [
{
"peerIsp": "其他",
"peerIp": "1.1.1.1",
"stream": "stream_1",
"peerCity": "北京市",
"appName": "app_1",
"peerProvince": "北京市",
"channel": "daliqc.cn",
"pullStartTime": 1631541826,
"time": 1631542046,
"pullEndTime": 0
},
{
"peerIsp": "其他",
"peerIp": "2.2.2.2",
"stream": "stream_2",
"peerCity": "北京市",
"appName": "app_2",
"peerProvince": "北京市",
"channel": "daliqc.cn",
"pullStartTime": 1631541676,
"time": 1631542026,
"pullEndTime": 0
}
]
}