查詢資源包
更新時間 2023-02-17 16:11:36
最近更新時間: 2023-02-17 16:11:36
分享文章
接口功能介紹
調用本接口查詢流量包詳情
使用說明
單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100。
接口詳情
請求方式:get
請求路徑:/usage-management/query-resource-package-list
請求參數
| 參數名 | 類型 | 是否必填 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| product_code | string | 否 | 產品類型 | 支持產品類型:“005”(視頻直播)。支持傳多個,用逗號隔開。 |
| start_date | string | 否 | 開通時間 | 日期格式:‘%Y-%m-%d’,例如:“2022-09-30”,不傳沒有生效時間限制 |
| end_date | string | 否 | 到期時間 | 日期格式:‘%Y-%m-%d’,例如:“2022-10-30”,不傳沒有結束時間限制 |
| page | int | 否 | 查詢分頁編號 | 不傳默認為1 |
| page_size | int | 否 | 分頁大小 | 不傳默認為10 |
| field_sort | string | 否 | 時間排序方式 | eff_date(按生效時間排序);exp_date(按失效時間排序) |
| order_sort | string | 否 | 排序規則 | asc(升序);desc(降序)。不傳默認降序。 |
響應參數
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 狀態碼 |
| message | string | 是 | 描述信息 |
| data | object | 否 | 返回結果 |
| data.count | string | 否 | 返回結果的個數 |
| data.previous | string | 否 | 分頁上頁頁碼數 |
| data.next | string | 否 | 分頁下頁頁碼數 |
| data.result | list< object> | 否 | 返回結果列表 |
| data.result[*].product_code | string | 否 | 產品編碼 |
| data.result[*].start_time | string | 否 | 開通時間 |
| data.result[*].end_time | string | 否 | 到期時間 |
| data.result[*].packet_id | string | 否 | 資源包編號 |
| data.result[*].resource_type | int | 否 | 資源類型,1(流量包) |
| data.result[*].packet_size | int | 否 | 資源包大小,資源類型為流量包,單位為GB |
| data.result[*].used_num | string | 否 | 已使用量,資源類型為流量包,單位為GB |
| data.result[*].resource_name | string | 否 | 資源包名稱 |
| data.result[*].status | int | 否 | 資源包狀態,1(未使用);2(使用中);3(流量用完);4(到期);5(關停);6(退訂);7(凍結) |
示例
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/usage-management/query-resource-package-list
請求示例
請求://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/usage-management/query-resource-package-list?start_date=2022-04-01&end_date=2022-09-27&product_code=005
正確響應示例
{
"code": 100000,
"message": "success",
"data": {
"result": [
{
"start_time": "2022-05-16 00:00:00",
"packet_id": "39f86576e1c64fbda1bd1a934da47565",
"packet_size": 1000,
"end_time": "2022-06-16 23:59:59",
"resource_type": 1,
"used_num": "1000.00",
"product_code": "005",
"resource_name": "視頻直播流量包(中國內地)",
"status": 4
},
{
"start_time": "2022-05-16 00:00:00",
"packet_id": "3a94944f768f4c70b508b0b95bc2aad9",
"packet_size": 1000,
"end_time": "2022-06-16 23:59:59",
"resource_type": 1,
"used_num": "1000.00",
"product_code": "005",
"resource_name": "視頻直播流量包(中國內地)",
"status": 4
}
],
"count": "2"
}
}