按域名查詢回源請求成功率數據
更新時間 2023-11-09 11:22:54
最近更新時間: 2023-11-09 11:22:54
分享文章
接口描述:本接口用于提供用戶查詢域名維度的回源請求成功率
請求方式:post
請求路徑:/statistics/query-miss-request-success-rate-data
使用說明:
- 單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100
- 單次可查詢的時間跨度不超過31天
請求參數說明
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| product_type | list< string > | 否 | 產品類型列表 | 默認全部產品,作為統計過濾項。“001”(靜態加速),“003”(下載加速),“004”(視頻點播加速),“008”(CDN加速),“014”(下載加速閑時) |
| domain | list< string > | 否 | 域名列表 | 默認名下所有域名,可多個域名 |
| start_time | int | 是 | 開始時間戳 | 單位秒 |
| end_time | int | 是 | 結束時間戳 | 單位秒 |
| interval | string | 否 | 時間粒度 | 目前僅支持5分鐘 |
| province | list< int > | 否 | 省編碼列表 | 省編碼,不傳默認所有省份,可多個省編碼,作為統計篩選項,點擊查看省份及對應的省編碼 |
| isp | list< string > | 否 | 運營商編碼列表 | 運營商編碼,不傳默認所有運營商,可多個運營商編碼,作為統計篩選項,點擊查看運營商及對應的運營商編碼 |
返回參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 狀態碼 |
| message | string | 是 | 描述信息 |
| start_time | int | 否 | 開始時間戳 |
| end_time | int | 否 | 結束時間戳 |
| interval | string | 否 | 時間粒度 |
| req_miss_request_success_rate_data_interval | list< object > | 否 | 每個時間間隔的回源請求成功率 |
| req_miss_request_success_rate_data_interval[*].time_stamp | int | 否 | 時間片開始時間戳 |
| req_miss_request_success_rate_data_interval[*].domain | string | 否 | 域名 |
| req_miss_request_success_rate_data_interval[*].miss_request_success_rate | float | 否 | 回源請求成功率 |
示例:
請求路徑:
//cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/statistics/query-miss-request-success-rate-data
請求參數:
{
"product_type": [
"008"
],
"start_time": 1667232000,
"end_time": 1667232600,
"interval": "5m"
}
返回結果:
{
"code": 100000,
"message": "success",
"start_time": 1667232000,
"end_time": 1667232600,
"interval": "5m",
"req_miss_request_success_rate_data_interval": [
{
"miss_request_success_rate": 99.34,
"time_stamp": 1667232300,
"domain": "test.daliqc.cn"
},
{
"miss_request_success_rate": 99.34,
"time_stamp": 1667232600,
"domain": "test.daliqc.cn"
},
{
"miss_request_success_rate": 99.41,
"time_stamp": 1667232000,
"domain": "test.daliqc.cn"
}
]
}
錯誤碼請參考:參數code和message含義