查詢預取任務
更新時間 2025-06-24 14:05:54
最近更新時間: 2025-06-24 14:05:54
分享文章
接口描述:調用本接口查看預取任務
請求方式:get
請求路徑:/preload-task/query-preload-task
使用說明: 單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100
請求參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必填 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| type | int | 否 | 查詢方式 | 0(按照時間查詢);1(按照submit_id查詢);2(按照task_id查詢)。默認為0 |
| url | string | 否 | 模糊查詢 | 比如url為“//www.url.daliqc.cn/test/1.jpg”,那么入參url=//www.url.ctyun或url=//www.url.daliqc.cn/test都可查詢到。需要保證url前面完整。 |
| start_time | int | 否 | 開始時間戳 | 起始時間,時間戳(秒),type=0時,必填 |
| end_time | int | 否 | 結束時間戳 | 結束時間,時間戳(秒),type=0時,必填 |
| submit_id | string | 否 | 提交id | 預取提交id,type=1時,必填 |
| task_id | string | 否 | 任務id | 預取任務id,type=2時,必填 |
| page | int | 否 | 頁數 | 默認1;當且僅當type=0時有效 |
| page_size | int | 否 | 每頁條數 | 默認50,最大300;當且僅當type=0時有效 |
返回參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必填 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 狀態碼 |
| message | string | 是 | 描述信息 |
| total | int | 否 | 總條數 |
| page | int | 否 | 頁數 |
| page_size | int | 否 | 本頁條數 |
| result | list< object> | 否 | 返回結果數組 |
| result[*].url | string | 否 | 預取url |
| result[*].submit_time | string | 否 | 提交時間 |
| result[*].status | string | 否 | 任務執行狀態:processing(進行中) completed(成功)? failed(失敗) |
| result[*].headers | list< object> | 否 | 指定請求頭,字段headers詳細說明見下方 |
詳細參數說明:
headers參數
| 參數 | 類型 | 是否必填 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | 否 | 請求頭名稱,長度限制50個字符 |
| value | string | 否 | 請求頭值,長度限制100個字符 |
示例:
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/preload-task/query-preload-task
示例1:
請求://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/preload-task/query-preload-task?type=0&start_time=1661500835&end_time=1664179235
返回結果:
{
"code": 100000,
"message": "success",
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 1,
"result": [
{
"submit_time": "2019-05-06 12:00:00",
"url": "//www.test.daliqc.cn/test/",
"status": "completed",
"headers": [
{
"name": "test",
"value": "111"
},
{
"name": "test2",
"value": "222"
}
]
}
]
}
錯誤碼請參考:參數code和message含義