查詢封禁任務
更新時間 2023-11-09 11:23:12
最近更新時間: 2023-11-09 11:23:12
分享文章
接口描述:調用本接口查看封禁任務
請求方式:post
請求路徑:/forbid-task/query-forbid-task
使用說明: 單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100
請求參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| type | int | 是 | 查詢方式 | 0(根據task_id查詢);1(根據url查詢);2(根據submit_id查詢) |
| ids | list< string> | 否 | 查詢的task_id列表 | 單次最多10條,type=0時,必傳 |
| urls | list< string> | 否 | 查詢的封禁URL列表 | 單次最多10條,type=1時,必傳 |
| submit_ids | list< string> | 否 | 查詢的submit_id列表 | 單次最多10條,type=2時,必傳 |
| page_size | int | 否 | 分頁大小 | 分頁時,每頁顯示的條目,默認20,最大100 |
| page | int | 否 | 頁數 | 分頁時,查詢頁數,默認1 |
返回參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 狀態碼 |
| message | string | 是 | 描述信息 |
| total | int | 否 | 總條數 |
| page | int | 否 | 頁數 |
| page_size | int | 否 | 本頁條數 |
| result | list< object> | 否 | 返回封禁結果數組 |
| result[*].account_id | string | 否 | 客戶唯一標識 |
| result[*].task_id | string | 否 | 任務id |
| result[*].submit_id | string | 否 | 提交id |
| result[*].type | int | 否 | 任務類型,0(封禁);1(解封) |
| result[*].url | string | 否 | 屏蔽的url |
| result[*].status | int | 否 | 任務狀態,1(等待中);2(操作中);3(操作成功);4(失敗);5(重試中);6(封禁失效);7(解封失效) |
| result[*].message | string | 否 | 成功為空,失敗顯示失敗信息 |
| result[*].created_at | string | 否 | 創建時間 |
| result[*].product | int | 否 | 產品類型,0(通用加速產品) |
| result[*].forbid_type | int | 否 | 封禁類型 |
示例:
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/forbid-task/query-forbid-task
示例1:
請求參數:
{
"type": 2,
"submit_ids": [
"166415928061"
]
}
返回結果:
{
"code": 100000,
"message": "success",
"total": 1,
"page": 1,
"page_size": 20,
"result": [
{
"product": 0,
"account_id": "0dba69812ab444c4adc90edbf080b210",
"created_at": "2022-09-26T10:28:14",
"task_id": "166415928031",
"submit_id": "166415928061",
"type": 0,
"message": "",
"forbid_type": 14,
"url": "//test.daliqc.cn/b/2.jpg",
"status": 2
}
]
}
錯誤碼請參考:參數code和message含義