查看標簽
更新時間 2023-11-09 11:24:08
最近更新時間: 2023-11-09 11:24:08
分享文章
接口描述:本接口查看所有標簽組及標簽,且顯示標簽綁定的域名。
請求方式:post
請求路徑:/tag/query-tag-list
使用說明: 單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100
請求參數說明(json):
| 參數名 | 類型 | 是否必填 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| product_code | string | 是 | 產品類型 | 支持產品類型:“001”:靜態加速,"003":下載加速,"004":視頻點播加速,"008":CDN加速,"014":下載加速閑時 |
| tag_group | string | 否 | 標簽組名 | 標簽組名,不傳返回所有標簽組 |
| tag | string | 否 | 標簽名 | 標簽名,不傳返回所有標簽 |
返回參數說明:
| 參數名 | 類型 | 是否必填 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 是 | 狀態碼 | |
| message | string | 是 | 描述信息 | |
| tag_data | list< object> | 否 | 所有的標簽及綁定的域名 | |
| tag_data[*].tag_group | string | 否 | 標簽組 | |
| tag_data[*].tag | string | 否 | 標簽名 | |
| tag_data[*].domain | list< string> | 否 | 標簽名關聯域名 |
示例:
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/tag/query-tag-list
示例1:
請求參數:
{
"product_code": "008",
"tag": "a",
"tag_group": "A"
}
返回結果:
{
"code": 100000,
"message": "success",
"tag_data": [
{
"tag_group": "A",
"tag": "a",
"domain": [
"test.daliqc.cn"
]
}
]
}
錯誤碼請參考:參數code和message含義