常見數據類型
更新時間 2023-12-20 18:53:49
最近更新時間: 2023-12-20 18:53:49
分享文章
本頁面介紹了云數據庫ClickHouse的常見數據類型。
以下是云數據庫ClickHouse中常見的數據類型及其取值范圍和具體描述:
| 數據類型 | 取值范圍 | 描述 |
|---|---|---|
| Int8 | -128 到 127 | 有符號的8位整數 |
| Int16 | -32,768 到 32,767 | 有符號的16位整數 |
| Int32 | -2,147,483,648 到 2,147,483,647 | 有符號的32位整數 |
| Int64 | -9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807 | 有符號的64位整數 |
| UInt8 | 0 到 255 | 無符號的8位整數 |
| UInt16 | 0 到 65,535 | 無符號的16位整數 |
| UInt32 | 0 到 4,294,967,295 | 無符號的32位整數 |
| UInt64 | 0 到 18,446,744,073,709,551,615 | 無符號的64位整數 |
| Float32 | 約為 -3.4e38 到 3.4e38 | 單精度浮點數 |
| Float64 | 約為 -1.7e308 到 1.7e308 | 雙精度浮點數 |
| Decimal(M, D) | 依據M和D的值而定 | 固定精度的十進制數,M為總位數,D為小數位數 |
| String | 可變長度的字符串 | 可變長度的字符序列 |
| FixedString(N) | 固定長度的字符串,N為長度 | 固定長度的字符序列 |
| Date | 日期,格式為YYYY-MM-DD | 日期類型 |
| DateTime | 日期和時間,格式為YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 日期和時間類型 |
| DateTime64(N) | 帶有納秒精度的日期和時間,N為納秒的位數 | 帶有納秒精度的日期和時間類型 |
| UInt8 (布爾型) | 0 表示 False,1 表示 True | 布爾類型 |
| Enum8 | 有限離散值,根據具體枚舉值而定 | 具有預定義值的枚舉類型 |
| Enum16 | 有限離散值,根據具體枚舉值而定 | 具有預定義值的枚舉類型 |
| Array(T) | 元素類型為T的數組 | 由相同類型的元素組成的可變長度數組 |
| IPv4 | IPv4地址 | IPv4地址類型 |
| IPv6 | IPv6地址 | IPv6地址類型 |
| UUID | 通用唯一標識符 | 通用唯一標識符類型 |
| LowCardinality(T) | 低基數的枚舉類型,T為底層類型 | 具有低基數的枚舉類型,適用于具有大量重復值的枚舉類型 |
說明取值范圍和精度可能會受到特定環境、配置和數據類型定義的限制。在實際使用時,請根據具體需求和數據類型的定義選擇適當的數據類型,并確保數據的正確性和合理性。