查詢用戶eip列表
更新時間 2025-03-27 11:11:29
最近更新時間: 2025-03-27 11:11:29
分享文章
接口功能介紹
查詢租戶購買的eip列表信息。
接口約束
天翼云用戶。
URI
POST /osm/v2/console/listEip
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| pageNumber | 是 | Integer | 當前分頁 | 1 | |
| pageSize | 是 | Integer | 分頁顯示的數據條數 | 10 | |
| regionID | 否 | String | 資源池id | rs-848834 | |
| azName | 否 | String | 可用區名稱 | az-834834 | |
| vpcID | 否 | String | vpc id | vpc-uijdsj3443 | |
| eipId | 否 | String | eip id | 700c065cbbd35b8aa07d551dba4a5141 |
響應參數
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| error | String | 接口錯誤詳情 | ||
| statusCode | String | 接口請求狀態碼 | 00000表示成功,其他為失敗 | |
| message | String | 請口操作結果說明 | 操作成功或失敗說明 | |
| page | Object | 返回數據對像 | page | |
| returnObj | Array of Objects | 返回數據對像數組 | returnObj |
表 page
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| current | Integer | 當前分頁 | 3 | |
| size | Integer | 分頁數據記錄數 | 10 | |
| total | Integer | 總數據量 | 54 |
表 returnObj
| 參數 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | eip id | 7uyewjjw977343 | |
| name | String | eip名稱 | eip-osm | |
| eipAddress | String | eip地址 | 20.138.38.20 | |
| status | String | 狀態 | ACTIVE: 激活,已綁定 DOWN: 未使用 | |
| bandwidth | String | 帶寬 | 100Mbps | |
| createdAt | String | 創建時間 | 2024/10/10 10:10 | |
| expireDate | String | 到期時間 | 2024/10/10 10:10 |
枚舉參數
無
請求示例
請求url
無
請求頭header
無
請求體body
{
"pageNumber": 1,
"pageSize": 10,
"regionID": "rs-848834",
"azName": "az-834834",
"vpcID": "vpc-uijdsj3443",
"eipId": "700c065cbbd35b8aa07d551dba4a5141",
"name": "eip-8843843"
}
響應示例
{
"statusCode": "00000",
"message": "操作成功",
"page": {
"current": 3,
"size": 10,
"total": 54
},
"returnObj": [
{
"id": "7uyewjjw977343",
"name": "eip-osm",
"eipAddress": "20.138.38.20",
"status": "ACTIVE",
"bandwidth": "100Mbps",
"createdAt": "2024-10-10 10:10:10",
"expireDate": "2024-10-10 10:10:10"
}
]
}
狀態碼
請參考
錯誤碼
請參考