智算版計費說明
更新時間 2025-07-01 20:42:37
最近更新時間: 2025-07-01 20:42:37
分享文章
本節介紹了智算版容器計費說明。
計費說明
| 計費項 | 計費項說明 | 計費方式 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 智算集群管理費 | 管理10/30/50/100/200/300/500/1000/2000節點 | 包年/包月 | 說明 智算版依賴IaaS智算資源,申請資源可提交咨詢工單或聯系對應產品經理。 |
| IaaS云資源(參照天翼云一類節點計費說明) | 計算資源(CPU、內存、GPU顯卡、GPU顯存) | 包年/包月、按需計費 | |
| 存儲資源(GB) | |||
| ELB(綁定API Server使用) | |||
| 其他可選的云資源 | NAT網關 | 按需計費 | 非必須,用于Pod訪問外網 |
| EIP | 按需計費 | 非必須,用于外網 API Server綁定使用 | |
| Ingress的ELB及EIP | 按需計費 | 非必須,用于暴露loadbalancer服務的Ingress插件 | |
| 云日志 | 按需計費 | 非必須,用于容器日志采集存儲檢索 | |
| 容器鏡像服務 | 個人版免費/企業版包周期計費 | 非必須,用于部署容器時拉取容器鏡像 |
價格
| 計費項 | 計費方式 | 包月標準價格(元/月) |
|---|---|---|
| 管理10節點 | 包年/包月 | 10060 |
| 管理30節點 | 包年/包月 | 29260 |
| 管理50節點 | 包年/包月 | 48460 |
| 管理100節點 | 包年/包月 | 96460 |
| 管理200節點 | 包年/包月 | 192460 |
| 管理300節點 | 包年/包月 | 288460 |
| 管理500節點 | 包年/包月 | 480460 |
| 管理1000節點 | 包年/包月 | 960460 |
| 管理2000節點 | 包年/包月 | 1920460 |