集群版實例
更新時間 2025-09-23 17:28:30
最近更新時間: 2025-09-23 17:28:30
分享文章
本頁介紹了文檔數據庫服務集群版的產品資費。
說明
天翼云文檔數據庫服務DDS對Ⅰ類型資源池和Ⅱ類型資源池的價格有所區分。
部分Ⅰ類型資源池已加載國產化處理器,相關價格見下方說明。
具體資源池類型請見資源池及功能概覽。
集群價格
下表中為集群中單個Mongos、單個Shard、單個ConfigServer的資費,多個時按數量計費。
| 實例類型 | CPU(核) | 內存(G) | 標準資費(元/月) | 按需標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|
| 集群-Mongos | 2 | 4 | 200 | 0.42 |
| 集群-Mongos | 2 | 8 | 330 | 0.695 |
| 集群-Mongos | 2 | 16 | 340 | 0.708 |
| 集群-Mongos | 4 | 8 | 360 | 0.76 |
| 集群-Mongos | 4 | 16 | 660 | 1.39 |
| 集群-Mongos | 4 | 32 | 680 | 1.416 |
| 集群-Mongos | 8 | 16 | 700 | 1.46 |
| 集群-Mongos | 8 | 32 | 1330 | 2.78 |
| 集群-Mongos | 8 | 64 | 2246.25 | 4.677 |
| 集群-Mongos | 16 | 32 | 2419.44 | 5.04 |
| 集群-Mongos | 16 | 64 | 2660 | 5.56 |
| 集群-Mongos | 16 | 128 | 4479.88 | 9.328 |
| 集群-Mongos | 32 | 64 | 4826.25 | 10.06 |
| 集群-Mongos | 32 | 128 | 6384 | 13.344 |
| 集群-Mongos | 32 | 256 | 8947.15 | 18.63 |
| 集群-Mongos | 64 | 128 | 9652.5 | 20.11 |
| 集群-Mongos | 64 | 256 | 12768 | 26.688 |
| 集群-Mongos | 64 | 512 | 17894.3 | 37.259 |
| 集群-Shard | 2 | 4 | 600 | 1.25 |
| 集群-Shard | 2 | 8 | 1000 | 2.084 |
| 集群-Shard | 2 | 16 | 1050 | 2.19 |
| 集群-Shard | 4 | 8 | 1090 | 2.29 |
| 集群-Shard | 4 | 16 | 2000 | 4.168 |
| 集群-Shard | 4 | 32 | 2050 | 4.27 |
| 集群-Shard | 8 | 16 | 2100 | 4.38 |
| 集群-Shard | 8 | 32 | 4000 | 8.335 |
| 集群-Shard | 8 | 64 | 5978 | 12.46 |
| 集群-Shard | 16 | 32 | 7303.11 | 15.22 |
| 集群-Shard | 16 | 64 | 8000 | 16.67 |
| 集群-Shard | 16 | 128 | 11760 | 24.5 |
| 集群-Shard | 32 | 64 | 14523.56 | 30.43 |
| 集群-Shard | 32 | 128 | 19200 | 40.008 |
| 集群-Shard | 32 | 256 | 23030 | 47.98 |
| 集群-Shard | 64 | 128 | 36308.9 | 75.6 |
| 集群-Shard | 64 | 256 | 38400 | 80.016 |
| 集群-Shard | 64 | 512 | 91327.75 | 190.16 |
| 集群-ConfigServer | 2 | 4 | 570 | 1.2 |
| 集群-ConfigServer | 4 | 8 | 1368 | 1.38 |
| 集群-ConfigServer | 8 | 16 | 2736 | 2.75 |
集群實例類型包年預付費可享受一年85折、兩年7折、三年5折的優惠政策。
集群國產化價格
| 實例類型 | CPU(核) | 內存(G) | 按需標準資費(元/月) | 標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|
| 集群-Mongos | 2 | 4 | 600 | 1.16 |
| 集群-Mongos | 2 | 8 | 660 | 1.28 |
| 集群-Mongos | 4 | 8 | 720 | 1.4 |
| 集群-Mongos | 4 | 16 | 990 | 1.92 |
| 集群-Mongos | 8 | 16 | 1050 | 2.04 |
| 集群-Mongos | 8 | 32 | 1995 | 3.87 |
| 集群-Mongos | 16 | 32 | 2400 | 4.93 |
| 集群-Mongos | 16 | 64 | 3990 | 7.73 |
| 集群-Mongos | 32 | 64 | 4800 | 9.86 |
| 集群-Mongos | 32 | 128 | 9576 | 18.56 |
| 集群-Mongos | 64 | 256 | 19152 | 37.13 |
| 集群-Shard | 2 | 4 | 900 | 1.74 |
| 集群-Shard | 2 | 8 | 1500 | 2.91 |
| 集群-Shard | 4 | 8 | 1635 | 3.17 |
| 集群-Shard | 4 | 16 | 3000 | 5.82 |
| 集群-Shard | 8 | 16 | 3150 | 6.11 |
| 集群-Shard | 8 | 32 | 6000 | 11.63 |
| 集群-Shard | 16 | 32 | 7500 | 15.41 |
| 集群-Shard | 16 | 64 | 12000 | 23.26 |
| 集群-Shard | 32 | 64 | 15000 | 30.82 |
| 集群-Shard | 32 | 128 | 28800 | 55.83 |
| 集群-Shard | 64 | 256 | 57600 | 111.66 |
| 集群-ConfigServer | 2 | 4 | 969 | 1.88 |
集群國產化實例類型包年預付費可享受一年85折、兩年7折、三年5折的優惠政策。