副本集實例
更新時間 2025-09-22 11:30:54
最近更新時間: 2025-09-22 11:30:54
分享文章
本頁介紹了文檔數據庫服務副本集的產品資費。
說明
天翼云文檔數據庫服務DDS對Ⅰ類型資源池和Ⅱ類型資源池的價格有所區分。
部分Ⅰ類型資源池已加載國產化處理器,相關價格見下方說明。
具體資源池類型請見資源池及功能概覽。
三節點副本集價格
三節點副本集等同于一主兩從實例類型。
| 實例類型 | CPU(核) | 內存(G) | 標準資費(元/月) | 按需標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|
| 三節點副本集 | 1 | 4 | 380 | 0.79 |
| 三節點副本集 | 2 | 4 | 550 | 1.146 |
| 三節點副本集 | 2 | 8 | 760 | 1.583 |
| 三節點副本集 | 2 | 16 | 900 | 1.88 |
| 三節點副本集 | 4 | 8 | 1100 | 2.292 |
| 三節點副本集 | 4 | 16 | 2050 | 4.27 |
| 三節點副本集 | 4 | 32 | 2100 | 4.38 |
| 三節點副本集 | 8 | 16 | 2200 | 4.583 |
| 三節點副本集 | 8 | 32 | 4100 | 8.54 |
| 三節點副本集 | 8 | 64 | 6300 | 13.13 |
| 三節點副本集 | 16 | 32 | 7040 | 14.67 |
| 三節點副本集 | 16 | 64 | 8200 | 17.08 |
| 三節點副本集 | 16 | 128 | 12600 | 26.25 |
| 三節點副本集 | 32 | 64 | 14080 | 29.33 |
| 三節點副本集 | 32 | 128 | 19680 | 40.992 |
| 三節點副本集 | 32 | 256 | 25200 | 52.5 |
| 三節點副本集 | 64 | 128 | 28160 | 58.67 |
| 三節點副本集 | 64 | 256 | 39360 | 81.984 |
| 三節點副本集 | 64 | 512 | 50400 | 105 |
三節點副本集實例類型包年預付費可享受一年85折、兩年7折、三年5折的優惠政策。
五節點副本集價格
五節點副本集等同于一主四從實例類型。
| 實例類型 | CPU(核) | 內存(G) | 標準資費(元/月) | 按需標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|
| 五節點副本集 | 1 | 4 | 760 | 1.58 |
| 五節點副本集 | 2 | 4 | 1100 | 2.292 |
| 五節點副本集 | 2 | 8 | 2049.6 | 4.27 |
| 五節點副本集 | 2 | 16 | 1008 | 4.38 |
| 五節點副本集 | 4 | 8 | 2100 | 4.583 |
| 五節點副本集 | 4 | 16 | 4100 | 8.540 |
| 五節點副本集 | 4 | 32 | 4200 | 8.75 |
| 五節點副本集 | 8 | 16 | 4400 | 9.167 |
| 五節點副本集 | 8 | 32 | 8200 | 17.08 |
| 五節點副本集 | 8 | 64 | 8400 | 17.5 |
| 五節點副本集 | 16 | 32 | 8800 | 18.333 |
| 五節點副本集 | 16 | 64 | 16400 | 34.160 |
| 五節點副本集 | 16 | 128 | 16800 | 35 |
| 五節點副本集 | 32 | 64 | 17600 | 36.666 |
| 五節點副本集 | 32 | 128 | 32800 | 68.320 |
| 五節點副本集 | 32 | 256 | 33600 | 70.01 |
| 五節點副本集 | 64 | 128 | 35200 | 73.332 |
| 五節點副本集 | 64 | 256 | 65600 | 136.64 |
| 五節點副本集 | 64 | 512 | 89471.48 | 140.02 |
五節點副本集實例類型包年預付費可享受一年85折、兩年7折、三年5折的優惠政策。
七節點副本集價格
七節點副本集等同于一主六從實例類型。
| 實例類型 | CPU(核) | 內存(G) | 標準資費(元/月) | 按需標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|
| 七節點副本集 | 1 | 4 | 1064 | 2.212 |
| 七節點副本集 | 2 | 4 | 1540 | 3.209 |
| 七節點副本集 | 2 | 8 | 2869.44 | 5.978 |
| 七節點副本集 | 2 | 16 | 2900 | 6.05 |
| 七節點副本集 | 4 | 8 | 3080 | 6.417 |
| 七節點副本集 | 4 | 16 | 5740 | 11.956 |
| 七節點副本集 | 4 | 32 | 5800 | 12.1 |
| 七節點副本集 | 8 | 16 | 6160 | 12.833 |
| 七節點副本集 | 8 | 32 | 11480 | 23.912 |
| 七節點副本集 | 8 | 64 | 11600 | 24.19 |
| 七節點副本集 | 16 | 32 | 12320 | 25.667 |
| 七節點副本集 | 16 | 64 | 22960 | 47.824 |
| 七節點副本集 | 16 | 128 | 23200 | 48.39 |
| 七節點副本集 | 32 | 64 | 24640 | 51.334 |
| 七節點副本集 | 32 | 128 | 45920 | 95.648 |
| 七節點副本集 | 32 | 256 | 46400 | 96.77 |
| 七節點副本集 | 64 | 128 | 49280 | 102.668 |
| 七節點副本集 | 64 | 256 | 91840 | 191.296 |
| 七節點副本集 | 64 | 512 | 116000 | 193.55 |
七節點副本集實例類型包年預付費可享受一年85折、兩年7折、三年5折的優惠政策。
三節點副本集國產化價格
| 實例類型 | CPU(核) | 內存(G) | 標準資費(元/月) | 按需標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|
| 三節點副本集 | 1 | 4 | 570 | 1.1 |
| 三節點副本集 | 2 | 4 | 890 | 1.73 |
| 三節點副本集 | 2 | 8 | 1140 | 2.21 |
| 三節點副本集 | 4 | 8 | 1650 | 3.2 |
| 三節點副本集 | 4 | 16 | 3070 | 5.96 |
| 三節點副本集 | 8 | 16 | 3300 | 6.4 |
| 三節點副本集 | 8 | 32 | 6150 | 11.92 |
| 三節點副本集 | 16 | 32 | 6600 | 12.8 |
| 三節點副本集 | 16 | 64 | 10000 | 19.38 |
| 三節點副本集 | 32 | 64 | 11000 | 22.603 |
| 三節點副本集 | 32 | 128 | 12300 | 23.84 |
| 三節點副本集 | 64 | 256 | 20700 | 40.13 |
三節點副本集國產化實例類型包年預付費可享受一年85折、兩年7折、三年5折的優惠政策。
五節點副本集國產化價格
| 實例類型 | CPU(核) | 內存(G) | 標準資費(元/月) | 按需標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|
| 五節點副本集 | 1 | 4 | 1140 | 2.21 |
| 五節點副本集 | 2 | 4 | 1650 | 3.2 |
| 五節點副本集 | 2 | 8 | 3074 | 5.96 |
| 五節點副本集 | 4 | 8 | 3300 | 6.4 |
| 五節點副本集 | 4 | 16 | 6150 | 11.92 |
| 五節點副本集 | 8 | 16 | 6600 | 12.79 |
| 五節點副本集 | 8 | 32 | 12300 | 23.84 |
| 五節點副本集 | 16 | 32 | 13200 | 25.59 |
| 五節點副本集 | 16 | 64 | 24600 | 47.69 |
| 五節點副本集 | 32 | 64 | 26400 | 51.18 |
| 五節點副本集 | 32 | 128 | 49200 | 95.37 |
| 五節點副本集 | 64 | 128 | 52800 | 102.35 |
| 五節點副本集 | 64 | 256 | 98400 | 190.75 |
五節點副本集國產化實例類型包年預付費可享受一年85折、兩年7折、三年5折的優惠政策。
七節點副本集國產化價格
| 實例類型 | CPU(核) | 內存(G) | 標準資費(元/月) | 按需標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|
| 七節點副本集 | 1 | 4 | 1596 | 3.09 |
| 七節點副本集 | 2 | 4 | 2310 | 4.48 |
| 七節點副本集 | 2 | 8 | 4304 | 8.34 |
| 七節點副本集 | 4 | 8 | 4620 | 8.96 |
| 七節點副本集 | 4 | 16 | 8610 | 16.69 |
| 七節點副本集 | 8 | 16 | 9240 | 17.91 |
| 七節點副本集 | 8 | 32 | 17220 | 33.38 |
| 七節點副本集 | 16 | 32 | 18480 | 35.82 |
| 七節點副本集 | 16 | 64 | 34440 | 66.76 |
| 七節點副本集 | 32 | 64 | 36960 | 71.65 |
| 七節點副本集 | 32 | 128 | 68880 | 133.52 |
| 七節點副本集 | 64 | 128 | 73920 | 143.29 |
| 七節點副本集 | 64 | 256 | 137760 | 267.05 |
七節點副本集國產化實例類型包年預付費可享受一年85折、兩年7折、三年5折的優惠政策。