數據庫實例規格
更新時間 2023-12-27 14:17:37
最近更新時間: 2023-12-27 14:17:37
分享文章
本頁介紹了文檔數據庫服務提供了豐富的產品規格,用戶可根據業務場景選擇訂購最合適的規格產品。
文檔數據庫服務提供了豐富的產品規格,用戶可根據業務場景選擇訂購最合適的規格產品。
集群實例規格
| 系統角色架構 | CPU(個) | 內存(GB) |
|---|---|---|
| Mongos | 2 | 4 |
| Mongos | 2 | 8 |
| Mongos | 4 | 8 |
| Mongos | 4 | 16 |
| Mongos | 8 | 16 |
| Mongos | 8 | 32 |
| Mongos | 16 | 64 |
| Mongos | 32 | 128 |
| Mongos | 64 | 256 |
| Shard | 2 | 4 |
| Shard | 2 | 8 |
| Shard | 4 | 8 |
| Shard | 4 | 16 |
| Shard | 8 | 16 |
| Shard | 8 | 32 |
| Shard | 16 | 64 |
| Shard | 32 | 128 |
| Shard | 64 | 256 |
| Configserver | 1 | 2 |
| Configserver | 2 | 4 |
副本集實例規格
其中三節點副本集等同于一主兩從實例類型,五節點副本集等同于一主四從實例類型,七節點副本集等同于一主六從實例類型。
| 系統架構 | CPU(個) | 內存(GB) |
|---|---|---|
| 三節點副本集 | 1 | 4 |
| 三節點副本集 | 2 | 4 |
| 三節點副本集 | 2 | 8 |
| 三節點副本集 | 4 | 8 |
| 三節點副本集 | 4 | 16 |
| 三節點副本集 | 8 | 16 |
| 三節點副本集 | 8 | 32 |
| 三節點副本集 | 16 | 64 |
| 三節點副本集 | 32 | 128 |
| 三節點副本集 | 64 | 256 |
| 五節點副本集 | 1 | 4 |
| 五節點副本集 | 2 | 4 |
| 五節點副本集 | 2 | 8 |
| 五節點副本集 | 4 | 8 |
| 五節點副本集 | 4 | 16 |
| 五節點副本集 | 8 | 16 |
| 五節點副本集 | 8 | 32 |
| 五節點副本集 | 16 | 32 |
| 五節點副本集 | 16 | 64 |
| 五節點副本集 | 32 | 64 |
| 五節點副本集 | 32 | 128 |
| 五節點副本集 | 64 | 128 |
| 五節點副本集 | 64 | 256 |
| 七節點副本集 | 1 | 4 |
| 七節點副本集 | 2 | 4 |
| 七節點副本集 | 2 | 8 |
| 七節點副本集 | 4 | 8 |
| 七節點副本集 | 4 | 16 |
| 七節點副本集 | 8 | 16 |
| 七節點副本集 | 8 | 32 |
| 七節點副本集 | 16 | 32 |
| 七節點副本集 | 16 | 64 |
| 七節點副本集 | 32 | 64 |
| 七節點副本集 | 32 | 128 |
| 七節點副本集 | 64 | 128 |
| 七節點副本集 | 64 | 256 |
| 副本集只讀節點 | 2 | 4 |
| 副本集只讀節點 | 2 | 8 |
| 副本集只讀節點 | 4 | 8 |
| 副本集只讀節點 | 4 | 16 |
| 副本集只讀節點 | 8 | 16 |
| 副本集只讀節點 | 8 | 32 |
| 副本集只讀節點 | 16 | 32 |
| 副本集只讀節點 | 16 | 64 |
| 副本集只讀節點 | 32 | 64 |
| 副本集只讀節點 | 32 | 128 |
| 副本集只讀節點 | 64 | 128 |
| 副本集只讀節點 | 64 | 256 |
單節點實例規格
單節點實例類型等同于單機實例類型。
| 系統架構 | CPU(個) | 內存(GB) |
|---|---|---|
| 單節點 | 1 | 4 |
| 單節點 | 2 | 4 |
| 單節點 | 2 | 8 |
| 單節點 | 4 | 8 |
| 單節點 | 4 | 16 |
| 單節點 | 8 | 16 |
| 單節點 | 8 | 32 |
| 單節點 | 16 | 32 |
| 單節點 | 16 | 64 |