計費方式
更新時間 2025-10-10 10:58:13
最近更新時間: 2025-10-10 10:58:13
分享文章
本小節介紹證書管理服務計費方式。
計費方式
證書管理服務僅支持一次性計費方式。
標準版證書價格
證書管理服務為您提供多種規格證書,您可以根據業務需求選擇相應的證書規格。
| 加密標準 | 證書種類 | 域名類型 | 年付價格(元/個/年) |
|---|---|---|---|
| 國際算法 | 域名型(DV) | 單域名 | 594.15 |
| 通配符 | 1699.15 | ||
| 多域名-主單域名 | 594.15 | ||
| 多域名-附加單域名 | 594.15 | ||
| 多域名-附加通配符 | 1699.15 | ||
| 企業型(OV) | 單域名 | 1912.5 | |
| 通配符 | 5270 | ||
| 多域名-主單域名 | 1912.5 | ||
| 多域名-附加單域名 | 510 | ||
| 多域名-附加通配符 | 4760 | ||
| 單IP | 1912.5 | ||
| 增強型(EV) | 單域名 | 2720 | |
| 多域名-主單域名 | 2720 | ||
| 多域名-附加單域名 | 1020 | ||
| 國密算法 | 域名型(DV) | 單域名 | 1275 |
| 通配符 | 2975 | ||
| 多域名-主單域名 | 1275 | ||
| 多域名-附加單域名 | 1275 | ||
| 多域名-附加通配符 | 2975 | ||
| 企業型(OV) | 單域名 | 3825 | |
| 通配符 | 11475 | ||
| 多域名-主單域名 | 3825 | ||
| 多域名-附加單域名 | 2550 | ||
| 多域名-附加通配符 | 11475 | ||
| 國際+國密算法 | 企業型(OV) | 單域名 | 5737.50 |
| 通配符 | 16745 |
多證書包
標準版如下證書支持購買多證書包,多證書包內包含10張證書,總價為10張證書的8折。
| 加密標準 | 證書種類 | 域名類型 | 年付價格(元/份/年) |
|---|---|---|---|
| 國際算法 | 企業型(OV) | 通配符 | 42160 |
SecureSite證書價格
| 加密標準 | 證書種類 | 域名類型 | 年付價格(元/個/年) |
|---|---|---|---|
| 國際算法 | 企業型(OV) | 單域名 | 5990 |
| 通配符 | 42800 | ||
| 多域名-主單域名 | 5990 | ||
| 多域名-附加單域名 | 5990 | ||
| 多域名-附加通配符 | 42800 | ||
| 單IP | 5990 | ||
| 企業型專業版(OV Pro) | 單域名 | 9620 | |
| 多域名-主單域名 | 9620 | ||
| 多域名-附加單域名 | 9620 | ||
| 單IP | 9620 |
GeoTrust證書價格
| 加密標準 | 證書種類 | 域名類型 | 標準資費(元/個/年) |
|---|---|---|---|
| 國際算法 | 企業型(OV) | 單域名 | 2970 |
| 通配符 | 7840 | ||
| 多域名-主單域名 | 2970 | ||
| 多域名-附加單域名 | 2330 | ||
| 多域名-附加通配符 | 7200 | ||
| 單IP | 2970 | ||
| 增強型(EV) | 單域名 | 6420 | |
| 多域名-主單域名 | 6420 | ||
| 多域名-附加單域名 | 3210 |
GlobalSign證書價格
| 加密標準 | 證書種類 | 域名類型 | 標準資費(元/個/年) |
|---|---|---|---|
國際算法 | 域名型(DV) | 單域名 | 1980 |
| 通配符 | 6930 | ||
| 企業型(OV) | 單域名 | 3728 | |
| 通配符 | 13048 | ||
| 多域名-主單域名 | 3728 | ||
| 多域名-附加單域名 | 1980 | ||
| 多域名-附加通配符 | 13048 | ||
| 單IP | 3728 | ||
| 增強型(EV) | 單域名 | 9880 | |
| 多域名-主單域名 | 9880 | ||
| 多域名-附加單域名 | 2980 |
CFCA證書價格
| 加密標準 | 證書種類 | 域名類型 | 標準資費(元/個/年) |
|---|---|---|---|
| 國際算法 | 企業型(OV) | 單域名 | 4900 |
| 通配符 | 16000 | ||
| 多域名-主單域名 | 4900 | ||
| 多域名-附加單域名 | 2500 | ||
| 多域名-附加通配符 | 8000 | ||
| 單IP | 4900 | ||
| 企業型基礎版(OVBasic) | 單域名 | 3000 | |
| 通配符 | 9000 | ||
| 多域名-主單域名 | 3000 | ||
| 多域名-附加單域名 | 1500 | ||
| 多域名-附加通配符 | 4500 | ||
| 單IP | 3000 | ||
| 增強型(EV) | 單域名 | 10000 | |
| 多域名-主單域名 | 10000 | ||
| 多域名-附加單域名 | 5000 | ||
| 增強型基礎版(EVBasic) | 單域名 | 8000 | |
| 多域名-主單域名 | 8000 | ||
| 多域名-附加單域名 | 4000 | ||
| 國密算法 | 企業型(OV) | 單域名 | 4900 |
| 通配符 | 16000 | ||
| 多域名-主單域名 | 4900 | ||
| 多域名-附加單域名 | 2500 | ||
| 多域名-附加通配符 | 8000 |
TrustAsia證書價格
| 加密標準 | 證書種類 | 域名類型 | 標準資費(元/個/年) |
|---|---|---|---|
國際算法 | 域名型(DV) | 單域名 | 699 |
| 通配符 | 1999 | ||
| 多域名-主單域名(默認支持3個主單域名) | 4900 | ||
| 多域名-附加單域名 | 950 | ||
| 多域名-附加通配符 | 1999 | ||
| 企業型(OV) | 單域名 | 4500 | |
| 通配符 | 13500 | ||
| 多域名-主單域名 | 4500 | ||
| 多域名-附加單域名 | 2000 | ||
| 多域名-附加通配符 | 13500 | ||
| 單IP | 4500 | ||
| 增強型(EV) | 單域名 | 9500 | |
| 多域名-主單域名 | 9500 | ||
| 多域名-附加單域名 | 3500 | ||
國密算法 | 域名型(DV) | 單域名 | 699 |
| 通配符 | 4900 | ||
| 多域名-主單域名(默認支持3個主單域名) | 4900 | ||
| 多域名-附加單域名 | 950 | ||
| 多域名-附加通配符 | 1999 | ||
| 企業型(OV) | 單域名 | 4500 | |
| 通配符 | 13500 | ||
| 多域名-主單域名 | 4500 | ||
| 多域名-附加單域名 | 2000 | ||
| 多域名-附加通配符 | 13500 |
私有(內網)證書
| 加密標準 | 證書種類 | 域名類型 | 標準資費(元/個/年) |
|---|---|---|---|
| 國際算法 | 企業型(OV) | 單域名 | 1912.5 |
| 通配符 | 5270 | ||
| 多域名-主單域名 | 1912.5 | ||
| 多域名-附加單域名 | 510 | ||
| 多域名-附加通配符 | 4760 | ||
| 國密標準 | 企業型(OV) | 單域名 | 3825 |
| 通配符 | 11475 | ||
| 多域名-主單域名 | 3825 | ||
| 多域名-附加單域名 | 2550 | ||
| 多域名-附加通配符 | 11475 |
個人證書
個人證書是由權威CA機構頒發的數字身份證,用于身份認證、數據簽名和加密通信等場景。
| 服務類型 | 加密標準 | 計費方式 | 標準資費(元/個/年) |
|---|---|---|---|
| 個人證書 | 國密標準 | 按個計費 | 150 |
證書托管服務
證書托管服務僅支持天翼云上產品,實現證書更新后的自動替換能力。
| 服務類型 | 計費方式 | 標準資費(元/次) |
|---|---|---|
| 證書托管服務 | 按次計費 | 30 |
第三方證書部署服務
已上傳的第三方證書支持一鍵部署到天翼云上產品,提升業務便捷性。
| 服務類型 | 計費方式 | 標準資費(元/次) |
|---|---|---|
| 第三方證書部署服務 | 按次計費 | 30 |