計費說明
更新時間 2025-09-05 15:14:59
最近更新時間: 2025-09-05 15:14:59
分享文章
物理機服務支持包周期計費、按量付費模式。
說明
當前支持物理機服務按量付費的資源池為華東1、杭州7、西南2、華北2、上海15、華南2、西南1、武漢41、蕪湖4、北京9、沈陽8、長沙42、西安7。
CPU型物理機
CPU型物理機的計費方式區分非國產化和國產化物理機規格,具體的計費方式如下:
非國產化物理機
非國產化規格的計費項包括CPU、內存以及本地磁盤,此類規格按照單價進行核算計費。單價說明如下:
| 產品規格 | 包月標準資費(元/月) | 按量標準資費(元/小時) |
|---|---|---|
| CPU(物理核) | 232 | 0.41 |
| 內存(G) | 5 | 0.009 |
| SATA(G) | 0.02 | 0.000035 |
| SAS(G) | 0.04 | 0.00007 |
| SSD(G) | 1 | 0.0018 |
部分非國產化規格不按照單價進行計費,而是基于整機規格進行計費。規格以及對應的價格說明如下:
| 規格名稱 | CPU | 內存(GB) | 處理器型號 | 處理器主頻(GHz) | 本地系統盤 | 本地數據盤 | 包月標準資費(元/月) | 按量標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| physical.s5.2xlarge29 | 2路32核 | 768 | Intel 8378A | 3.0 | 2*480GB(SSD) | 10*3200GB (NVMeSSD) | 26414.64 | 47.04 |
| physical.s6.2xlarge1.2 | 2路52核 | 1024 | Intel 8566C | 2.6 | 2*480GB(SSD) | 2*3200GB(NVMeSSD) | 33620.80 | 59.87 |
| physical.s6a.3xlarge1 | 2路64核 | 1536 | AMD EPYC 9A84 | 3.4 | 2*480GB(SSD) | 2*3840GB(NVMeSSD) | 25836 | 46.01 |
國產化物理機
國產化物理機規格基于整機規格進行計費。規格以及對應的價格說明如下:
| 規格名稱 | CPU | 內存(GB) | 處理器型號 | 處理器主頻(GHz) | 本地系統盤 | 本地數據盤 | 包月標準資費(元/月) | 按量標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| physical.hc1.2xlarge7.1 | 2路24核 | 384 | Hygon 7360 | 2.2 | 無 | 無 | 16094.97 | 28.66 |
| physical.hc1.2xlarge7.2 | 2路24核 | 384 | Hygon 7360 | 2.2 | 無 | 12*16000GB(SATA) | 19703.05 | 35.09 |
| physical.hc1.4xlarge1 | 2路32核 | 1024 | Hygon 7390 | 2.7 | 2*480GB(SSD) | 12*1920GB(SSD) | 20343.70 | 36.23 |
| physical.hc1.2xlarge6.7 | 2路32核 | 512 | Hygon 7390 | 2.7 | 2*480GB(SSD) | 4*7680GB(NVMeSSD) | 23624 | 42.07 |
| physical.kc1.xlarge1.15 | 2路64核 | 512 | Kunpeng 920 7260 | 2.6 | 2*480GB(SSD) | 2*1920GB(SSD) | 20970 | 37.34 |
| physical.kc1.xlarge3 | 2路48核 | 256 | Kunpeng 920 4826 | 2.6 | 2*960GB(SSD) | 12*6000GB(SATA)+2*3200GB(NVMeSSD) | 19217.63 | 無按量資費 |
GPU型物理機
GPU物理機規格基于整機規格進行計費。規格以及對應的價格說明如下:
| 規格名稱 | CPU | 內存(GB) | 處理器型號 | 處理器主頻(GHz) | GPU顯卡 | GPU顯存(GB) | 本地系統盤 | 本地數據盤 | 包月標準資費(元/月) | 按量標準資費(元/小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| physical.pi7.2xlarge1 | 2路32核 | 768 | Intel 8378A | 3.0 | 4*A10 | 96 | 2*480GB(SSD) | 2*1920GB (SSD) | 30334.42 | 54.02 |
| physical.300ipro.xlarge1.sh | 2路48核 | 512 | Kunpeng 920 5250 | 2.6 | 4*300I Pro | 96 | 2*480GB(SSD) | 2*3200GB(NVMeSSD) | 22928.78 | 40.83 |