創建IPsec連接限速
更新時間 2025-04-03 11:12:42
最近更新時間: 2025-04-03 11:12:42
分享文章
創建IPsec連接限速
接口功能介紹
IPsec連接限速創建
接口約束
支持集群模式資源池。
URI
POST /v4/vpn/ipsec-qos-limit/create
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求header參數
無
請求body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 81f7728662dd11ec810800155d307d5b | |
| limitType | 是 | String | 限速類型,取值范圍: cidr:子網類型, ipsec:ipsec連接型 | ipsec | |
| value | 否 | Integer | IPSec類型限速值,當limitType為ipsec必填,否則不填,范圍不超過購買帶寬上限 | 1 | |
| unit | 否 | String | IPSec限速單位,取值范圍: Mbps:Mbps, Kbps:Kbps, ,當limitType為ipsec必填,否則不填 | Mbps | |
| vpnConnectionID | 是 | String | IPSec連接 id | ||
| ruleList | 否 | Array of Objects | cidr限速規則, 當limitType為cidr必填,否則不填 | ruleList |
表ruleList
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| srcCidr | 是 | String | 本端網絡 | 12.3.4.0/24 | |
| dstCidr | 是 | String | 對端網絡 | 11.5.6.0/24 | |
| value | 是 | Integer | 限速值,ruleList的所有限速值相加不能大于購買帶寬上限 | 1 | |
| unit | 是 | String | 限速單位,取值范圍: Mbps:Mbps, Kbps:Kbps, | Mbps |
響應參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| statusCode | 否 | Integer | 返回狀態碼 取值范圍: 800:成功 900:失敗 | 800 | |
| errorCode | 否 | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 | ||
| message | 否 | String | 失敗時的錯誤描述,一般為英文描述 | ||
| description | 否 | String | 失敗時的錯誤描述,一般為中文描述 | ||
| returnObj | 否 | Object | 返回參數 | returnObj |
表returnObj
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| logMark | 否 | String | 鏈路追蹤ID | 124368318645 |
請求示例
請求url
無
請求頭header
無
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"limitType": "ipsec",
"value": 1,
"unit": "Mbps",
"vpnConnectionID": "725b7f5a-d25d-11ef-a030-525400bf5caf",
}響應示例
{
"statusCode": 800,
"returnObj": {
"logMark": "124368318645"
}
}狀態碼
| 狀態碼 | 含義 |
|---|---|
| 200 | 請求成功 |
錯誤碼
| errorCode | 含義 |
|---|---|
| QosLimit.PatternCheck.NotValid | 請求參數無效 |