系統表
更新時間 2025-02-05 09:37:16
最近更新時間: 2025-02-05 09:37:16
分享文章
本頁介紹系統表中存儲的透明加密信息。
pg_transparent_crypt_policy_algorithm
存儲透明加密中的算法策略。
| 名稱 | 類型 | 定義 |
|---|---|---|
| algorithm_id | int16 | 加密算法的ID |
| option | int16 | 加密選項 |
| algorithm_name | NameData | 加密算法的名稱 |
| encrypt_oid | Oid | 加密函數的OID |
| decrypt_oid | Oid | 解密函數的OID |
| password | text | 密碼 |
| pubkey | text | 公鑰 |
| privatekey | text | 私鑰 |
| option_args | text | 加密選項的參數 |
pg_transparent_crypt_policy_map
存儲管理和配置透明加密策略的映射關系。
| 名稱 | 類型 | 定義 |
|---|---|---|
| relid | Oid | 表的OID |
| attnum | int16 | 列的序號 |
| algorithm_id | int16 | 加密算法的ID |
| spcoid | Oid | 存儲策略的OID |
| schemaoid | Oid | 模式的OID |
| spcname | NameData | 存儲策略的名稱 |
| nspname | NameData | 模式的名稱 |
| tblname | NameData | 表的名稱 |
pg_transparent_crypt_policy_schema
存儲管理和配置透明加密策略在模式級別的應用。
| 名稱 | 類型 | 定義 |
|---|---|---|
| schemaoid | Oid | 模式的OID |
| algorithm_id | int16 | 加密算法的ID |
| option | text | 加密選項的參數 |
pg_transparent_crypt_policy_tablespace
存儲管理和配置透明加密策略在表空間級別的應用。
| 名稱 | 類型 | 定義 |
|---|---|---|
| spcoid | Oid | 表空間的OID |
| algorithm_id | int16 | 加密算法的ID |
| option | text | 加密選項的參數(可變長度字段) |