產品價格
更新時間 2025-02-07 16:17:26
最近更新時間: 2025-02-07 16:17:26
分享文章
本章節主要介紹數據倉庫服務銷售品價格。
計算價格
| 規格名稱 | CPU核數(核) | 內存容量(GB) | 標準資費(元/小時/節點) | 標準資費(元/月/節點) |
|---|---|---|---|---|
| dwsx2.xlarge.m7n | 4 | 32 | 1.85 | 888.58 |
| dwsx2.2xlarge.m7n | 8 | 64 | 3.70 | 1777.15 |
| dwsx2.8xlarge.m7n | 32 | 256 | 17.09 | 8202.24 |
| dwsx2.16xlarge.m7n | 64 | 512 | 34.18 | 16404.48 |
| dws2.m6.4xlarge.8 | 16 | 128 | 27.00 | 12960.00 |
| dws2.m6.8xlarge.8 | 32 | 256 | 54.00 | 25920.00 |
| dws2.m6.16xlarge.8 | 64 | 512 | 108.00 | 51840.00 |
| dwsx2.2xlarge | 8 | 64 | 4.45 | 2134.08 |
| dwsx2.8xlarge | 32 | 256 | 20.42 | 9799.20 |
| dwsx2.16xlarge | 64 | 512 | 40.8 | 19584.00 |
存儲價格
熱數據存儲
| 規格名稱 | 產品類型 | 標準資費(元/GB/小時) | 標準資費(元/GB/月) | 標準資費(元/GB/年) |
|---|---|---|---|---|
| 熱數據存儲 | 超高 IO | 0.0035 | 1.68 | 17.136 |
冷數據存儲
| 規格名稱 | 標準資費(元/GB/小時) |
|---|---|
| 冷數據存儲 | 0.000139 |