價格
更新時間 2024-10-25 10:16:50
最近更新時間: 2024-10-25 10:16:50
分享文章
智能邊緣云ECX虛擬機、GPU服務、存儲、網絡、裸金屬產品的標準資費。
注意請登錄ECX控制臺,選擇集群后獲得更準確的價格。不同集群庫存情況不同,具體可售規格以訂購頁面呈現為準。由于優惠的不同,如按年訂購部分資源享受折扣、活動促銷等,最終價格以下單為準。
按需計費
| 規格類型 | 資費項 | 標準資費 | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 標準型虛擬機 | vCPU | 0.09 | 元/核(vCPU)/小時 |
| 標準型虛擬機 | 內存 | 0.03 | 元/GB/小時 |
| 計算增強型虛擬機 | vCPU | 0.18 | 元/核(vCPU)/小時 |
| 計算增強型虛擬機 | 內存 | 0.02 | 元/GB/小時 |
| 閑時搶占型虛擬機 | vCPU | 0.018 | 元/核(vCPU)/小時 |
| 閑時搶占型虛擬機 | 內存 | 0.006 | 元/GB/小時 |
| GPU型虛擬機 | 搭配gn3.m1 12G GPU * 1的虛擬機 | 3.04 | 元/路/小時 |
| GPU型虛擬機 | 搭配gn4.l1 12G GPU * 1的虛擬機 | 3.61 | 元/路/小時 |
| GPU服務 | NVIDIA T4 16G | 4.09 | 元/塊/小時 |
| GPU服務 | NVIDIA A10 24G | 5.55 | 元/塊/小時 |
| GPU服務 | NVIDIA A100 40G | 18.9 | 元/塊/小時 |
| GPU服務 | Atlas 300I 32G | 5.55 | 元/塊/小時 |
| GPU服務 | gn3.m1 12G | 1.78 | 元/塊/小時 |
| GPU服務 | gn4.l1 12G | 1.84 | 元/塊/小時 |
| 存儲空間 | 高IO云硬盤 | 0.0009 | 元/GB/小時 |
| 存儲空間 | 通用型SSD云硬盤 | 0.00097 | 元/GB/小時 |
| 存儲空間 | 超高IO云硬盤 | 0.0017 | 元/GB/小時 |
| 存儲空間 | 高IO本地盤 | 0.000443 | 元/GB/小時 |
| 存儲空間 | 通用型SSD本地盤 | 0.000573 | 元/GB/小時 |
| 存儲空間 | 超高IO本地盤 | 0.000982 | 元/GB/小時 |
| 網絡 | 流量 | 0.2 | 元/GB |
| 網絡 | 帶寬 | 15.9 | 元/Mbps/月 |
| 網絡 | 負載均衡 | 0.0417 | 元/LCU/小時 |
| 裸金屬 | 2 x 16Core,384G,6 x 6T SATA+6 x 960G SSD | 18.6 | 元/臺/小時 |
| 裸金屬 | 2 x 24Core,512G,4 x 8T SATA+8 x 1.92T SSD | 24.42 | 元/臺/小時 |
| 裸金屬 | 2 x 24Core,512G,4 x 1.92T SSD,4 x NVIDA T4 | 38.37 | 元/臺/小時 |
包周期計費
| 規格類型 | 資費項 | 標準資費 | 計費單位 |
|---|---|---|---|
| 標準型虛擬機 | CPU | 45 | 元/核(vCPU)/月 |
| 標準型虛擬機 | 內存 | 16 | 元/GB/月 |
| 計算增強型虛擬機 | CPU | 81 | 元/核(vCPU)/月 |
| 計算增強型虛擬機 | 內存 | 10 | 元/GB/月 |
| GPU型虛擬機 | 搭配gn3.m1 12G GPU * 1的虛擬機 | 1479.66 | 元/路/月 |
| GPU型虛擬機 | 搭配gn4.l1 12G GPU * 1的虛擬機 | 1756.8 | 元/路/月 |
| GPU服務 | NVIDIA T4 16G | 1600 | 元/塊/月 |
| GPU服務 | NVIDIA A10 24G | 2700 | 元/塊/月 |
| GPU服務 | NVIDIA A100 40G | 9200 | 元/塊/月 |
| GPU服務 | Atlas 300I 32G | 2700 | 元/塊/月 |
| GPU服務 | gn3.m1 12G | 870 | 元/塊/月 |
| GPU服務 | gn4.l1 12G | 900 | 元/塊/月 |
| 存儲空間 | 高IO云硬盤 | 0.4 | 元/GB/月 |
| 存儲空間 | 通用型SSD云硬盤 | 0.7 | 元/GB/月 |
| 存儲空間 | 超高IO云硬盤 | 1.2 | 元/GB/月 |
| 存儲空間 | 高IO本地盤 | 0.16 | 元/GB/月 |
| 存儲空間 | 通用型SSD本地盤 | 0.28 | 元/GB/月 |
| 存儲空間 | 超高IO本地盤 | 0.47 | 元/GB/月 |
| 網絡 | 帶寬 | 15.9 | 元/Mbps/月 |
| 網絡 | 負載均衡 | 20 | 元/LCU/月 |
| 裸金屬 | 2 x 16Core,384G,6 x 6T SATA+6 x 960G SSD | 8928 | 元/臺/月 |
| 裸金屬 | 2 x 24Core,512G,4 x 8T SATA+8 x 1.92T SSD | 11721.60 | 元/臺/月 |
| 裸金屬 | 2 x 24Core,512G,4 x 1.92T SSD,4 x NVIDA T4 | 18417.60 | 元/臺/月 |
價格說明
標準型虛擬機、GPU服務、存儲空間、裸金屬可以享受包年優惠:1年85折、2年7折、3年5折、4年4.5折、5年4折。
部分產品如閑時搶占型虛擬機、GPU型虛擬機、網絡等,不支持包年訂購或不支持包年折扣。享受包年折扣的產品,與其他折扣不可同享。具體價格以頁面展示為準,更多虛擬機、裸金屬配置和價格請聯系客戶經理了解。
GPU型虛擬機按路計費:僅針對搭載gn3、gn4系列GPU的指定規格虛擬機,一路即搭載一張對應規格GPU的配置,搭配的CPU、內存配置及比例以集群提供為準,不支持調整。