標準價格
安全專區-云防火墻組件
型號 性能規格 虛機資源要求 虛機規格選型 標準價
(月)
標準價
(一年85折)
標準價
(二年7折)
標準價
(三年5折)
VAF-100
帶寬性能(上下行總吞吐)100Mbps
4/7層吞吐量100Mbps
并發連接數50W
2vCPUs?
4GB?
系統盤80G
2vCPUs
4GB?
系統盤80G
3300 33660 55440 59400 VAF-200
帶寬性能(上下行總吞吐)200Mbps
4/7層吞吐量200Mbps
并發連接數50W
2vCPUs
4GB?
系統盤80G
2vCPUs?
4GB?
系統盤80G
6200 63240 104160 111600 VAF-300
帶寬性能(上下行總吞吐)300Mbps
4/7層吞吐量300Mbps
并發連接數150W
4vCPUs?
8GB?
系統盤80G
4vCPUs?
8GB?
系統盤80G
7100 72420 119280 127800 VAF-400
帶寬性能(上下行總吞吐)400Mbps
4/7層吞吐量400Mbps
并發連接數150W
4vCPUs?
8GB?
系統盤80G
4vCPUs?
8GB?
系統盤80G
10200 104040 171360 183600 VAF-500
帶寬性能(上下行總吞吐)500Mbps
4/7層吞吐量500Mbps
并發連接數150W
8vCPUs?
16GB?
系統盤80G
8vCPUs?
16GB
系統盤80G
11100 113220 186480 199800 VAF-800
帶寬性能(上下行總吞吐)800Mbps
4/7層吞吐量800Mbps
并發連接數180W
8vCPUs?
16GB?
系統盤80G
8vCPUs
16GB?
系統盤80G
17000 173400 285600 306000 VAF-1000
帶寬性能(上下行總吞吐)1Gbps
4/7層吞吐量1Gbps
并發連接數180W
8vCPUs?
16GB?
系統盤80G
8vCPUs?
16GB?
系統盤80G
23100 235620 388080 415800 VAF-1600
帶寬性能(上下行總吞吐)1.6Gbps
4/7層吞吐量1.6Gbps
并發連接數250W
8vCPUs?
16GB?
系統盤80G
8vCPUs?
16GB
系統盤80G
30000 306000 504000 540000
安全專區- 云數據庫審計組件
型號 性能規格 虛機資源要求 虛機規格選型 安全組件部分 - - - - 標準價
? ? (月)標準價
? ? (年)標準價
? ? (2年)標準價
? ? (3年)VDAS-100 100M 4vCPUs 8GB 系統盤140G 數據盤400G xlarge.2 4vCPUs 8GB 系統盤140G 數據盤400G 2800 28560 47040 50400 VDAS-200 200M 4vCPUs 8GB 系統盤140G 數據盤1000G xlarge.2 4vCPUs 8GB 系統盤140G 數據盤1000G 3900 39780 65520 70200 VDAS-400 400M 4vCPUs 8GB 系統盤140G 數據盤1500G xlarge.2 4vCPUs 8GB 系統盤140G 數據盤1500G 5200 53040 87360 93600 VDAS-600 600M 8vCPUs 16GB 系統盤140G 數據盤2000G xlarge.2 8vCPUs 16GB 系統盤140G 數據盤2000G 6600 67320 110880 118800
安全專區- 云堡壘機組件
| 型號 | 性能規格 | 虛機資源要求 | 虛機規格選型 | 標準價(月) | 標準價(一年85折) | 標準價(二年7折) | 標準價(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSM-1000-V10 | 10個資產 | 2vCPUs 4GB 系統盤300G | 2vCPUs 4GB 系統盤300G | 1600 | 16320 | 26880 | 28800 |
| OSM-1000-V20 | 20個資產 | 2vCPUs 4GB 系統盤300G | 2vCPUs 4GB 系統盤300G | 2100 | 21420 | 35280 | 37800 |
| OSM-1000-V50 | 50個資產 | 2vCPUs 4GB 系統盤300G | 2vCPUs 4GB 系統盤300G | 3000 | 30600 | 50400 | 54000 |
| OSM-1000-V100 | 100個資產 | 2vCPUs 4GB 系統盤300G | 2vCPUs 4GB 系統盤300G | 4600 | 46920 | 77280 | 82800 |
| OSM-1000-V200 | 200個資產 | 2vCPUs 8GB 系統盤300G數據盤1000G | 2vCPUs 8GB 系統盤300G數據盤1000G | 7800 | 79560 | 131040 | 140400 |
| OSM-1000-V300 | 300個資產 | 2vCPUs 8GB 系統盤300G數據盤1000G | 2vCPUs 8GB 系統盤300G數據盤1000G | 10600 | 108120 | 178080 | 190800 |
| OSM-1000-V500 | 500個資產 | 4vCPUs 16GB 系統盤300G數據盤1000G | 4vCPUs 16GB 系統盤300G數據盤1000G | 13400 | 136680 | 225120 | 241200 |
安全專區- 云日志審計組件
| 型號 | 性能規格 | 虛機資源要求 | 虛機規格選型 | 標準價(月) | 標準價(一年85折) | 標準價(二年7折) | 標準價(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS-1000-V10 | 10個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤40G數據盤400G | 4vCPUs 8GB 系統盤40G數據盤400G | 2600 | 26520 | 43680 | 46800 |
| LAS-1000-V20 | 20個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤40G數據盤400G | 4vCPUs 8GB 系統盤40G數據盤400G | 3500 | 35700 | 58800 | 63000 |
| LAS-1000-V50 | 50個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤40G數據盤1000G | 4vCPUs 8GB 系統盤40G數據盤1000G | 5000 | 51000 | 84000 | 90000 |
| LAS-1000-V100 | 100個資產 | 8vCPUs 16GB 系統盤40G數據盤1000G | 8vCPUs 16GB 系統盤40G數據盤1000G | 6400 | 65280 | 107520 | 115200 |
| LAS-1000-V200 | 200個資產 | 8vCPUs 16GB 系統盤40G數據盤1500G | 8vCPUs 16GB 系統盤40G數據盤1500G | 8200 | 83640 | 137760 | 147600 |
| LAS-1000-V300 | 300個資產 | 16vCPUs 32GB 系統盤40G數據盤2000G | 16vCPUs 32GB 系統盤40G數據盤2000G | 10800 | 110160 | 181440 | 194400 |
| LAS-1000-V500 | 500個資產 | 16vCPUs 32GB 系統盤40G數據盤2000G | 16vCPUs 32GB 系統盤40G數據盤2000G | 13200 | 134640 | 221760 | 237600 |
安全專區- 終端安全EDR組件
| 型號 | 性能規格 | 虛機資源要求 | 虛機規格選型 | 標準價(月) | 標準價(一年85折) | 標準價(二年7折) | 標準價(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDR | 1資產 | 2vCPUs 4GB 系統盤330G | 4vCPUs 8GB 系統盤330G | 190 | 1938 | 3192 | 3420 |
說明EDR數量需與被防護云主機數量對應,即5臺云主機(資產)需購買5個EDR。
安全專區-安全管理中心基礎版組件(含主機漏掃)
| 型號 | 性能規格 | 虛機資源要求 | 虛機規格選型 | 標準價(月) | 標準價(一年85折) | 標準價(二年7折) | 標準價(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-10F | 10個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 2300 | 23460 | 38640 | 41400 |
| SMC-20F | 20個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 3400 | 34680 | 57120 | 61200 |
| SMC-50F | 50個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 5700 | 58140 | 95760 | 102600 |
| SMC-100F | 100個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 9100 | 92820 | 152880 | 163800 |
| SMC-200F | 200個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 13700 | 139740 | 230160 | 246600 |
| SMC-300F | 300個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 17100 | 174420 | 287280 | 307800 |
| SMC-500F | 500個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 22900 | 233580 | 384720 | 412200 |
安全專區-安全管理中心高級版組件(含主機及應用漏掃)
| 型號 | 性能規格 | 虛機資源要求 | 虛機規格選型 | 標準價(月) | 標準價(一年85折) | 標準價(二年7折) | 標準價(三年5折) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-10A | 10個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 3900 | 39780 | 65520 | 70200 |
| SMC-20A | 20個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 5700 | 58140 | 95760 | 102600 |
| SMC-50A | 50個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 9600 | 97920 | 161280 | 172800 |
| SMC-100A | 100個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 15300 | 156060 | 257040 | 275400 |
| SMC-200A | 200個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 22900 | 233580 | 384720 | 412200 |
| SMC-300A | 300個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 28600 | 291720 | 480480 | 514800 |
| SMC-500A | 500個資產 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 4vCPUs 8GB 系統盤200G 5M公網帶寬 | 32500 | 331500 | 546000 | 585000 |
注意1.本產品支持包年優惠,一次性付費1年85折,一次付費2年7折,一次性付費3年5折。
2.本定價不包含云主機價格,訂購時系統會自動匹配相應云主機規格并給出報價。
購買
安全專區按套餐購買,用戶可根據自身業務規模選購對應的組件規格,具體請參照價格。
安全專區根據用戶開通的套餐及規格自動在用戶指定開通的VPC內新開相應的功能承載虛機。根據等級保護的要求,安全能力組件需要獨立的網管網段。
注意強烈建議購買開通之前,用戶在VPC內新創建一個子網作為安全專區的開通子網段,然后在訂購頁面選定新子網進行業務開通。
安全專區開通后,不能對安全專區的承載虛機進行任何手動操作。
升級
用戶可以點擊升級操作,增加安全組件的規格。
續訂
用戶可以通過續訂,延長產品服務有效時間。
退訂
本產品不支持退訂。