更新報表訂閱
更新時間 2023-11-02 14:16:35
最近更新時間: 2023-11-02 14:16:35
分享文章
接口描述:調用本接口可根據報告ID更新報告訂閱信息
請求方式:post
請求路徑:/report-manage/update-report
使用說明: 單個用戶一分鐘限制調用10000次,并發不超過100;
請求參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| reportTemplateId | number | 是 | 報告訂閱ID | |
| reportName | string | 是 | 報告名稱 | 長度不超過200字符 |
| thisDate | string | 是 | 本次發送時間 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| sendFrequency | number | 是 | 發送頻率 | 1(僅一次), 2(一天), 3(一星期), 4(一個月), 5(三個月), 6(六個月), 7(一年) |
| oneTimeStartTime | string | 否 | 報告統計開始時間 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| oneTimeEndTime | string | 否 | 報告統計結束時間 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| string | 是 | 訂閱郵箱 | 多個英文分號;分割 | |
| chartData | object | 是 | 報告圖表集 | |
| chartData.domain | list<object> | 是 | 域名級圖表 | |
| chartData.domain[*].domainName | string | 是 | 客戶域名 | |
| chartData.domain[*].list | list<object> | 是 | 域名級圖表 | |
| chartData.domain[*].list[*].id | number | 是 | 圖表編號 | 1(帶寬流量圖),2(請求數據統計圖),3(TOP10 URL統計圖),4(TOP10 IP統計圖),5(狀態碼統計圖),6(命中率統計圖),7(用戶所屬運營商統計圖),8(用戶所屬省份統計圖) |
返回參數說明:
| 參數 | 類型 | 是否必傳 | 名稱及描述 |
|---|---|---|---|
| code | number | 是 | 狀態碼 |
| message | string | 是 | 狀態信息描述 |
| data | object | 否 | 響應結果集 |
| data.reportTemplateId | number | 否 | 報告訂閱ID |
示例:
請求路徑://cdnapi-global.ctapi.daliqc.cn/report-manage/update-report
請求參數:
{
"thisDate": "2022-11-22 13:15:00",
"reportTemplateId": 272,
"reportName": "TestReport",
"email": "***@chinatelecom.cn",
"sendType": 1,
"sendFrequency": 2,
"chartData": {
"domain": [
{
"domainName": "aa.bb.daliqc.cn",
"list": [
{
"id": 3
}
]
}
]
}
}返回結果:
{
"code": 100000,
"message": "success",
"data": {
"reportTemplateId": 272
}
}錯誤碼請參考:參數code和message含義