音視頻元數據回調信息
更新時間 2024-08-22 09:14:37
最近更新時間: 2024-08-22 09:14:37
分享文章
音視頻元數據信息回調信息。
回調數據說明
音視頻元數據信息獲取完成。
示例
{
"code": "0",
"data": {
"streams": [
{
"pix_fmt": "yuv420p",
"coded_height": 720,
"bits_per_raw_sample": 8,
"index": 0,
"codec_name": "h264",
"duration": "5.000000",
"bit_rate": "1140995",
"sample_aspect_ratio": "1:1",
"display_aspect_ratio": "16:9",
"width": 1280,
"avg_frame_rate": "25.00",
"coded_width": 1280,
"codec_type": "video",
"height": 720
},
{
"duration": "5.000000",
"bit_rate": "129188",
"channels": 2,
"sample_rate": "44100",
"sample_fmt": "fltp",
"index": 1,
"avg_frame_rate": "0.00",
"channel_layout": "stereo",
"codec_type": "audio",
"codec_name": "aac"
}
],
"format": {
"duration": "5.024000",
"bit_rate": "1273345",
"filename": "example.mp4",
"size": "799661",
"nb_streams": 2,
"format_name": "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2"
}
},
"visitUrl": "//example.xj8oss.ctyunxs.cn/example.mp4",
"message": "",
"taskId": "cfa0bfd864eb4972b6246b32f4b28d6a"
}
返回數據描述
| 名稱 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|
| code | 0 | 本次請求的結果碼。 |
| message | "" | 錯誤文本信息,創建成功時,為空字符串。 |
| data | -- | 返回數據。 詳細信息見表data。 |
| visitUrl | //example.xj8oss.ctyunxs.cn/example.mp4 | 本次任務的源視頻地址。 |
| taskId | cfa0bfd864eb4972b6246b32f4b28d6a | 任務ID。 |
表 data
| 名稱 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|
| streams | -- | 媒體文件中各音頻、視頻、圖片、字幕軌道的詳細元數據信息。詳細信息見表streams。 |
| format | -- | 媒體文件容器的元數據信息。詳細信息見表format。 |
表 streams
| 名稱 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|
| index | 0 | 軌道信息索引號,從0開始。必填。 |
| codec_name | "h264" | 編碼器名稱簡稱。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| codec_type | "video", "audio", "subtitle" | 編碼器類型:視頻,音頻,字幕等。純圖片一般展示為video。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| width | 1920 | 視頻分辨率中的寬度。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| height | 1080 | 視頻分辨率中的高度。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| coded_width | 1920 | 視頻編碼寬度。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| coded_height | 1088 | 視頻編碼高度。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| sample_aspect_ratio | "1:1" | 采樣寬高比。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| display_aspect_ratio | "12:5" | 顯示寬高比。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| pix_fmt | "yuv420p" | 圖像格式。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| field_order | "progressive" | 視頻掃描類似。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| avg_frame_rate | 24.99 | 平均幀率,保留兩位小數。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| bits_per_raw_sample | 8 | 視頻位深。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| sample_fmt | "fltp" | 音頻采樣格式。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| sample_rate | "48000" | 音頻采樣率,單位HZ。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| channels | 6 | 音頻聲道數量。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| channel_layout | "5.1(side)" | 音頻聲道布局layout。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| bit_rate | "44800" | 音視頻碼率,單位bps。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| duration | "6700.466000" | 軌道時長,單位s。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
表 format
| 名稱 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|
| filename | "example.mp4" | 本次任務的源視頻名稱。必填。 |
| nb_streams | 2 | 文件中軌道的數量。必填。 |
| format_name | "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2" | 文件格式簡稱。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| duration | "6700.466000" | 文件時長,單位s。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| size | 11676260946 | 文件大小,單位Byte。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |
| bit_rate | 13940834 | 文件的平均碼率(bitrate),單位bps。非必填信息,根據媒體文件實際情況展示。 |