計費模式
更新時間 2025-01-03 17:15:34
最近更新時間: 2025-01-03 17:15:34
分享文章
說明云電競服務的計費項及計費模式。
計費項
云電競服務由客戶端、邊緣集群、串流服務組件組成。
其中,客戶端用于客戶終端建立與邊緣算力的連接。
中心云服務實現算力分配、用量統計、監控告警等能力。
邊緣集群包含 CPU、GPU、存儲空間等邊緣算力資源。
銷售規格及計費方式
| 服務類型 | 銷售規格 | 應用場景 | 計費方式 | 標準資費 | 計費方式 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有云 | gn3.ml(標準型) | 酒店或網吧 | 包年包月 | 870 | 按使用周期扣費 | 元/路/月 |
| 公有云 | gn3.ml(標準型) | 酒店或網吧 | 按需計費 | 33 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/天 |
| 公有云 | gn3.ml(標準型) | 家庭或個人使用 | 按需計費 | 3.5 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/時 |
| 公有云 | gn3.ml(極速型) | 酒店或網吧 | 按需計費 | 4.5 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/時 |
| 公有云 | gn3.ml(標準型)-3小時包 | 家庭或個人使用 | 小時包 | 9 | 單個小時包使用后即享有該小時包對應時長,可累計,使用過的小時包不可退訂 | 元/個 |
| 公有云 | gn3.ml(標準型)-8小時包 | 家庭或個人使用 | 小時包 | 20 | 單個小時包使用后即享有該小時包對應時長,可累計,使用過的小時包不可退訂 | 元/個 |
| 公有云 | gn3.ml(標準型)-12小時包 | 家庭或個人使用 | 小時包 | 27 | 單個小時包使用后即享有該小時包對應時長,可累計,使用過的小時包不可退訂 | 元/個 |
| 公有云 | gn4.m1(標準型) | 酒店或網吧 | 包年包月 | 878 | 按使用周期扣費 | 元/路/月 |
| 公有云 | gn4.m1(標準型) | 酒店或網吧 | 按需計費 | 34 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/天 |
| 公有云 | gn4.m1(標準型) | 家庭或個人使用 | 按需計費 | 2.67 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/時 |
| 公有云 | gn4.m1(極速型) | 酒店或網吧 | 按需計費 | 3.33 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/時 |
| 公有云 | gn4.l1(標準型) | 酒店或網吧 | 包年包月 | 1109 | 按使用周期扣費 | 元/路/月 |
| 公有云 | gn4.l1(標準型) | 酒店或網吧 | 按需計費 | 39 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/天 |
| 公有云 | gn4.l1(標準型) | 家庭或個人使用 | 按需計費 | 3.33 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/時 |
| 公有云 | gn4.l1(極速型) | 酒店或網吧 | 按需計費 | 4.45 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/時 |
| 公有云 | gn4.2xl1(標準型) | 酒店或網吧 | 包年包月 | 1665 | 按使用周期扣費 | 元/路/月 |
| 公有云 | gn4.2xl1(標準型) | 酒店或網吧 | 按需計費 | 59 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/天 |
| 公有云 | gn4.2xl1(標準型) | 家庭或個人使用 | 按需計費 | 5.56 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/時 |
| 公有云 | gn4.2xl1(極速型) | 酒店或網吧 | 按需計費 | 6.67 | 按實際使用時長扣費 | 元/路/時 |
| 私有云(詳情請咨詢客戶經理) | Esports | 酒店或網吧 | 包年包月 | 216 | 按使用周期扣費 | 元/路/月 |
產品價格受天翼云促銷活動影響,最終價格以控制臺頁面呈現價格為準。