獲取保護組中的任務列表
更新時間 2024-01-22 17:35:34
最近更新時間: 2024-01-22 17:35:34
分享文章
接口介紹
通過接口獲取對應保護組里所有保護服務器的任務信息
接口約束
1、云容災保護組存在
URI
POST /v4/disaster/query-task-disaster
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 參考請求示例 | |
| pairID | 是 | String | 保護組ID | 參考請求示例 | |
| taskID | 否 | String | 任務ID | 參考請求示例 | |
| pageNo | 否 | Integer | 當前頁,默認1 | 參考請求示例 | |
| pageSize | 否 | Integer | 每頁最多返回,默認10,最大值為50 | 參考請求示例 |
響應參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| statusCode | 是 | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 參考響應示例 | |
| message | 是 | String | 成功或失敗時的描述,一般為英文描述 | 參考響應示例 | |
| description | 是 | String | 成功或失敗時的描述,一般為中文描述 | 參考響應示例 | |
| returnObj | 否 | Object | 成功時返回對象 | returnObj 表 | |
| errorCode | 否 | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 | 參考狀態碼 | |
| error | 否 | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式大駝峰碼 | 參考狀態碼 |
表 returnObj
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| disasterTaskList | 是 | Array of Objects | 備份任務詳情列表 | disasterPairList 表 | |
| disasterTaskTotal | 是 | Integer | 總數 | 參考響應示例 | |
| currentCount | 是 | Integer | 當前頁記錄數目 | 參考響應示例 | |
| totalCount | 是 | Integer | 總記錄數 | 參考響應示例 | |
| totalPage | 是 | Integer | 總頁數 | 參考響應示例 |
表 disasterPairList
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| taskID | 是 | String | 任務ID | 參考響應示例 | |
| taskName | 是 | String | 任務名稱 | 參考響應示例 | |
| pairName | 是 | String | 云容災保護組名字 | 參考響應示例 | |
| doneTimeDesc | 是 | String | 完成時間 | 參考響應示例 | |
| createTimeDesc | 是 | String | 創建時間 | 參考響應示例 | |
| exeInfo | 是 | String | 執行信息 | 參考響應示例 | |
| ecsName | 是 | String | 產生任務的ecs名稱 | 參考響應示例 | |
| ecsID | 是 | String | 產生任務的ecsID | 參考響應示例 | |
| percentTips | 是 | String | 提示語 | 參考響應示例 | |
| percent | 是 | String | 進度百分比 | 參考響應示例 | |
| taskStatus | 是 | String | 任務狀態: 0:未處理 1:成功 2:失敗 3:進行中,0、3需要輪訓 | 參考響應示例 |
請求示例
請求頭header
無
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"pairID": "88c715b0-2f95-4aa6-b6dd-d81a033e2566",
"taskID": "d009e332-c8c4-5568-1a1a-363ed3874f93"
}
響應示例
{
"returnObj": {
"currentCount": 1,
"disasterProtectionTaskList": [
{
"exeInfo": "任務執行失敗,原因為: 復影主機關機失敗",
"percent": 45,
"pairName": "zt-fix-copy-01-zt-fix-copy-02",
"createTimeDesc": "2023-09-15 23:29:17",
"doneTimeDesc": "2023-09-15 23:57:27",
"percentTips": "",
"taskID": "d009e332-c8c4-5568-1a1a-363ed3874f93",
"ecsID": "b7fc3cdb-e5f9-9891-3625-c61dec2099bd",
"taskStatus": 2,
"taskName": "故障切換",
"protectId": "2d453d63-d759-b88a-d1f8-a29772a3e284",
"ecsName": "ecm-d15b-zt02"
}
],
"totalPage": 1,
"disasterProtectionTaskTotal": 1,
"totalCount": 1
},
"message": "SUCCESS",
"description": "成功",
"statusCode": 800
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 800 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考狀態碼