容災恢復點列表
更新時間 2023-12-07 17:42:03
最近更新時間: 2023-12-07 17:42:03
分享文章
接口介紹
通過接口查看所有已生成的恢復點
接口約束
1、云容災保護組存在
2、云主機存在保護組中
URI
POST /v4/disaster/restore-point-disaster
路徑參數
無
Query參數
無
請求參數
請求頭header參數
無
請求體body參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| regionID | 是 | String | 資源池ID | 參考請求示例 | |
| pairID | 是 | String | 保護組ID | 參考請求示例 | |
| ecsID | 是 | String | 云主機ID | 參考請求示例 | |
| pageNo | 否 | Integer | 當前頁,默認1 | 參考請求示例 | |
| pageSize | 否 | Integer | 每頁最多返回,默認10,最大值為50 | 參考請求示例 |
響應參數
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| statusCode | 是 | Integer | 返回狀態碼(800為成功,900為失敗) | 參考響應示例 | |
| message | 是 | String | 成功或失敗時的描述,一般為英文描述 | 參考響應示例 | |
| description | 是 | String | 成功或失敗時的描述,一般為中文描述 | 參考響應示例 | |
| returnObj | 否 | Object | 成功時返回對象 | returnObj 表 | |
| errorCode | 否 | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式碼 | 參考狀態碼 | |
| error | 否 | String | 業務細分碼,為product.module.code三段式大駝峰碼 | 參考狀態碼 |
表 returnObj
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| disasterRestorePointList | 是 | Array of Objects | 數據詳情 | disasterRestorePointList 表 | |
| disasterRestorePointTotal | 是 | Integer | 總數 | 參考響應示例 | |
| currentCount | 是 | Integer | 當前頁記錄數目 | 參考響應示例 | |
| totalCount | 是 | Integer | 總記錄數 | 參考響應示例 | |
| totalPage | 是 | Integer | 總頁數 | 參考響應示例 |
表 disasterRestorePointList
| 參數 | 是否必填 | 參數類型 | 說明 | 示例 | 下級對象 |
|---|---|---|---|---|---|
| restoreUsed | 是 | Boolean | 該恢復點是否使用過 | 參考響應示例 | |
| restoreID | 是 | String | 恢復點ID | 參考響應示例 | |
| createTimeDesc | 是 | String | 創建時間 | 參考響應示例 |
請求示例
請求頭header
無
請求體body
{
"regionID": "81f7728662dd11ec810800155d307d5b",
"pairID": "88c715b0-2f95-4aa6-b6dd-d81a033e2566",
"ecsID":"b7fc3cdb-e5f9-9891-3625-c61dec2099bd"
}
響應示例
{
"returnObj": {
"currentCount": 1,
"totalCount": 1,
"totalPage": 1,
"disasterRestorePointTotal": 1,
"disasterRestorePointList": [
{
"RestoreUsed": false,
"restoreID": "857c82ac-53d6-11ee-a7dd-fa163e5f3a5d",
"createTimeDesc": "2023-09-15 22:45:32"
}
]
},
"message": "SUCCESS",
"description": "成功",
"statusCode": 800
}
狀態碼
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 800 | 表示請求成功。 |
錯誤碼
請參考狀態碼